这里跟大家带来的是遗产传说的有关武器和战技的资料,给喜欢玩的玩家们一些参考。
技能
| No. | 名前 | 消費 SP | 攻撃 威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | 掌打 | 0 | 2 | 打 | 敵1体 | |
| 002 | 出足払い | 2 | 3 | 敵1体 | 晕眩 | |
| 003 | さばき | 1 | - | 自己 | 回避 | |
| 004 | ソニックブロー | 2 | 15 | 敵1体 | ||
| 005 | 小手返し | 2 | 10 | 自己 | 回避反击・晕眩 | |
| 006 | 奈落落とし | 5 | 25 | 敵1体 | 降低术攻击力 | |
| 007 | 腕がらみ | 3 | 18 | 敵1体 | 降低战技攻击力 | |
| 008 | ショットガン | 4 | 30 | 敵1体 | ||
| 009 | 当て身 | 5 | 24 | 自己 | 搏斗技 | |
| 010 | 亜空間殺法 | 6 | 40 | 敵1体 | 混乱效果 | |
| 011 | 絶掌 | 7 | 55 | 敵1体 | ||
| 012 | 鬼神三殺 | 9 | 99 | 敵1体 | 降低战技攻击力 |
剑
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | せん断 | 0 | 4 | 斬 | 敵1体 | |
| 002 | カット | 0 | 3 | 突 | 敵1体 | |
| 003 | チェック | 0 | 2 | 突 | 敵1体 | |
| 004 | 打ち抜き | 0 | 4 | 斬 | 敵1体 | |
| 005 | クレセント | 0 | 2 | 斬 | 敵1体 | |
| 006 | クイックプッシュ | 2 | 9 | 突 | 敵1体 | |
| 007 | クロスオーバー | 4 | 12 | 斬 | 敵1体 | |
| 008 | 破壊剣 | 3 | 18 | 斬 | 敵1体 | |
| 009 | カット&ロール | 4 | 15 | 斬 | 敵1体 | |
| 010 | ローカット | 2 | 11 | 敵1体 | 降低速度 | |
| 011 | 受け太刀 | 2 | - | 自己 | 防御 | |
| 012 | 切り落とし | 2 | 20 | 自己 | 回避反击 | |
| 013 | 天落 | 7 | 35 | 斬 | 敵1体 | |
| 014 | サイドカー | 5 | 30 | 斬 | 敵1体 | |
| 015 | ナイトフォーク | 4 | 24 | |||
| 016 | ディフレクト | 3 | - | - | 自己 | 回避 |
| 017 | トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 斬 | 敵1体 | |
| 018 | チェックメイト | 9 | 44 | 敵1体 | 气绝 | |
| 019 | 地生 | 6 | 29 | 敵1体 | 降低战技攻击力 | |
| 020 | 逆地生 | 6 | 27 | 敵1体 | 降低速度 | |
| 021 | オムニバース | 11 | 88 | 敵1体 | ||
| 022 | ニュームーン | 10 | 55 | 敵1体 | ||
| 023 | 花香競姿彩 | 13 | 45 | 敵全体 | ||
| 024 | 相抜け | 7 | 75 | 搏斗技 | ||
| 名前 | 消耗SP | 攻击威力 | 属性 | 范围 | 効果 | |
| 001 | せん断 | 0 | 4 | 斬 | 敵1体 | |
| 002 | カット | 0 | 3 | 突 | 敵1体 | |
| 003 | チェック | 0 | 2 | 突 | 敵1体 | |
| 004 | 打ち抜き | 0 | 4 | 斬 | 敵1体 | |
| 005 | クレセント | 0 | 2 | 斬 | 敵1体 | |
| 006 | クイックプッシュ | 2 | 9 | 突 | 敵1体 | |
| 007 | クロスオーバー | 4 | 12 | 斬 | 敵1体 | |
| 008 | 破壊剣 | 3 | 18 | 斬 | 敵1体 | |
| 009 | カット&ロール | 4 | 15 | 斬 | 敵1体 | |
| 010 | ローカット | 2 | 11 | 敵1体 | 速度下降 | |
| 011 | 受け太刀 | 2 | - | 自分 | 防御 | |
| 012 | 切り落とし | 2 | 20 | 自分 | 回避反击 | |
| 013 | 天落 | 7 | 35 | 斬 | 敵1体 | |
| 014 | サイドカー | 5 | 30 | 斬 | 敵1体 | |
| 015 | ||||||
| 016 | ||||||
| 017 | トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 斬 | 敵1体 | |
| 018 | ||||||
| 019 | ||||||
| 020 | ||||||
| 021 | ||||||
| 022 | ||||||
| 023 | ||||||
| 024 |
大剑
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | 両断 | 0 | 10 | 斬 | 敵1体 | |
| 002 | ステップイン | 4 | 25 | 斬 | 敵1体 | |
| 003 | ウェポンガード | 2 | - | - | 自己 | 防御 |
| 004 | スマッシュ | 5 | 40 | 斬打 | 敵1体 | |
| 005 | 吹き流し | 4 | 24 | 敵1体 | 降低战技攻击力 | |
| 006 | 打震剣 | 6 | 36 | 打 | 敵1体 | |
| 007 | タイラントレイジ | 6 | 44 | 敵全体 | ||
| 008 | 懸待一致 | 3 | 50 | 自己 | 回避反击 | |
| 009 | チェリーゲイル | 8 | 66 | 斬 | 敵1体 | |
| 010 | 七胴落とし | 13 | 77 | 敵全体 | ||
| 011 | 雲耀 | 12 | 111 | 敵1体 | ||
| 012 | おぼろ月夜 | 10 | 90 | 敵1体 |
斧
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | ハック | 0 | 4 | 斬打 | 敵1体 | |
| 002 | スイングアウト | 3 | 16 | 斬打 | 敵1体 | |
| 003 | トマホーク | 3 | 28 | 斬打 | 敵1体 | |
| 004 | オンアンドオン | 6 | 36 | 斬打 | 敵1体 | |
| 005 | ベルベットハンマー | 5 | 23 | 打 | 敵1体 | 睡眠 |
| 006 | オンスロート | 8 | 42 | 斬打 | 敵1体 | |
| 007 | サークルチェンジ | 6 | 39 | 斬打 | 敵1体 | |
| 008 | マイティーノック | 7 | 49 | 斬打 | 敵1体 | 降低战技防御 |
| 009 | エンドオブ メトセラ | 7 | 53 | 斬打 | 敵1体 | |
| 010 | 地竜撃 | 9 | 35 | 敵全体 | ||
| 011 | ターミネイト | 13 | 75 | 斬打 | 敵1体 | 气绝 |
| 012 | 冥帝の一輪車 | 11 | 66 | 斬打 | 敵1体 |
枪
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | ストレート | 0 | 3 | 突 | 敵1体 | |
| 002 | フロッキンチャージ | 0 | 4 | 突 | 敵1体 | |
| 003 | 二重突き | 2 | 12 | 突 | 敵1体 | |
| 004 | ロングテール | 4 | 15 | 打 | 敵全体 | 晕眩效果 |
| 005 | スパイク | 3 | 30 | 突 | 敵1体 | |
| 006 | 突き崩し | 4 | 20 | 突 | 敵1体 | 降低战技防御 |
| 007 | 畳返し | 4 | 23 | 敵1体 | 晕眩效果 | |
| 008 | ビッグウェーブ | 8 | 37 | 突 | 敵全体 | |
| 009 | 突拍子 | 6 | 44 | 突 | 敵1体 | |
| 010 | 千変万化 | 7 | 50 | 自己 | 回避反击 | |
| 011 | スタードライヴ | 16 | 80 | 敵1体 | ||
| 012 | 石割り桜 | 14 | 71 | 突 | 敵1体 |
杖
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | ハードヒット | 0 | 3 | 打 | 敵1体 | |
| 002 | パニッシュ | 0 | 5 | 打 | 敵1体 | |
| 003 | すね打ち | 2 | 8 | 敵1体 | 降低速度 | |
| 004 | 受け流し | 2 | - | - | 自己 | 回避反击 |
| 005 | 鎖骨砕き | 3 | 16 | 敵1体 | 降低战技攻击力 | |
| 006 | フットルース | 4 | 24 | 敵1体 | ||
| 007 | 伸縮自在 | 5 | 30 | 打 | 敵1体 | |
| 008 | 五輪砕き | 6 | 25 | 打 | 敵1体 | 降低术攻击力 |
| 009 | ツイスタートリップ | 5 | 40 | 敵1体 | 晕眩効果 | |
| 010 | 滝流し | 4 | 50 | 自己 | 回避反击、晕眩効果 | |
| 011 | グランシャリオ | 7 | 70 | 打 | 敵1体 | 气绝効果 |
| 012 | 則天去私 |
弓
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | 狙い射ち | 0 | 3 | 射 | 敵1体 | |
| 002 | ツーウェイ | 2 | 10 | 射 | 敵1体 | |
| 003 | 早討ち | 1 | 3 | 射 | 敵1体 | 行动顺位早 |
| 004 | スパローショット | 3 | 21 | 射 | 敵1体 | |
| 005 | インターセプション | 4 | 16 | 射 | 敵1体 | 晕眩効果 |
| 006 | 散水射 | 5 | 25 | 射 | 敵全体 | |
| 007 | フラテルサイド | 5 | 30 | 射 | 敵1体 | |
| 008 | シルバーレイン | 8 | 34 | 射 | 敵全体 | |
| 009 | ピンポイント | 7 | 41 | 射 | 敵1体 | 降低异常状态防御 |
| 010 | 固定砲台 | 5 | 射 | 自己 | 对敌人的攻击有反应并发炮 | |
| 011 | ヘカトンケイル | 10 | 66 | 射 | 敵1体 | |
| 012 | スターゲイト | 12 | 64 | 敵1体 |
盾
| No. | 名前 | 消費SP | 攻撃威力 | 属性 | 目标 | 効果 |
| 001 | ブロック | 0 | - | 自己 | 防御 | |
| 002 | ソフトカバー | 1 | - | 自己 | 回避 | |
| 003 | ガードアンドバッシュ | 3 | 25 | 自己 | 回避反击 | |
| 004 | ハードカバー | 2 | - | 自己 | 防御 | |
| 005 | ガードプレス | 4 | 30 | 打 | 敵1体 | 晕眩効果 |
| 006 | ブルドーザダッシュ | 4 | 35 | 打 | 敵全体 | |
| 007 | ベアカバー | 3 | 60 | 自己 | 回避反击 | |
| 008 | ブロックバスター | |||||
| 009 | フォートレス | 4 | 自己 | 防御 |