下面是MHX的古代林地图采集资料,要采集素材的朋友一定不要错过哦,素材请使用CTRL+F查询更方便。
古代林<昼>全体図
区域1
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4回 | 釣りミミズ | |
セッチャクロアリ | |||
光蟲 | |||
雷光虫 | |||
![]() ② | 固定 5回 | カラの実 | |
ハリの実 | |||
![]() ③ | 固定 5回 | ペイントの実 | |
ツラヌキの実 | |||
ウチケシの実 | |||
ハリの実 | |||
![]() ④ | 固定 4回 | 光蟲 | |
不老蛾 | |||
セッチャクロアリ | |||
![]() ⑤ | 固定 6回 | 速の成長餌 | |
力の成長餌 | |||
重の成長餌 | |||
![]() ⑥ | 固定 8回 | 特産ゼンマイ | |
薬草 | |||
げどく草 | |||
薬草 x2 | |||
マタタビ | |||
![]() ⑦ | 固定 5回 | ツラヌキの実 | |
ウチケシの実 | |||
はじけクルミ |
区域2
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3回 | カラの実 x2 | |
ハリの実 x2 | |||
![]() ② | 固定 4回 | 特産キノコ | |
アオキノコ | |||
![]() ③ | 固定 4回 | 小タル | |
![]() ④ | 固定 7回 | 光蟲 | |
にが虫 | |||
セッチャクロアリ | |||
![]() ⑤ | 固定 6回 | 応急薬 | |
アオキノコ x2 | |||
アオキノコ | |||
クタビレタケ | |||
特産キノコ | |||
![]() ⑥ | 固定 4回 | げどく草 | |
特産ゼンマイ | |||
薬草 |
区域3
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | ハリマグロ | |
![]() ② | 固定 4回 | アオキノコ | |
![]() ③ | 固定 3回 | なぞの骨 | |
竜骨【小】 | |||
![]() ④ | 固定 6回 | 大地の結晶 | |
竜琥珀のかけら | |||
マカライト鉱石 | |||
鉄鉱石 | |||
![]() ⑤ | 固定 5回 | 鉄鉱石 | |
石ころ | |||
![]() ⑥ | 固定 5回 | 砥石 | |
石ころ | |||
大地の結晶 | |||
鉄鉱石 | |||
![]() ⑦ | 固定 5回 | 鉄鉱石 | |
石ころ | |||
竜琥珀のかけら | |||
大地の結晶 |
区域4
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4回 | 薬草 | |
特産ゼンマイ | |||
げどく草 | |||
![]() ② | 固定 4回 | ネンチャク草 x2 | |
特産ゼンマイ | |||
ツタの葉 | |||
![]() ③ | 固定 6回 | ハチミツ | |
ツチハチノコ | |||
![]() ④ | 固定 5回 | ニトロダケ | |
アオキノコ | |||
アオキノコ x2 | |||
![]() ⑤ | 固定 3回 | 毒テングダケ | |
クタビレタケ | |||
特産キノコ | |||
![]() ⑥ | 固定 5回 | なぞの骨 x2 | |
なぞの骨 | |||
カラ骨 x2 | |||
化石骨 | |||
![]() ⑦ | 固定 3回 | 薬草 | |
げどく草 | |||
特産ゼンマイ | |||
![]() ⑧ | 固定 4回 | セッチャクロアリ | |
不老蛾 |
区域5
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | 重の成長餌 | |
速の成長餌 | |||
力の成長餌 | |||
![]() ② | 固定 4回 | ハリの実 | |
はじけクルミ | |||
ツラヌキの実 | |||
ウチケシの実 | |||
![]() ③ | 固定 5回 | 大地の結晶 | |
鉄鉱石 | |||
竜琥珀のかけら | |||
石ころ | |||
![]() ④ | 固定 4回 | ペイントボール | |
ボロピッケル |
区域6
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | ウチケシの実 | |
ハリの実 | |||
はじけクルミ | |||
ペイントの実 | |||
![]() ② | 固定 8回 | モンスターのフン | |
モンスターのフン x2 | |||
カラ骨 | |||
![]() ③ | 固定 5回 | 特産ゼンマイ x2 | |
ツタの葉 | |||
ネンチャク草 x2 | |||
![]() ④ | 固定 5回 | マタタビ | |
速の成長餌 | |||
重の成長餌 | |||
![]() ⑤ | 固定 4回 | ウチケシの実 | |
ペイントの実 | |||
![]() ⑥ | 固定 3回 | 特産ゼンマイ | |
ツタの葉 | |||
![]() ⑦ | 固定 3回 | 速の成長餌 | |
重の成長餌 | |||
力の成長餌 |
区域7
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 竜の卵 | |
![]() ② | 固定 4回 | 特産キノコ | |
クタビレタケ | |||
アオキノコ | |||
![]() ③ | 固定 7回 | 霜ふり草 | |
ツタの葉 | |||
ネンチャク草 | |||
特産ゼンマイ | |||
![]() ④ | 固定 4回 | 特産キノコ | |
アオキノコ | |||
![]() ⑤ | 固定 2回 | 不老蛾 | |
セッチャクロアリ | |||
![]() ⑥ | 固定 6回 | 鉄鉱石 | |
大地の結晶 | |||
竜琥珀のかけら | |||
![]() ⑦ | 固定 3回 | なぞの骨 | |
なぞの骨 x2 | |||
化石骨 | |||
![]() ⑧ | 固定 5回 | 鉄鉱石 | |
石ころ | |||
竜琥珀のかけら | |||
大地の結晶 |
区域8
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4回 | 鉄鉱石 | |
石ころ | |||
竜琥珀のかけら | |||
![]() ② | 固定 5回 | 竜骨【小】 | |
なぞの骨 | |||
化石骨 | |||
![]() ③ | 固定 4回 | 特産ゼンマイ | |
特産ゼンマイ x2 | |||
ツタの葉 | |||
![]() ④ | 固定 3回 | 不老蛾 | |
不死虫 | |||
![]() ⑤ | 固定 4回 | 特産キノコ | |
クタビレタケ | |||
![]() ⑥ | 固定 4回 | なぞの骨 x2 | |
化石骨 | |||
竜骨【小】 | |||
![]() ⑦ | 固定 3回 | げどく草 | |
薬草 | |||
![]() ⑧ | 固定 4回 | 石ころ | |
竜琥珀のかけら | |||
鉄鉱石 | |||
![]() ⑨ | 固定 4回 | セッチャクロアリ | |
不老蛾 |
区域9
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2回 | 深層シメジ x2 | |
毒テングダケ | |||
![]() ② | 固定 6回 | ネンチャク草 x2 | |
ツタの葉 | |||
特産ゼンマイ x2 | |||
![]() ③ | 固定 4回 | 深層シメジ x2 | |
毒テングダケ | |||
深層シメジ | |||
![]() ④ | 固定 4回 | クモの巣 | |
![]() ⑤ | 固定 4回 | ウチケシの実 | |
ハリの実 | |||
ツラヌキの実 | |||
![]() ⑥ | 固定 5回 | 大地の結晶 | |
鉄鉱石 | |||
竜琥珀のかけら | |||
![]() ⑦ | 固定 5回 | 石ころ | |
大地の結晶 | |||
鉄鉱石 |
区域10
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4回 | 特産ゼンマイ | |
薬草 x2 | |||
![]() ② | 固定 3回 | 深層シメジ x2 | |
深層シメジ | |||
![]() ③ | 固定 4回 | 毒テングダケ | |
深層シメジ | |||
![]() ④ | 固定 4回 | 深層シメジ | |
毒テングダケ | |||
![]() ⑤ | 固定 8回 | 不死虫 | |
光蟲 | |||
にが虫 | |||
![]() ⑥ | 固定 4回 | 薬草 | |
げどく草 | |||
特産ゼンマイ | |||
![]() ⑦ | 固定 4回 | 深層シメジ x2 | |
特産キノコ | |||
毒テングダケ |
区域11
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 6回 | 鉄鉱石 | |
竜琥珀のかけら | |||
大地の結晶 | |||
マカライト鉱石 | |||
![]() ② | 固定 4回 | ツタの葉 | |
特産ゼンマイ | |||
ネンチャク草 | |||
![]() ③ | 固定 3回 | 特産ゼンマイ | |
![]() ④ | 固定 4回 | ツラヌキの実 | |
ウチケシの実 | |||
ペイントの実 | |||
![]() ⑤ | 固定 ∞回 | 久遠の化石 | |
![]() ⑥ | 固定 4回 | 深層シメジ | |
特産キノコ | |||
![]() ⑦ | 固定 6回 | ハチミツ | |
ハチミツ x2 | |||
ツチハチノコ | |||
![]() ⑧ | 固定 5回 | 竜琥珀のかけら | |
鉄鉱石 | |||
![]() ⑨ | 固定 4回 | ウチケシの実 | |
はじけクルミ | |||
ツラヌキの実 |
夜晚上位资料更新中。