下面是孤岛这张地图的采集攻略,要刷素材的朋友可以找找看有没有需要的素材,推荐使用CTRL+F进行查询。
孤岛全区地图
区域BC
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 大食いマグロ | -% |
小金魚 | -% | ||
ハリマグロ | -% | ||
はじけイワシ | |||
キレアジ | -% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 大食いマグロ | -% |
小金魚 | -% | ||
ハリマグロ | -% | ||
はじけイワシ | -% | ||
キレアジ | -% |
区域1
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-6回 | 薬草 | 約75% |
虫の死骸 | 約5% | ||
マタタビ | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-3回 | 薬草 | 約55% |
クモの巣 | 約15% | ||
イキツギ藻 | |||
随机 [稀有] 4-5回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | |||
![]() ① | 固定 2-5回 | 砥石 | |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約15% | ||
石ころ | 約30% | ||
![]() ② | 随机 2-4回 | 砥石 | 約15% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
石ころ | |||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | |||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ① | 随机 2-3回 | 釣りミミズ | 約15% |
虫の死骸 | 約5% | ||
光蟲 | 約30% | ||
銀色コオロギ | 約5% | ||
にが虫 | |||
随机 [稀有] 4-5回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りフィーバエ | 約5% | ||
光蟲 | 約30% | ||
セッチャクロアリ | 約15% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-6回 | 薬草 | 約75% |
虫の死骸 | 約5% | ||
マタタビ | |||
![]() ② | 随机 2-3回 | 薬草 | 約55% |
クモの巣 | 約15% | ||
イキツギ藻 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | |||
ツタの葉 | |||
![]() ① | 固定 2-5回 | 砥石 | 約30% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
水光原珠 | 約15% | ||
マカライト鉱石 | |||
カブレライト鉱石 | |||
![]() ② | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | 約30% |
大地の結晶 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | |||
水光原珠 | |||
鎧玉 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ① | 随机 2-3回 | 釣りミミズ | 約15% |
虫の死骸 | 約15% | ||
光蟲 | 約30% | ||
王族カナブン | 約15% | ||
にが虫 | 約30% | ||
随机 [稀有] 4-5回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りカエル | 約30% | ||
虫の死骸 | |||
ドスヘラクレス | 約15% | ||
セッチャクロアリ | 約15% |
区域2
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | 虫の死骸 | 約5% |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-3回 | 虫の死骸 | 約5% |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
随机 [稀有] 4-5回 | 虫の死骸 | 約5% | |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ③ | 固定 1-2回 | 特産キノコ | 約30% |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約55% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | 特産キノコ | 約75% |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | |||
随机 [稀有] 2-4回 | 特産キノコ | ||
厳選キノコ | 約55% | ||
マンドラゴラ | 約30% | ||
ドキドキノコ | 約15% | ||
![]() ⑤ | 随机 1-3回 | 特産キノコ | 約75% |
厳選キノコ | |||
アオキノコ | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 特産キノコ | 約5% | |
厳選キノコ | 約55% | ||
マンドラゴラ | 約30% | ||
ドキドキノコ | 約15% | ||
![]() ⑥ | 随机 2-3回 | ペイントの実 | 約55% |
ネンチャク草 | |||
げどく草 | 約5% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | |||
![]() ⑦ | 随机 2-3回 | 薬草 | 約55% |
クモの巣 | 約15% | ||
イキツギ藻 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-4回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | |||
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ⑧ | 随机 1-2回 | 薬草 | 約55% |
クモの巣 | 約15% | ||
イキツギ藻 | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ① | 随机 2-3回 | 釣りミミズ | |
虫の死骸 | 約5% | ||
光蟲 | 約30% | ||
銀色コオロギ | 約5% | ||
にが虫 | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りフィーバエ | |||
光蟲 | 約30% | ||
セッチャクロアリ |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | 虫の死骸 | |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-3回 | 虫の死骸 | 約5% |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
随机 [稀有] 4-5回 | 虫の死骸 | 約5% | |
ハチミツ | |||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ③ | 固定 1-2回 | 特産キノコ | |
厳選キノコ | |||
アオキノコ | |||
![]() ④ | 随机 2-3回 | 特産キノコ | |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-4回 | 特産キノコ | 約5% | |
厳選キノコ | 約55% | ||
マンドラゴラ | 約30% | ||
ドキドキノコ | 約15% | ||
![]() ⑤ | 随机 1-3回 | 特産キノコ | 約75% |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 特産キノコ | 約5% | |
厳選キノコ | 約55% | ||
マンドラゴラ | 約30% | ||
ドキドキノコ | 約15% | ||
![]() ⑥ | 随机 2-3回 | ペイントの実 | |
ネンチャク草 | 約30% | ||
げどく草 | 約5% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ⑦ | 随机 2-3回 | 薬草 | 約55% |
クモの巣 | |||
イキツギ藻 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-4回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ⑧ | 随机 1-2回 | 薬草 | 約55% |
クモの巣 | 約15% | ||
イキツギ藻 | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 怪力の種 | 約15% | |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ① | 随机 2-3回 | 釣りミミズ | |
虫の死骸 | 約15% | ||
光蟲 | |||
王族カナブン | 約15% | ||
にが虫 | 約30% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | |||
釣りカエル | 約30% | ||
虫の死骸 | |||
ドスヘラクレス | |||
セッチャクロアリ | 約15% |
区域3
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | 虫の死骸 | |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-4回 | 虫の死骸 | 約5% |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | |||
随机 [稀有] 4-6回 | 虫の死骸 | 約5% | |
ハチミツ | |||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 特産キノコ | |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約55% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | 特産キノコ | 約15% |
ドキドキノコ | 約15% | ||
アオキノコ | 約55% | ||
随机 [稀有] 2-4回 | 特産キノコ | 約5% | |
厳選キノコ | 約55% | ||
マンドラゴラ | 約30% | ||
ドキドキノコ | 約15% | ||
![]() ① | 随机 2-3回 | 釣りミミズ | |
虫の死骸 | |||
光蟲 | 約30% | ||
銀色コオロギ | 約5% | ||
にが虫 | |||
随机 [稀有] 4-5回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りフィーバエ | |||
光蟲 | 約30% | ||
セッチャクロアリ |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | 虫の死骸 | |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | |||
![]() ② | 随机 2-4回 | 虫の死骸 | 約5% |
ハチミツ | |||
ツチハチノコ | |||
随机 [稀有] 4-6回 | 虫の死骸 | 約5% | |
ハチミツ | 約75% | ||
ツチハチノコ | 約15% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 特産キノコ | 約30% |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約55% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | 特産キノコ | 約15% |
ドキドキノコ | 約15% | ||
アオキノコ | |||
随机 [稀有] 2-4回 | 特産キノコ | 約5% | |
厳選キノコ | 約55% | ||
マンドラゴラ | |||
ドキドキノコ | 約15% | ||
![]() ① | 随机 2-3回 | 釣りミミズ | 約15% |
虫の死骸 | 約15% | ||
光蟲 | 約30% | ||
王族カナブン | 約15% | ||
にが虫 | 約30% | ||
随机 [稀有] 4-5回 | 雷光虫 | ||
不死虫 | |||
釣りカエル | 約30% | ||
虫の死骸 | |||
ドスヘラクレス | |||
セッチャクロアリ | 約15% |
区域4
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-7回 | 雷光虫 | 約5% |
不死虫 | 約15% | ||
釣りフィーバエ | 約15% | ||
光蟲 | 約15% | ||
ボンバッタ | 約30% | ||
にが虫 | 約30% | ||
セッチャクロアリ | 約15% | ||
![]() ② | 随机 1-3回 | 雷光虫 | 約5% |
光蟲 | 約30% | ||
ボンバッタ | 約15% | ||
にが虫 | 約30% | ||
カクバッタ | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りフィーバエ | 約5% | ||
光蟲 | 約30% | ||
セッチャクロアリ | 約15% | ||
![]() ① | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | |
大地の結晶 | 約55% | ||
水光原珠 | 約15% | ||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | |||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-4回 | 砥石 | |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
石ころ | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | |||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | |||
![]() ③ | 随机 2-4回 | 砥石 | 約15% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | |||
石ころ | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | |||
水光原珠 | |||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ④ | 随机 2-4回 | 砥石 | 約15% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
石ころ | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ⑤ | 随机 2-4回 | 砥石 | 約15% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
石ころ | |||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ⑥ | 随机 2-4回 | 砥石 | |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
石ころ | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-7回 | 雷光虫 | 約5% |
不死虫 | 約15% | ||
釣りフィーバエ | |||
光蟲 | 約15% | ||
ボンバッタ | 約30% | ||
にが虫 | 約30% | ||
セッチャクロアリ | 約15% | ||
![]() ② | 随机 1-3回 | 雷光虫 | |
虫の死骸 | 約15% | ||
光蟲 | 約30% | ||
銀色コオロギ | 約15% | ||
金色コオロギ | 約15% | ||
にが虫 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りカエル | 約30% | ||
虫の死骸 | 約15% | ||
ドスヘラクレス | 約15% | ||
セッチャクロアリ | |||
![]() ① | 随机 2-4回 | 陽翔原珠 | |
鉄鉱石 | |||
大地の結晶 | 約55% | ||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | |||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | 約30% |
大地の結晶 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ③ | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | |
大地の結晶 | |||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ④ | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | 約30% |
大地の結晶 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | |||
カブレライト鉱石 | |||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | |||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | |||
カブレライト鉱石 | |||
![]() ⑤ | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | 約30% |
大地の結晶 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | |||
![]() ⑥ | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | 約30% |
大地の結晶 | |||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | |||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% |
区域5
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 1-3回 | 釣りミミズ | 約15% |
虫の死骸 | 約5% | ||
ボンバッタ | |||
クモの巣 | |||
![]() ② | 随机 1-3回 | 雷光虫 | 約5% |
光蟲 | |||
ボンバッタ | 約15% | ||
にが虫 | |||
カクバッタ | |||
随机 [稀有] 3-6回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りフィーバエ | 約5% | ||
光蟲 | 約30% | ||
セッチャクロアリ | 約15% | ||
![]() ① | 随机 3-4回 | 棒状の骨 | 約30% |
なぞの頭骨 | 約5% | ||
なぞの骨 | 約55% | ||
随机 [稀有] 2-4回 | 竜骨【小】 | 約30% | |
棒状の骨 | 約15% | ||
なぞの頭骨 | 約30% | ||
なぞの骨 |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 雷光虫 | 約15% |
釣りフィーバエ | 約15% | ||
光蟲 | 約15% | ||
王族カナブン | |||
にが虫 | |||
ドスヘラクレス | |||
![]() ② | 随机 1-3回 | 雷光虫 | |
虫の死骸 | 約15% | ||
光蟲 | 約30% | ||
銀色コオロギ | 約15% | ||
金色コオロギ | |||
にが虫 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 雷光虫 | 約15% | |
不死虫 | 約30% | ||
釣りカエル | 約30% | ||
虫の死骸 | 約15% | ||
ドスヘラクレス | |||
セッチャクロアリ | |||
![]() ① | 随机 3-4回 | 棒状の骨 | 約30% |
なぞの頭骨 | |||
なぞの骨 | |||
随机 [稀有] 2-4回 | 竜骨【小】 | ||
棒状の骨 | 約15% | ||
なぞの頭骨 | |||
なぞの骨 | 約15% |
区域6
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 1-3回 | 特産キノコ | |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | |||
![]() ② | 固定 4-5回 | 棒状の骨 | 約75% |
なぞの骨 | 約5% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | 棒状の骨 | 約30% |
なぞの頭骨 | |||
なぞの骨 | |||
随机 [稀有] 2-4回 | 竜骨【小】 | 約30% | |
棒状の骨 | 約15% | ||
なぞの頭骨 | 約30% | ||
なぞの骨 | 約15% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | 棒状の骨 | 約30% |
なぞの頭骨 | |||
なぞの骨 | 約55% | ||
随机 [稀有] 2-4回 | 竜骨【小】 | 約30% | |
棒状の骨 | 約15% | ||
なぞの頭骨 | 約30% | ||
なぞの骨 | 約15% | ||
![]() ① | 固定 3-6回 | 砥石 | 約55% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
水光原珠 | 約15% | ||
マカライト鉱石 | 約15% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 1-3回 | 特産キノコ | 約30% |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約55% | ||
![]() ② | 固定 4-5回 | 棒状の骨 | 約75% |
なぞの骨 | 約5% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | 棒状の骨 | 約30% |
なぞの頭骨 | 約5% | ||
なぞの骨 | 約55% | ||
随机 [稀有] 2-4回 | 竜骨【小】 | ||
棒状の骨 | 約15% | ||
なぞの頭骨 | 約30% | ||
なぞの骨 | 約15% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | 棒状の骨 | 約30% |
なぞの頭骨 | 約5% | ||
なぞの骨 | 約55% | ||
随机 [稀有] 2-4回 | 竜骨【小】 | 約30% | |
棒状の骨 | 約15% | ||
なぞの頭骨 | 約30% | ||
なぞの骨 | 約15% | ||
![]() ① | 固定 3-4回 | 砥石 | 約30% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
水光原珠 | |||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 |
区域7
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | 特産キノコ | |
厳選キノコ | |||
アオキノコ | 約55% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | 虫の死骸 | 約30% |
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 砥石 | 約75% |
虫の死骸 | 約5% | ||
石ころ | 約5% | ||
![]() ① | 固定 3-4回 | 砥石 | 約15% |
鉄鉱石 | |||
大地の結晶 | |||
石ころ | 約30% | ||
![]() ② | 随机 2-4回 | 砥石 | 約15% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約30% | ||
石ころ | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約30% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | 特産キノコ | 約30% |
厳選キノコ | 約5% | ||
アオキノコ | 約55% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | 虫の死骸 | 約30% |
ツタの葉 | 約75% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 砥石 | 約75% |
虫の死骸 | 約5% | ||
石ころ | 約5% | ||
![]() ① | 固定 3-4回 | 砥石 | 約55% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
水光原珠 | 約15% | ||
マカライト鉱石 | |||
![]() ② | 随机 2-4回 | 鉄鉱石 | 約30% |
大地の結晶 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | 約30% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
鎧玉 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% |
区域8
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 竜骨【小】 | 約5% |
竜の卵 | 約75% | ||
![]() ② | 固定 3-6回 | モンスターのフン | 約75% |
マカライト鉱石 | |||
![]() ③ | 固定 2-3回 | 棒状の骨 | |
なぞの骨 | 約5% | ||
![]() ④ | 固定 3-7回 | 棒状の骨 | 約75% |
なぞの骨 | |||
![]() ① | 随机 2-3回 | 砥石 | |
鉄鉱石 | 約15% | ||
水光原珠 | |||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | 約55% | ||
水光原珠 | 約15% | ||
マカライト鉱石 | 約30% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 竜骨【小】 | 約5% |
竜の卵 | 約75% | ||
![]() ② | 固定 3-6回 | モンスターのフン | 約75% |
マカライト鉱石 | 約5% | ||
![]() ③ | 固定 2-3回 | 棒状の骨 | 約75% |
なぞの骨 | 約5% | ||
![]() ④ | 固定 3-7回 | 棒状の骨 | |
なぞの骨 | |||
![]() ① | 随机 2-3回 | 鉄鉱石 | |
水光原珠 | 約30% | ||
上鎧玉 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 陽翔原珠 | 約15% | |
鉄鉱石 | 約15% | ||
大地の結晶 | 約55% | ||
マカライト鉱石 |
区域9
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 虫の死骸 | 約15% |
クモの巣 | |||
カラの実 | 約55% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | 虫の死骸 | 約15% |
クモの巣 | 約30% | ||
カラの実 | 約55% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | 虫の死骸 | |
クモの巣 | 約15% | ||
カラの実 | 約75% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 虫の死骸 | 約5% | |
クモの巣 | 約75% | ||
カラの実 | 約15% | ||
![]() ④ | 随机 2-4回 | 怪力の種 | 約15% |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | |||
随机 [稀有] 1-3回 | ペイントの実 | 約55% | |
ネンチャク草 | |||
げどく草 | 約5% |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 虫の死骸 | 約15% |
クモの巣 | 約30% | ||
カラの実 | 約55% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | 虫の死骸 | |
クモの巣 | 約30% | ||
カラの実 | 約55% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | 虫の死骸 | 約15% |
クモの巣 | 約15% | ||
カラの実 | 約75% | ||
随机 [稀有] 2-3回 | 虫の死骸 | 約5% | |
クモの巣 | 約75% | ||
カラの実 | 約15% | ||
![]() ④ | 随机 2-4回 | 怪力の種 | 約15% |
ネンチャク草 | 約15% | ||
ツタの葉 | 約75% | ||
随机 [稀有] 1-3回 | ペイントの実 | ||
ネンチャク草 | 約30% | ||
げどく草 | 約5% |
区域10
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 砥石 | 約30% |
鉄鉱石 | 約30% | ||
大地の結晶 | 約15% | ||
マカライト鉱石 | |||
![]() ② | 随机 2-3回 | 砥石 | |
鉄鉱石 | 約15% | ||
水光原珠 | 約30% | ||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 鉄鉱石 | 約15% | |
大地の結晶 | 約55% | ||
水光原珠 | |||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
![]() ① | 固定 ∞回 | 釣りミミズ | |
釣りカエル | 約30% | ||
![]() ② | 固定 1-3回 | 石ころ | 約5% |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | |||
ベニサンゴ石 | |||
![]() ③ | 固定 1-3回 | 石ころ | 約5% |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | 約5% | ||
ベニサンゴ石 | 約75% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | 黒真珠 | |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | |||
ベニサンゴ石 | 約75% | ||
![]() ⑤ | 随机 2-3回 | 黒真珠 | 約15% |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | 約5% | ||
ベニサンゴ石 | |||
![]() ① | 固定 ∞回 | 小金魚 | 約5% |
黄金魚 | 約5% | ||
ハリマグロ | |||
はじけイワシ | 約15% | ||
サシミウオ | |||
キレアジ | 約30% | ||
カジキマグロ |
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 大地の結晶 | |
修羅原珠 | |||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
ドラグライト鉱石 | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | 約15% | ||
![]() ② | 随机 2-3回 | 鉄鉱石 | 約15% |
水光原珠 | 約30% | ||
上鎧玉 | |||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
随机 [稀有] 3-6回 | 陽翔原珠 | 約15% | |
鉄鉱石 | 約15% | ||
大地の結晶 | 約55% | ||
マカライト鉱石 | 約30% | ||
![]() ① | 固定 ∞回 | 釣りミミズ | |
釣りカエル | 約30% | ||
![]() ② | 固定 1-3回 | 石ころ | 約5% |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | 約5% | ||
ベニサンゴ石 | 約75% | ||
![]() ③ | 固定 1-3回 | 石ころ | |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | 約5% | ||
ベニサンゴ石 | 約75% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | 黒真珠 | |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | 約5% | ||
ベニサンゴ石 | |||
![]() ⑤ | 随机 2-3回 | 黒真珠 | |
欠けた貝殻 | 約15% | ||
巨大真珠 | 約5% | ||
ベニサンゴ石 | 約75% | ||
![]() ① | 固定 ∞回 | 白金魚 | 約5% |
小金魚 | |||
黄金魚 | 約5% | ||
ハリマグロ | 約15% | ||
はじけイワシ | 約15% | ||
サシミウオ | |||
キレアジ | 約15% | ||
カジキマグロ |
区域秘境
上位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 雷光虫 | |
不死虫 | 約15% | ||
王族カナブン | 約15% | ||
ドスヘラクレス | |||
セッチャクロアリ | 約15% | ||
キラビートル | |||
![]() ① | 固定 3-6回 | 鉄鉱石 | 約15% |
尖鎧玉 | 約15% | ||
修羅原珠 | 約30% | ||
光るお守り | |||
ライトクリスタル | 約15% | ||
カブレライト鉱石 | |||
![]() ① | 固定 2-3回 | 尖鎧玉 | |
修羅原珠 | 約15% | ||
光るお守り | 約30% | ||
なぞのお守り | 約30% |