下面是MHX溪流的地图采集资料,本区除营地外总共有9个区域,不含秘境,要找素材的猎人推荐使用CTRL+F查询。
溪流全区地图
区域1
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | 薬草 | |
薬草 x2 | |||
![]() ② | 固定 6回 | 不死虫 | |
光蟲 | |||
![]() ③ | 固定 5回 | 水の蜜餌 | |
![]() ④ | 固定 6回 | カラの実 | |
ハリの実 x2 | |||
カラの実 x2 | |||
ペイントの実 | |||
![]() ⑤ | 固定 3回 | 養虫エキス | |
重の成長餌 | |||
![]() ⑥ | 固定 8回 | 石ころ x2 | |
砥石 | |||
石ころ |
区域2
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | げどく草 | |
ネムリ草 | |||
薬草 | |||
ネンチャク草 | |||
![]() ② | 固定 4回 | なぞの骨 | |
![]() ③ | 固定 6回 | 花香石のかけら x2 | |
花香石のかけら | |||
大地の結晶 | |||
![]() ④ | 固定 3回 | ツタの葉 | |
ネンチャク草 | |||
![]() ⑤ | 固定 5回 | 花香石のかけら x2 | |
大地の結晶 | |||
鉄鉱石 | |||
![]() ⑥ | 固定 3回 | アオキノコ | |
アオキノコ x2 |
区域3
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4回 | クモの巣 | |
釣りフィーバエ | |||
![]() ② | 固定 9回 | 特産タケノコ | |
![]() ③ | 固定 1回 | 虫の死骸 | |
![]() ④ | 固定 5回 | アキンドングリ | |
ハリの実 | |||
カラの実 x2 | |||
![]() ⑤ | 固定 5回 | 水の蜜餌 | |
重の成長餌 | |||
水の蜜餌 x2 |
区域4
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3回 | げどく草 | |
ネンチャク草 | |||
ツタの葉 | |||
![]() ② | 固定 5回 | ハリの実 | |
カラの実 | |||
ペイントの実 | |||
カラの実 x2 | |||
![]() ③ | 固定 5回 | ツタの葉 | |
薬草 x2 | |||
ネンチャク草 | |||
霜ふり草 | |||
![]() ④ | 固定 5回 | 大地の結晶 | |
鉄鉱石 | |||
![]() ⑤ | 固定 4回 | ネムリ草 | |
げどく草 | |||
![]() ⑥ | 固定 3回 | 花香石のかけら x2 | |
鉄鉱石 | |||
大地の結晶 |
区域5
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | マタタビ | |
ネンチャク草 | |||
霜ふり草 | |||
![]() ② | 固定 5回 | アオキノコ | |
![]() ③ | 固定 5回 | 毒テングダケ | |
クタビレタケ | |||
特産キノコ | |||
ニトロダケ | |||
![]() ④ | 固定 4回 | ハチミツ | |
ツチハチノコ |
区域6
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | ハリの実 x2 | |
カラの実 x2 | |||
ウチケシの実 | |||
![]() ② | 固定 ∞回 | はじけイワシ | |
![]() ③ | 固定 4回 | ネムリ草 | |
ツタの葉 | |||
![]() ④ | 固定 6回 | ツラヌキの実 | |
ウチケシの実 | |||
はじけクルミ | |||
ウチケシの実 x2 | |||
![]() ⑤ | 固定 4回 | 水の蜜餌 | |
水の蜜餌 x2 | |||
重の成長餌 | |||
![]() ⑥ | 固定 5回 | 鉄鉱石 | |
花香石のかけら | |||
大地の結晶 |
区域7
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 6回 | 釣りフィーバエ | |
ロイヤルカブト | |||
光蟲 | |||
セッチャクロアリ | |||
雷光虫 | |||
![]() ② | 固定 6回 | ツラヌキの実 | |
ウチケシの実 | |||
はじけクルミ | |||
ツラヌキの実 x2 | |||
![]() ③ | 固定 5回 | ウチケシの実 | |
ペイントの実 | |||
はじけクルミ | |||
![]() ④ | 固定 6回 | ニトロダケ | |
特産キノコ x2 | |||
クタビレタケ | |||
ドスマツタケ | |||
![]() ⑤ | 固定 6回 | ウチケシの実 | |
ツラヌキの実 x2 | |||
ツラヌキの実 | |||
カラの実 x2 | |||
ハリの実 x2 | |||
![]() ⑥ | 固定 10回 | 特産キノコ | |
ニトロダケ | |||
クタビレタケ | |||
毒テングダケ | |||
ドスマツタケ | |||
特産キノコ x2 | |||
![]() ⑦ | 固定 5回 | 特産キノコ | |
クタビレタケ | |||
ニトロダケ | |||
毒テングダケ |
区域8
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | マカライト鉱石 | |
大地の結晶 | |||
鉄鉱石 | |||
花香石のかけら | |||
![]() ② | 固定 ∞回 | 竜の卵 | |
![]() ③ | 固定 5回 | モンスターのフン x2 | |
モンスターのフン | |||
![]() ④ | 固定 5回 | なぞの骨 | |
竜骨【小】 | |||
なぞの頭骨 | |||
![]() ⑤ | 固定 3回 | 花香石のかけら | |
![]() ⑥ | 固定 5回 | 石ころ | |
砥石 |
区域9
全体図
下位
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5回 | 水の蜜餌 | |
水の蜜餌 x2 | |||
ロイヤルハニー | |||
ハチミツ | |||
![]() ② | 固定 5回 | セッチャクロアリ | |
雷光虫 | |||
光蟲 | |||
ロイヤルカブト | |||
![]() ③ | 固定 4回 | 特産キノコ | |
クタビレタケ | |||
![]() ④ | 固定 5回 | 特産キノコ | |
毒テングダケ | |||
ニトロダケ | |||
クタビレタケ |