下面是MHX雪上地图的采集资料,要刷雪山素材的朋友可以CTRL+F查询,更多怪物猎人X攻略请关注我们。
雪山全区域地图

区域1

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | キレアジ | 20% |
| はじけイワシ | 16% | ||
| なし | 15% | ||
| 眠魚 | 13% | ||
| ハレツアロワナ | 13% | ||
| バクレツアロワナ | |||
| 小金魚 | 8% | ||
| サシミウオ | 5% | ||
![]() ② | 固定 4-10回 | にが虫 | |
| セッチャクロアリ | |||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 釣りホタル | 10% | ||
| ロイヤルカブト | 10% | ||
| 虫の死骸 | |||
![]() ③ | 固定 3-6回 | 薬草 | 62% |
| ネンチャク草 | 33% | ||
| カラの実 | 5% | ||
![]() ④ | 固定 4-8回 | 釣りミミズ | |
| 釣りカエル | 35% | ||
| なし | 5% | ||
![]() ⑤ | 固定 2-6回 | 薬草 | 66% |
| カラの実 | 30% | ||
| なし |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | はじけイワシ | |
| なし | |||
| ハレツアロワナ | 16% | ||
| バクレツアロワナ | 13% | ||
| 眠魚 | 12% | ||
| 小金魚 | 12% | ||
| キレアジ | |||
| サシミウオ | |||
![]() ② | 固定 4-10回 | 王族カナブン | 30% |
| ドスヘラクレス | 20% | ||
| キラビートル | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 10% | ||
| ゴッドカブト | 5% | ||
![]() ③ | 固定 3-6回 | 薬草 | 62% |
| ネンチャク草 | 33% | ||
| カラの実 | 5% | ||
![]() ④ | 固定 4-8回 | 釣りミミズ | 60% |
| 釣りカエル | 35% | ||
| なし | |||
![]() ⑤ | 固定 2-6回 | 薬草 | |
| カラの実 | |||
| なし | 4% |
区域2

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 鉄鉱石 | 40% |
| 円盤石 | 30% | ||
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 研石 | 10% | ||
![]() ② | 固定 4-10回 | 光蟲 | 28% |
| セッチャクロアリ | 22% | ||
| 不死虫 | |||
| にが虫 | |||
| 釣りバッタ | |||
| ロイヤルカブト | 5% | ||
![]() ③ | 固定 3-5回 | ツタの葉 | |
| カラの実 | 30% | ||
| 釣りミミズ | 15% | ||
![]() ④ | 固定 3-6回 | ハチミツ | 65% |
| 雪山草 | 25% | ||
| 虫の死骸 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | マカライト鉱石 | |
| 円盤石 | 27% | ||
| 陽翔原珠 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | |||
| 瑠璃原珠 | 8% | ||
![]() ② | 固定 4-10回 | 光蟲 | |
| 不死虫 | 20% | ||
| セッチャクロアリ | |||
| キラービードル | 15% | ||
| にが虫 | 10% | ||
| ロイヤルカブト | 7% | ||
| ゴッドカブト | |||
![]() ③ | 固定 3-5回 | ツタの葉 | 55% |
| カラの実 | |||
| 釣りミミズ | 15% | ||
![]() ④ | 固定 3-6回 | ハチミツ | 65% |
| 雪山草 | |||
| 虫の死骸 | 10% |
区域3

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-8回 | 円盤石 | 40% |
| 砥石 | |||
| 氷結晶 | 13% | ||
| マカライト鉱石 | 12% | ||
| 黄金石のかけら | |||
![]() ② | 固定 3-8回 | カラ骨【小】 | |
| 棒状の骨 | 30% | ||
![]() ③ | 固定 8-10回 | なぞの骨 | |
| 肉食竜の卵 | 30% | ||
| なぞの頭骨 | 6% | ||
![]() ④ | 固定 5-10回 | アオキノコ | 80% |
| 棒状の骨 | 10% | ||
| マヒダケ | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-8回 | 砥石 | 26% |
| 氷結晶 | |||
| 円盤石 | 18% | ||
| カブレライト鉱石 | 12% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 瑠璃原珠 | 8% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-8回 | カラ骨【小】 | 70% |
| 棒状の骨 | 30% | ||
![]() ③ | 固定 8-10回 | なぞの骨 | 64% |
| 肉食竜の卵 | 30% | ||
| なぞの頭骨 | 6% | ||
![]() ④ | 固定 5-10回 | アオキノコ | 80% |
| 棒状の骨 | |||
| マヒダケ | 10% |
区域4

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-6回 | 鉄鉱石 | 45% |
| 石ころ | 20% | ||
| 氷結晶 | 15% | ||
| 砥石 | 15% | ||
| 黄金席のかけら | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-6回 | 鉄鉱石 | 45% |
| 石ころ | |||
| 氷結晶 | 15% | ||
| 砥石 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
![]() ③ | 固定 2-6回 | ハチミツ | 65% |
| 雪山草 | 25% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
![]() ④ | 固定 2-5回 | 氷結晶 | |
| 石ころ | 25% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-6回 | ドラグライト鉱石 | |
| 鉄鉱石 | |||
| 氷結晶 | |||
| 砥石 | 12% | ||
| 石ころ | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 7% | ||
| 黄金石の塊 | |||
![]() ② | 固定 3-6回 | ドラグライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 28% | ||
| 陽翔原珠 | |||
| 砥石 | |||
| 黄金石のかけら | 7% | ||
| ライトクリスタル | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 3% |
区域5

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-6回 | 鉄鉱石 | 45% |
| 石ころ | 20% | ||
| 氷結晶 | 15% | ||
| 砥石 | |||
| 黄金石のかけら | |||
![]() ② | 固定 2-6回 | 雪山草 | 50% |
| ペイントの実 | 30% | ||
| カラの実 | 20% | ||
![]() ③ | 固定 3-6回 | カラ骨【小】 | 70% |
| 棒状の骨 | 30% | ||
![]() ④ | 固定 3-6回 | 落陽草 | |
| 雪山草 | 25% | ||
| ネンチャク草 | 20% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ③ | 固定 2-6回 | ハチミツ | 65% |
| 雪山草 | |||
| 虫の死骸 | 10% | ||
![]() ④ | 固定 2-5回 | 氷結晶 | 50% |
| 灰水晶の原石 | |||
| ライトクリスタル | 15% | ||
| 石ころ | |||
| 達人のドクロ |
区域6

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ④ | 固定 3-6回 | カラの実 | 20% |
![]() ① | 固定 3-5回 | 円盤石 | 40% |
| 鉄鉱石 | |||
| 砥石 | 15% | ||
| 氷結晶 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
![]() ② | 固定 4-6回 | 薬草 | 62% |
| ネンチャク草 | |||
| カラの実 | |||
![]() ③ | 固定 2-5回 | 砥石 | 60% |
| なし | 25% | ||
| 石ころ | 15% | ||
![]() ④ | 固定 2-6回 | 忍耐の種 | |
| 雪山草 | |||
| カラの実 | 5% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | マカライト鉱石 | 25% |
| ドラグライト鉱石 | 25% | ||
| 氷結晶 | |||
| 修羅原珠 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
![]() ② | 固定 4-6回 | 薬草 | 62% |
| ネンチャク草 | 33% | ||
| カラの実 | |||
![]() ③ | 固定 2-5回 | 砥石 | 60% |
| なし | |||
| 石ころ | 15% | ||
![]() ④ | 固定 2-6回 | 忍耐の実 | 70% |
| 雪山草 | |||
| カラの実 | 5% |
区域7

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 1-4回 | ペイントボール | 70% |
| 携帯食料 | |||
| ネット | 5% | ||
![]() ② | 固定 1-4回 | ペイントボール | |
| 投げナイフ | 25% | ||
| 千里眼の薬 | 5% | ||
![]() ③ | 固定 2-6回 | ネムリ草 | 45% |
| 薬草 | 30% | ||
| 雪山草 | 25% | ||
![]() ④ | 固定 2-5回 | 砥石 | 60% |
| 石ころ | 30% | ||
| なし | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 1-4回 | ペイントボール | |
| 携帯食料 | 25% | ||
| ネット | 5% | ||
![]() ② | 固定 1-4回 | ペイントボール | 70% |
| 投げナイフ | |||
| 千里眼の薬 | 5% | ||
![]() ③ | 固定 2-6回 | ネムリ草 | |
| 薬草 | |||
| 雪山草 | 25% | ||
![]() ④ | 固定 2-6回 | 砥石 | |
| 石ころ | 30% | ||
| なし |
区域8

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | フルフルベビー | |
| 円盤石 | 20% | ||
| 氷結晶 | 20% | ||
| 朽ちた龍燐 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| 石ころ | 5% | ||
![]() ② | 固定 1-4回 | 砥石 | 60% |
| 石ころ | 25% | ||
| 朽ちた龍燐 | |||
![]() ③ | 固定 6-10回 | 雪山草 | 75% |
| 落陽草 | 20% | ||
| ネムリ草 | 5% | ||
![]() ④ | 固定 3-6回 | ネムリ草 | 45% |
| 薬草 | 30% | ||
| 雪山草 |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | フルフルベビー | 25% |
| 朽ちた龍燐 | 22% | ||
| 氷結晶 | 20% | ||
| 円盤石 | 15% | ||
| カブレライト鉱石 | 15% | ||
| さびた塊 | |||
| さびた板状の塊 | 1% | ||
| さびた大きな塊 | 1% | ||
![]() ② | 固定 1-4回 | 砥石 | 60% |
| 石ころ | 25% | ||
| 朽ちた龍燐 | 15% | ||
![]() ③ | 固定 6-10回 | 雪山草 | |
| 落陽草 | 20% | ||
| ネムリ草 | |||
![]() ④ | 固定 3-6回 | ネムリ草 | 45% |
| 薬草 | |||
| 雪山草 | 25% |
区域秘境
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-6回 | 王族カナブン | |
| ドスヘラクレス | 20% | ||
| キラビードル | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 10% | ||
| ゴッドカブト | 5% | ||
![]() ② | 固定 5-8回 | 王族カナブン | |
| ドスヘラクレス | 24% | ||
| キラビードル | 20% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| 不死虫 | 10% | ||
| ゴッドカブト | 5% | ||
![]() ③ | 固定 3-5回 | 王族カナブン | 30% |
| ドスヘラクレス | 20% | ||
| キラビードル | 20% | ||
| 雷光虫 | |||
| ロイヤルカブト | 10% | ||
| ゴッドカブト | 5% | ||
![]() ④ | 固定 3-6回 | 氷結晶 | |
| ライトクリスタル | 20% | ||
| 達人のドクロ | |||
| 石ころ |