下面是MHX原生林的地图采集信息,需要采集原生林素材的朋友可以参考一下,推荐是用CTRL+F查询素材名。
原生林全区地图

区域1

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
| ツタの葉 | 20% | ||
| トウガラシ x2 | 15% | ||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | げどく草 | |
| 怪力の種 | 35% | ||
| 薬草 | |||
![]() ③ | 固定 4-6回 | カラの実 x6 | 35% |
| ハリの実 x4 | 25% | ||
| ハリの実 x8 | 20% | ||
| ペイントの実 x2 | 20% | ||
| カラの実 x8 | |||
![]() ④ | 随机 3-4回 | ハチミツ | 90% |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 随机 [稀有] 4-5回 | ハチミツ | ||
| ツチハチノコ | |||
![]() ⑤ | 随机 3-5回 | カラの実 x6 | 40% |
| ハリの実 x5 | |||
| ペイントの実 x2 | 25% | ||
| はじけクルミ | |||
| 随机 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 | 40% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| はじけクルミ | 25% | ||
| ウチケシの実 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
| ツタの葉 | 20% | ||
| トウガラシ x2 | |||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | げどく草 | |
| 怪力の種 | 35% | ||
| 薬草 | 25% | ||
![]() ③ | 固定 4-6回 | カラの実 x6 | 35% |
| ハリの実 x4 | |||
| ハリの実 x8 | 20% | ||
| ペイントの実 x2 | |||
| カラの実 x8 | 15% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | ハチミツ | 90% |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 随机 [稀有] 4-5回 | ハチミツ | 90% | |
| ツチハチノコ | 10% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-5回 | カラの実 x6 | |
| ハリの実 x5 | 25% | ||
| ペイントの実 x2 | 25% | ||
| はじけクルミ | 20% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 | ||
| 怪力の種 | |||
| はじけクルミ | 25% | ||
| ウチケシの実 | 10% |
区域2

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | トウガラシ | |
| ツタの葉 | 20% | ||
| トウガラシ x2 | |||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | |||
![]() ② | 固定 4-6回 | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | |||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ③ | 固定 4-5回 | ボンバッタ | 35% |
| 雷光虫 | |||
| のりこねバッタ | |||
| 光蟲 | |||
| にが虫 | 5% | ||
![]() ④ | 固定 3-5回 | アオキノコ | 85% |
| クタビレタケ | |||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | クタビレタケ | |
| マヒダケ | 25% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | ||
| ドキドキノコ | 25% | ||
| マヒダケ x2 | 10% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | 竜骨結晶 | |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| 鉄鉱石 | |||
| 水光原珠 | 15% | ||
| 石ころ | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | マカライト鉱石 | ||
| 陽翔原珠 | 20% | ||
| なぞのお守り | |||
| 大地の結晶 | 15% | ||
| 鉄鉱石 x2 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | トウガラシ | |
| ツタの葉 | 20% | ||
| トウガラシ x2 | 15% | ||
| ネンチャク草 | |||
| マタタビ | 5% | ||
![]() ② | 固定 4-6回 | ハチミツ | 85% |
| ツチハチノコ | 10% | ||
| 虫の死骸 | |||
![]() ③ | 固定 4-5回 | 光蟲 | 25% |
| ボンバッタ | |||
| 雷光虫 | 20% | ||
| のりこねバッタ | |||
| にが虫 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
![]() ④ | 固定 3-5回 | アオキノコ | 85% |
| クタビレタケ | |||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | クタビレタケ | 65% |
| マヒダケ | |||
| 虫の死骸 | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | 70% | |
| ドキドキノコ | |||
| マヒダケ x2 | |||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | 大地の結晶 | |
| カブレライト鉱石 | 20% | ||
| 陽翔原珠 | |||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 竜骨結晶 | 10% | ||
| 上鎧玉 | |||
| 石ころ x3 | |||
| 尖鎧玉 | 3% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カブレライト鉱石 | 40% | |
| 修羅原珠 | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | |||
| 光るお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 4% |
区域3

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | カラの実 x6 | 35% |
| ハリの実 x4 | 25% | ||
| ハリの実 x8 | |||
| ペイントの実 x2 | 20% | ||
| カラの実 x8 | |||
![]() ② | 固定 2-3回 | 竜骨結晶 | 45% |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 砥石 | |||
![]() ③ | 固定 3-5回 | 釣りフィーバエ | 45% |
| 虫の死骸 | 20% | ||
| 釣りフィーバエ x2 | 15% | ||
| にが虫 | 10% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | 竜骨結晶 | |
| 大地の結晶 | |||
| 鉄鉱石 | 25% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| 石ころ | 5% | ||
| 随机 [稀有] 2-3回 | マカライト鉱石 | ||
| 陽翔原珠 | 20% | ||
| なぞのお守り | |||
| 大地の結晶 | 15% | ||
| 鉄鉱石 x2 | 10% | ||
![]() ⑤ | 随机 4-5回 | 薬草 | 35% |
| 薬草 x3 | 20% | ||
| マヒダケ | 15% | ||
| 虫の死骸 | |||
| げどく草 x2 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
| 随机 [稀有] 4-5回 | ネンチャク草 | ||
| ツタの葉 x2 | 20% | ||
| ツタの葉 x3 | 15% | ||
| トウガラシ | 15% | ||
| マヒダケ | 15% | ||
| 釣りミミズ | |||
![]() ⑥ | 固定 ∞回 | カクサンデメキン | 30% |
| バクレツアロワナ | 20% | ||
| 黄金魚 | |||
| 小金魚 | |||
| ハレツアロワナ | |||
| はじけイワシ | 8% | ||
| ドス大食いマグロ | 5% | ||
| サシミウオ | 3% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | カラの実 x6 | 35% |
| ハリの実 x4 | |||
| ハリの実 x8 | 20% | ||
| ペイントの実 x2 | |||
| カラの実 x8 | |||
![]() ② | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 25% | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 竜骨結晶 | 15% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| 光るお守り | 8% | ||
![]() ③ | 固定 3-5回 | 釣りフィーバエ | |
| 虫の死骸 | |||
| 釣りフィーバエ x2 | |||
| にが虫 | 10% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | 大地の結晶 | 25% |
| カブレライト鉱石 | 20% | ||
| 陽翔原珠 | 20% | ||
| なぞのお守り | |||
| 竜骨結晶 | 10% | ||
| 上鎧玉 | 8% | ||
| 石ころ x3 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | 3% | ||
| 随机 [稀有] 2-3回 | カブレライト鉱石 | 40% | |
| 修羅原珠 | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
| 光るお守り | |||
| 尖鎧玉 | 4% | ||
![]() ⑤ | 随机 4-5回 | 薬草 | |
| 薬草 x3 | 20% | ||
| マタタビ | |||
| 虫の死骸 | 15% | ||
| げどく草 x2 | |||
| トウガラシ | 10% | ||
| 随机 [稀有] 4-5回 | ネンチャク草 x2 | 35% | |
| ツタの葉 x2 | 20% | ||
| ツタの葉 x3 | 15% | ||
| トウガラシ | |||
| マタタビ | 15% | ||
| 釣りミミズ | 8% | ||
![]() ⑥ | 固定 ∞回 | カクサンデメキン | 30% |
| 黄金魚 | 20% | ||
| バクレツアロワナ | 15% | ||
| 白金魚 | 15% | ||
| ハレツアロワナ | 10% | ||
| ドス大食いマグロ | 8% | ||
| 小金魚 | 5% | ||
| サシミウオ | 3% |
区域4

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | げどく草 | 40% |
| 怪力の種 | 35% | ||
| 薬草 | 25% | ||
![]() ② | 固定 2-4回 | 竜骨結晶 | 45% |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| マカライト鉱石 | |||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 砥石 | 10% | ||
![]() ③ | 随机 3-5回 | 薬草 | 35% |
| 薬草 x3 | 20% | ||
| マヒダケ | 15% | ||
| 虫の死骸 | 15% | ||
| げどく草 x2 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | ネンチャク草 x2 | ||
| ツタの葉 x2 | 20% | ||
| ツタの葉 x3 | 15% | ||
| トウガラシ | 15% | ||
| マヒダケ | 15% | ||
| 釣りミミズ | 8% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | げどく草 | 40% |
| 怪力の種 | 35% | ||
| 薬草 | |||
![]() ② | 固定 2-4回 | カブレライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 25% | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 竜骨結晶 | 15% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| 光るお守り | 8% | ||
![]() ③ | 随机 3-5回 | 薬草 | 35% |
| 薬草 x3 | 20% | ||
| マタタビ | 15% | ||
| 虫の死骸 | 15% | ||
| げどく草 x2 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | ネンチャク草 x2 | 35% | |
| ツタの葉 x2 | 20% | ||
| ツタの葉 x3 | |||
| トウガラシ | 15% | ||
| マタタビ | |||
| 釣りミミズ | 8% |
区域5

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | マカライト鉱石 | |
| 鉄鉱石 | 30% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| なぞのお守り | 8% | ||
| 石ころ | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | 80% |
| ドキドキノコ | 20% | ||
| アオキノコ | 5% | ||
![]() ③ | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
| ツタの葉 | |||
| トウガラシ x2 | 15% | ||
| ネンチャク草 | |||
| マタタビ | |||
![]() ④ | 固定 4-5回 | 速の虫餌・雷 | |
| トウガラシ | 20% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ⑤ | 固定 3-4回 | キラビートル | |
| 不死虫 | |||
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| クモの巣 | |||
| 虫の死骸 | 8% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | ボンバッタ | |
| 光蟲 | |||
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| にが虫 | 15% | ||
| のりこねバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | キラビートル | 35% | |
| クモの巣 | 20% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
| 雷光虫 x2 | 4% | ||
![]() ⑦ | 随机 3-4回 | ネンチャク草 | 50% |
| トウガラシ | 25% | ||
| 速の上虫餌 | |||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | トウガラシ | 40% | |
| 速の上虫餌 | |||
| ネンチャク草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | カブレライト鉱石 | 40% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 修羅原珠 | 15% | ||
| 上鎧玉 | |||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| 石ころ x2 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | |||
![]() ② | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | 80% |
| ドキドキノコ | |||
| アオキノコ | 5% | ||
![]() ③ | 固定 2-4回 | トウガラシ | 55% |
| ツタの葉 | 20% | ||
| トウガラシ x2 | 15% | ||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 5% | ||
![]() ④ | 固定 4-5回 | 速の虫餌・雷 | 75% |
| トウガラシ | 20% | ||
| 虫の死骸 | |||
![]() ⑤ | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | |
| キラビートル | 25% | ||
| 不死虫 | |||
| クモの巣 | |||
| ロイヤルカブト x2 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | キラビートル | 35% |
| 雷光虫 | 25% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 光蟲 | |||
| ボンバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 2% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% | |
| キラビートル | 25% | ||
| ロイヤルカブト | |||
| クモの巣 | 5% | ||
| クモの巣 x2 | 5% | ||
| 雷光虫 | 5% | ||
![]() ⑦ | 随机 3-4回 | ネンチャク草 | 40% |
| 虫餌・雷光 | 30% | ||
| トウガラシ | 20% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | 虫餌・雷光 | ||
| トウガラシ | 20% | ||
| ネンチャク草 | |||
| マタタビ | 5% |
区域6

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | 毒テングダケ | |
| ドキドキノコ | 20% | ||
| アオキノコ | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-4回 | キラビートル | |
| 不死虫 | 30% | ||
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| クモの巣 | |||
| 虫の死骸 | 8% | ||
![]() ③ | 随机 3-5回 | クタビレタケ | 65% |
| マタタビ | 25% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | マヒダケ | 70% | |
| ドキドキノコ | 25% | ||
| マヒダケ x2 | |||
![]() ④ | 随机 2-3回 | ボンバッタ | 25% |
| 光蟲 | 25% | ||
| ロイヤルカブト | |||
| にが虫 | 15% | ||
| のりこねバッタ | |||
| 虫の死骸 | |||
| 随机 [稀有] 2-3回 | キラビートル | 35% | |
| クモの巣 | |||
| 雷光虫 | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 不死虫 | |||
| 雷光虫 x2 | |||
![]() ⑤ | 随机 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | |||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 随机 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x6 | ||
| なぞの骨 x3 | 20% | ||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x3 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-5回 | 毒テングダケ | 80% |
| ドキドキノコ | |||
| アオキノコ | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | 30% |
| キラビートル | 25% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| クモの巣 | 10% | ||
| ロイヤルカブト x2 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ③ | 随机 3-5回 | クタビレタケ | 65% |
| マヒダケ | 25% | ||
| 虫の死骸 | |||
| 随机 [稀有] 3-5回 | マヒダケ | 70% | |
| ドキドキノコ | |||
| マヒダケ x2 | 10% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | キラビートル | 35% |
| 雷光虫 | |||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | |||
| 随机 [稀有] 2-3回 | ドスヘラクレス | 35% | |
| キラビートル | |||
| ロイヤルカブト | 25% | ||
| クモの巣 | 5% | ||
| クモの巣 x2 | 5% | ||
| 雷光虫 | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | |||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 随机 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x5 | 25% | |
| いにしえの龍骨 | 20% | ||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| なぞの骨 x3 | 10% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% | ||
| 化石骨 x4 |
区域7

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | ウチケシの実 | 60% |
| 釣りミミズ | 25% | ||
| 虫の死骸 | 15% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | 竜骨結晶 | 45% |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | ボンバッタ | 25% |
| 光蟲 | 25% | ||
| ロイヤルカブト | |||
| にが虫 | 15% | ||
| のりこねバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | キラビートル | 35% | |
| クモの巣 | |||
| 雷光虫 | |||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 不死虫 | |||
| 雷光虫 x2 | |||
![]() ④ | 随机 2-3回 | ボンバッタ | 25% |
| 光蟲 | 25% | ||
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| にが虫 | 15% | ||
| のりこねバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| 随机 [稀有] 2-3回 | キラビートル | 35% | |
| クモの巣 | 20% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
| 雷光虫 x2 | 4% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | ウチケシの実 | 60% |
| 釣りミミズ | 25% | ||
| 虫の死骸 | 15% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | カブレライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 25% | ||
| なぞのお守り | |||
| 竜骨結晶 | 15% | ||
| 砥石 | |||
| 光るお守り | 8% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | キラビートル | |
| 雷光虫 | 25% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 2% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% | |
| キラビートル | 25% | ||
| ロイヤルカブト | 25% | ||
| クモの巣 | 5% | ||
| クモの巣 x2 | 5% | ||
| 雷光虫 | 5% | ||
![]() ④ | 随机 2-3回 | キラビートル | |
| 雷光虫 | 25% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| ボンバッタ | 10% | ||
| 虫の死骸 | 2% | ||
| 随机 [稀有] 2-3回 | ドスヘラクレス | 35% | |
| キラビートル | 25% | ||
| ロイヤルカブト | |||
| クモの巣 | |||
| クモの巣 x2 | 5% | ||
| 雷光虫 |
区域8

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | カラ骨 | |
| なぞの骨 x2 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| 竜骨【小】 | 20% | ||
| なぞの骨 | |||
![]() ② | 固定 ∞回 | 飛竜の卵 | 95% |
| 竜骨【小】 | 5% | ||
![]() ③ | 随机 2-4回 | 竜骨結晶 | |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| 鉄鉱石 | |||
| 水光原珠 | 15% | ||
| 石ころ | 5% | ||
| 随机 [稀有] 2-4回 | マカライト鉱石 | 45% | |
| 陽翔原珠 | 20% | ||
| なぞのお守り | |||
| 大地の結晶 | 15% | ||
| 鉄鉱石 x2 | 10% | ||
![]() ④ | 随机 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | |||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの頭骨 | |||
| 随机 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x6 | ||
| なぞの骨 x3 | |||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x3 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 | |||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | |||
| カラ骨 x5 | |||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カラ骨 x6 | 35% | |
| なぞの骨 x3 | 20% | ||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x3 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-4回 | カラ骨 | |
| なぞの骨 x2 | |||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| 竜骨【小】 | 20% | ||
| なぞの骨 | 15% | ||
![]() ② | 固定 ∞回 | 飛竜の卵 | 95% |
| 竜骨【小】 | |||
![]() ③ | 随机 2-4回 | 大地の結晶 | 25% |
| カブレライト鉱石 | |||
| 陽翔原珠 | 20% | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 竜骨結晶 | 10% | ||
| 上鎧玉 | 8% | ||
| 石ころ x3 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | 3% | ||
| 随机 [稀有] 2-4回 | カブレライト鉱石 | ||
| 修羅原珠 | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | |||
| 光るお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 4% | ||
![]() ④ | 随机 2-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの頭骨 | |||
| 随机 [稀有] 2-4回 | カラ骨 x5 | ||
| いにしえの龍骨 | 20% | ||
| なぞの頭骨 | |||
| 化石骨 x2 | |||
| なぞの骨 x3 | 10% | ||
| 竜骨【小】 x2 | |||
| 化石骨 x4 | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カラ骨 x5 | ||
| いにしえの龍骨 | |||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| なぞの骨 x3 | 10% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% | ||
| 化石骨 x4 |
区域9

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | |
| ドキドキノコ | |||
| アオキノコ | 5% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | キラビートル | |
| 不死虫 | 30% | ||
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| クモの巣 | 15% | ||
| 虫の死骸 | 8% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | マカライト鉱石 | 35% |
| 鉄鉱石 | 30% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| なぞのお守り | 8% | ||
| 石ころ | 5% | ||
![]() ④ | 固定 4-5回 | 竜骨結晶 | 45% |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| マカライト鉱石 | |||
| 砥石 | 10% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-5回 | カラ骨 x4 | |
| なぞの骨 x2 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの頭骨 | |||
| 随机 [稀有] 3-5回 | カラ骨 x6 | ||
| なぞの骨 x3 | |||
| なぞの頭骨 | |||
| 化石骨 x2 | |||
| 化石骨 x3 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | クタビレタケ | 65% |
| マヒダケ | 25% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | 70% | |
| ドキドキノコ | 25% | ||
| マヒダケ x2 |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-5回 | 毒テングダケ | |
| ドキドキノコ | |||
| アオキノコ | 5% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | ドスヘラクレス | 30% |
| キラビートル | 25% | ||
| 不死虫 | |||
| クモの巣 | |||
| ロイヤルカブト x2 | 10% | ||
| 虫の死骸 | |||
![]() ③ | 固定 3-4回 | カブレライト鉱石 | 40% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 修羅原珠 | 15% | ||
| 上鎧玉 | |||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| 石ころ x2 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | 4% | ||
![]() ④ | 固定 4-5回 | カブレライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 25% | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 竜骨結晶 | 15% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| 光るお守り | 8% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-5回 | カラ骨 x4 | 35% |
| なぞの骨 x2 | |||
| 化石骨 x2 | 20% | ||
| カラ骨 x5 | 15% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | カラ骨 x5 | 25% | |
| いにしえの龍骨 | 20% | ||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | |||
| なぞの骨 x3 | 10% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% | ||
| 化石骨 x4 | 5% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | クタビレタケ | 65% |
| マヒダケ | 25% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | マヒダケ | ||
| ドキドキノコ | |||
| マヒダケ x2 | 10% |
区域10

下位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5-6回 | 砥石 | 95% |
| 石ころ |
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 5-6回 | 砥石 | 95% |
| 石ころ | 8% |
区域秘境
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 [稀有] 2-4回 | ドスヘラクレス | 45% |
| 不死虫 x2 | 30% | ||
| 雷光虫 x2 | 20% | ||
| 光蟲 x2 | 8% | ||
![]() ② | 固定 [稀有] 2-3回 | カブレライト鉱石 | 40% |
| 光るお守り | 30% | ||
| ライトクリスタル | 20% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| ノヴァクリスタル | 5% | ||
![]() ③ | 固定 [稀有] 2-3回 | いにしえの龍骨 | 50% |
| 光るお守り | 40% | ||
| なぞのお守り | 15% |