下面是MHX的老沙漠地图采集资料,本地图分为昼/夜两个周期,所以请认准时间之后分页查询,推荐使用它CTRL+F+素材名进行搜索查询。
旧沙漠全区域地图(昼)

区域1
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | 大地の結晶 | 35% |
| カブレライト鉱石 | |||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| なぞのお守り | |||
| 上鎧玉 | 5% | ||
| 陽翔原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 2-5回 | 薬草 | |
| 火薬草 | |||
| マタタビ | 20% | ||
| トウガラシ | |||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 薬草 | 40% |
| 火薬草 | 30% | ||
| マタタビ | 20% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | 火薬草 | 25% |
| 熱帯イチゴ | |||
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | |||
| 落陽草の根 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | トウガラシ | ||
| 落陽草の根 | 25% | ||
| ネンチャク草 x2 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | |||
| ネムリ草 |
区域2
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | 薬草 | |
| 火薬草 | |||
| マタタビ | |||
| トウガラシ | 10% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | 熱帯イチゴ | 65% |
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 15% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 8% | ||
![]() ③ | 固定 4-6回 | カラの実 x3 | 30% |
| ハリの実 x3 | 25% | ||
| ハリの実 x5 | 15% | ||
| カラの実 x5 | |||
| ペイントの実 x3 | 10% | ||
![]() ④ | 固定 3-5回 | カラの実 x3 | 30% |
| ハリの実 x3 | 25% | ||
| カラの実 x5 | 20% | ||
| ハリの実 x5 | 15% | ||
| ペイントの実 x3 | |||
![]() ⑤ | 固定 3-4回 | なぞの骨 | |
| 化石骨 x2 | 25% | ||
| カラ骨 x2 | 20% | ||
| なぞの頭骨 | 15% |
区域3
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | 大地の結晶 | 35% |
| カブレライト鉱石 | 30% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 上鎧玉 | 5% | ||
| 陽翔原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 4-6回 | にが虫 | 30% |
| 光蟲 | 25% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| ボンバッタ | 15% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 熱帯イチゴ | 65% |
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 15% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 8% | ||
![]() ④ | 固定 3-4回 | ウチケシの実 | 70% |
| 怪力の種 | 25% | ||
| 虫の死骸 | |||
![]() ⑤ | 固定 4-5回 | モンスターのフン | 70% |
| モンスターのフン x2 | 20% | ||
| 怪力の種 | 10% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | カクサンの実 x2 | |
| カラの実 x3 | |||
| 怪力の種 | 25% | ||
| ペイントの実 x3 | 20% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 x2 | 45% | |
| カクサンの実 x3 | |||
| 怪力の種 | 25% | ||
![]() ⑦ | 随机 3-4回 | なぞの骨 | |
| カラ骨 x2 | 30% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| カラ骨 x3 | 10% | ||
| 化石骨 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | なぞの頭骨 | ||
| カラ骨 x5 | 20% | ||
| なぞの骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% |
区域4
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 小金魚 | |
| ドス大食いマグロ | 15% | ||
| カクサンデメキン | 10% | ||
| サシミウオ | 10% | ||
| 古代魚 | 10% | ||
| 眠魚 | 10% | ||
| キレアジ | 8% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 大食いマグロ | |||
| 白金魚 | |||
![]() ② | 固定 2-3回 | 大地の結晶 | 35% |
| カブレライト鉱石 | |||
| マカライト鉱石 | |||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 上鎧玉 | 5% | ||
| 陽翔原珠 | 5% | ||
![]() ③ | 固定 4-6回 | 釣りミミズ | |
| 釣りフィーバエ | 20% | ||
| 釣りフィーバエ x2 | 10% | ||
| クモの巣 | 5% | ||
![]() ④ | 固定 4-5回 | 体の虫餌・水 | 75% |
| トウガラシ | |||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | カブレライト鉱石 | 30% |
| マカライト鉱石 | |||
| なぞのお守り | |||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 陽翔原珠 | |||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カブレライト鉱石 | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| ライトクリスタル | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 修羅原珠 | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | ネンチャク草 | 35% |
| 力の上虫餌 | 30% | ||
| ネムリ草 | 25% | ||
| 落陽草の根 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | 力の上虫餌 | ||
| 落陽草の根 | 25% | ||
| マタタビ | 15% |
区域5
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | |
| マカライト鉱石 | |||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| なぞのお守り | |||
| 修羅原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | クタビレタケ | |
| ドキドキノコ | 40% | ||
| アオキノコ | |||
![]() ③ | 固定 ∞回 | 飛竜の卵 | 95% |
| 竜骨【小】 | 4% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | カブレライト鉱石 | 30% |
| マカライト鉱石 | |||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 上鎧玉 | |||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | 3% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カブレライト鉱石 | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| ライトクリスタル | |||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 修羅原珠 | |||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | なぞの骨 | |
| カラ骨 x2 | 30% | ||
| なぞの頭骨 | 15% | ||
| カラ骨 x3 | 10% | ||
| 化石骨 | |||
| 随机 [稀有] 3-5回 | なぞの頭骨 | 40% | |
| カラ骨 x5 | |||
| なぞの骨 x2 | |||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 | 10% |
区域6
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 4-6回 | ハチミツ | 75% |
| ツチハチノコ | |||
| 虫の死骸 | 10% | ||
![]() ② | 固定 5-6回 | クタビレタケ | 40% |
| ドキドキノコ | 40% | ||
| アオキノコ | |||
![]() ③ | 固定 5-6回 | 薬草 | 40% |
| 火薬草 | 30% | ||
| マタタビ | 20% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
![]() ④ | 固定 5-7回 | 砥石 | 95% |
| 石ころ | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | 雷光虫 | 35% |
| 光蟲 | 30% | ||
| キラビートル | 20% | ||
| ボンバッタ | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | ドスヘラクレス | ||
| キラビートル | 30% | ||
| クモの巣 | 20% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
| クモの巣 x2 | |||
![]() ⑥ | 随机 3-5回 | 火薬草 | 25% |
| 熱帯イチゴ | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | |||
| 落陽草の根 | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | トウガラシ | 25% | |
| 落陽草の根 | 25% | ||
| ネンチャク草 x2 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネムリ草 | |||
![]() ⑦ | 随机 3-4回 | カクサンの実 x2 | 30% |
| カラの実 x3 | 25% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
| ペイントの実 x3 | |||
| 随机 [稀有] 3-5回 | カクサンの実 x2 | ||
| カクサンの実 x3 | 30% | ||
| 怪力の種 | 25% |
区域7
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | 大地の結晶 | 35% |
| カブレライト鉱石 | |||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 上鎧玉 | |||
| 陽翔原珠 | |||
![]() ② | 固定 3-4回 | 大地の結晶 | 35% |
| カブレライト鉱石 | 30% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 上鎧玉 | 5% | ||
| 陽翔原珠 | |||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 熱帯イチゴ | 65% |
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 15% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | |||
![]() ④ | 固定 3-4回 | ウチケシの実 | 70% |
| 怪力の種 | 25% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 2-3回 | カブレライト鉱石 | |
| マカライト鉱石 | |||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 陽翔原珠 | |||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | 3% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カブレライト鉱石 | 35% | |
| なぞのお守り | |||
| ライトクリスタル | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 修羅原珠 | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| 光るお守り | |||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | 雷光虫 | |
| 光蟲 | 30% | ||
| キラビートル | 20% | ||
| ボンバッタ | 15% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% | |
| キラビートル | |||
| クモの巣 | |||
| 雷光虫 | 10% | ||
| クモの巣 x2 | 8% | ||
![]() ⑦ | 随机 3-4回 | 火薬草 | 25% |
| 熱帯イチゴ | |||
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | |||
| 落陽草の根 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | トウガラシ | 25% | |
| 落陽草の根 | |||
| ネンチャク草 x2 | |||
| 熱帯イチゴ x2 | |||
| ネムリ草 | 10% |
区域8
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 25% | ||
| 上鎧玉 | |||
| 光るお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| なぞのお守り | 5% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
![]() ② | 随机 2-4回 | カブレライト鉱石 | |
| マカライト鉱石 | |||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 陽翔原珠 | |||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| 尖鎧玉 | 3% | ||
| 随机 [稀有] 2-4回 | カブレライト鉱石 | 35% | |
| なぞのお守り | 15% | ||
| ライトクリスタル | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 修羅原珠 | |||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | 火薬草 | 25% |
| 熱帯イチゴ | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | |||
| 落陽草の根 | |||
| 随机 [稀有] 3-5回 | トウガラシ | 25% | |
| 落陽草の根 | 25% | ||
| ネンチャク草 x2 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネムリ草 | 10% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | アオキノコ | 30% |
| クタビレタケ | 30% | ||
| ドキドキノコ | 30% | ||
| アオキノコ x2 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | クタビレタケ | 30% | |
| ドキドキノコ | |||
| クタビレタケ x2 | |||
| ドキドキノコ x2 | 20% |
区域9
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 ∞回 | 小金魚 | 20% |
| ドス大食いマグロ | 15% | ||
| カクサンデメキン | 10% | ||
| サシミウオ | 10% | ||
| 古代魚 | 10% | ||
| 眠魚 | 10% | ||
| キレアジ | 8% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 大食いマグロ | 8% | ||
| 白金魚 | |||
![]() ② | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% |
| のりこねバッタ | 30% | ||
| クモの巣 | 20% | ||
| キラビートル | 15% | ||
![]() ③ | 固定 3-5回 | クタビレタケ | 40% |
| ドキドキノコ | 40% | ||
| アオキノコ | |||
![]() ④ | 随机 3-4回 | アオキノコ | 30% |
| クタビレタケ | |||
| ドキドキノコ | |||
| アオキノコ x2 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | クタビレタケ | 30% | |
| ドキドキノコ | |||
| クタビレタケ x2 | |||
| ドキドキノコ x2 | |||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | ハチミツ | 75% |
| ツチハチノコ | 20% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | ハチミツ | ||
| ハチミツ x2 | |||
| ツチハチノコ | 20% | ||
![]() ⑥ | 随机 3-4回 | なぞの骨 | |
| カラ骨 x2 | |||
| なぞの頭骨 | |||
| カラ骨 x3 | 10% | ||
| 化石骨 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | なぞの頭骨 | 40% | |
| カラ骨 x5 | 20% | ||
| なぞの骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 竜骨【小】 x2 |
区域10
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 2-3回 | カブレライト鉱石 | 35% |
| マカライト鉱石 | 25% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| なぞのお守り | 5% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
![]() ② | 固定 4-5回 | 薬草 | 40% |
| 火薬草 | 30% | ||
| マタタビ | 20% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
![]() ③ | 固定 3-4回 | 熱帯イチゴ | 65% |
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 15% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 8% | ||
![]() ④ | 随机 3-4回 | カブレライト鉱石 | 30% |
| マカライト鉱石 | 30% | ||
| なぞのお守り | 15% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 修羅原珠 | |||
| 尖鎧玉 | |||
| 随机 [稀有] 3-4回 | カブレライト鉱石 | 35% | |
| なぞのお守り | 15% | ||
| ライトクリスタル | 15% | ||
| 上鎧玉 | 15% | ||
| 修羅原珠 | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 8% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
![]() ⑤ | 随机 3-4回 | 火薬草 | |
| 熱帯イチゴ | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| 落陽草の根 | 10% | ||
| 随机 [稀有] 3-5回 | トウガラシ | 25% | |
| 落陽草の根 | |||
| ネンチャク草 x2 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネムリ草 |
区域11
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% |
| のりこねバッタ | 30% | ||
| クモの巣 | 20% | ||
| キラビートル | 15% | ||
![]() ② | 固定 3-5回 | 熱帯イチゴ | 65% |
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | |||
| 熱帯イチゴ x2 | 8% | ||
![]() ③ | 随机 3-4回 | ハチミツ | 75% |
| ツチハチノコ | 20% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
| 随机 [稀有] 3-4回 | ハチミツ | 55% | |
| ツチハチノコ | 25% | ||
| ハチミツ x2 | 20% |
区域秘境
上位
| 采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
|---|---|---|---|
![]() ① | 固定 3-4回 | ドスヘラクレス | 35% |
| 不死虫 | 30% | ||
| 雷光虫 | 25% | ||
| 光蟲 | 10% | ||
![]() ② | 固定 2-3回 | 光るお守り | 30% |
| 修羅原珠 | 25% | ||
| ライトクリスタル | 20% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ノヴァクリスタル | |||
![]() ③ | 固定 2-3回 | なぞのお守り | 30% |
| 尖鎧玉 | |||
| 落陽草の根 | 25% | ||
| 光るお守り | 20% |