增殖镐这个东西和特定物品调和后,可以让物品数量增加,这里带来增加数量说明,好道具要用到刀刃上。
增殖镐获取方法参考:
フエールピッケル
| 調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄鉱石 | = | 鉄鉱石 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
| 大地の結晶 | = | 大地の結晶 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
| マカライト鉱石 | = | マカライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
| ドラグライト鉱石 | = | ドラグライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
| カブレライト鉱石 | = | カブレライト鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ユニオン鉱石 | = | ユニオン鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 紅蓮石 | = | 紅蓮石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 獄炎石 | = | 獄炎石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 円盤石 | = | 円盤石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ベアライト石 | = | ベアライト石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ライトクリスタル | = | ライトクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ノヴァクリスタル | = | ノヴァクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 上竜骨 | = | 上竜骨 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
| 尖竜骨 | = | 尖竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 堅竜骨 | = | 堅竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 王族カナブン | = | 王族カナブン | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
| キラビートル | = | キラビートル | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
| ドスヘラクレス | = | ドスヘラクレス | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
| セッチャクロアリ | = | セッチャクロアリ | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
| マレコガネ | = | マレコガネ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
| いにしえの龍骨 | = | いにしえの龍骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
