|   				ビームフラッグ |   			  				30000 |   			  				小队长指挥范围+1 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				超高感度ヂイスクレドームI |   			  				12000 |   			  				EWAC范围+2 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				超高感度ヂイスクレドームII |   			  				20000 |   			  				EWAC范围+3 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				超高感度ヂイスクレドームIII |   			  				30000 |   			  				EWAC范围+4 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				Dナビシステム |   			  				35000 |   			  				命中率+5%,EWAC范围+5 |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				スナイパーセンサーI |   			  				6000 |   			  				射击+5 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				スナイパーセンサーII |   			  				12000 |   			  				射击+10 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				スナイパーセンサーIII |   			  				20000 |   			  				射击+20 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				ライフル型コントローラー |   			  				25000 |   			  				射撃値+30 |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				モビルトレーシステム |   			  				6000 |   			  				格斗+5 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				東方不敗流トレーシステム |   			  				12000 |   			  				格斗+10 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				東西南北中央不敗流トレーシステム |   			  				20000 |   			  				格斗+30 |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				ブリキの金魚 |   			  				12000 |   			  				守备+20 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				ハウメアの護り石 |   			  				20000 |   			  				守备+30 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				γグリフェプタン投與裝置 |   			  				40000 |   			  				觉醒+5,性格为永久强气 |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				サイコ·コントロールシステム |   			  				8000 |   			  				觉醒+5 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				バイオ·コントロールシステム |   			  				15000 |   			  				觉醒+10 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				サイコフレーム |   			  				20000 |   			  				觉醒+15 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				バイオ・センサー |   			  				25000 |   			  				觉醒+10,反应+10 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				フルサイコフレーム |   			  				30000 |   			  				觉醒+15,反应+15 |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				簡易OS |   			  				15000 |   			  				射击、格斗、反应+5,守备+5 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				バイオコンピューター |   			  				25000 |   			  				射击、格斗、反应+10,守备+10 |   			  				MS |   			  				  |   		
  		  			|   				8(ハチ) |   			  				35000 |   			  				射击、格斗、反应+20,守备+20 |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				ビーム・ジェネレーターα |   			  				8000 |   			  				BEAM系武装攻击力+10% |   			  				MS、WS |   			  				  |   		
  		  			|   				ビーム・ジェネレーターβ |   			  				15000 |   			  				BEAM系武装攻击力+20% |   			  				MS、WS |   			  				  |   		
  		  			|   				ビーム・ジェネレーターγ |   			  				25000 |   			  				BEAM系武装攻击力+30% |   			  				MS、WS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				プレミアム・ジェネレーター |   			  				50000 |   			  				BEAM系武装攻击力+50% |   			  				MS、WS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				高性能火薬 |   			  				8000 |   			  				实弹武器威力10%上升 |   			  				MS、WS |   			  				  |   		
  		  			|   				高性能爆薬 |   			  				15000 |   			  				实弹武器威力20%上升 |   			  				MS、WS |   			  				  |   		
  		  			|   				高性能炸薬 |   			  				25000 |   			  				实弹武器威力30%上升 |   			  				MS、WS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				高性能TNT火薬 |   			  				50000 |   			  				实弹武器威力50%上升 |   			  				MS、WS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				RAISERシステム |   			  				35000 |   			  				特殊射击、格斗武器威力上升30% |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				プレミアム・EXAM |   			  				70000 |   			  				特殊射击、格斗武器威力上升50% |   			  				MS |   			  				初期不能获得 |   		
  		  			|   				アンリミテッドユニット |   			  				300000 |   			  				对敌人造成2倍伤害,并且不会消耗EN |   			  				MS、WS |   			                                                                                       
                    
                
        
                      
 |