怪物猎人X的狩猎笛演奏方法多式多样,这里跟大家做个整合方便玩家们查看吧。
共通
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 | 該当する笛 |
| 白白 | 移動速度上升 | 180(240) | 弹刀无效 | 全ての笛 |
| 紫紫 | 移動速度上升 | 180(240) | 弹刀无效 |
白赤青/白青赤
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白赤赤 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 白青青 | 防御力強化【小】 | 120(150) | |
| 赤青白 | 体力増加【小】 | ||
| 青青赤 | 風圧无效 | 180(210) | 風圧完全无效 |
白赤绿/白绿赤
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白赤赤 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 白绿白 | 体力回復【小】 | ||
| 绿绿赤白 | 回復速度【小】 | 120(150) |
白赤空/白空赤
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白赤赤 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 赤赤空 | 暑さ无效 | ||
| 空赤空 | 寒さ无效 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) | |
| 空空赤白 | 听觉保护【小】 | 180(210) | 听觉保护【大】 |
白赤黄
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白赤赤 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 黄赤白 | 火耐性強化【小】 火やられ【小】无效 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
白青绿/白绿青
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白青青 | 防御力強化【小】 | 120(150) | |
| 白绿白 | 体力回復【小】 | ||
| 白绿青 | スタミナ減少无效【小】 | ||
| 青青绿 | 風圧无效 | 180(210) | 風圧完全无效 |
| 绿青白青 | 体力回復【小】&解毒 |
白青空/白空青
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白青青 | 防御力強化【小】 | 120(150) | |
| 白青空 | 千里眼 | ||
| 白空青 | スタミナ減少无效【小】 | ||
| 青青空 | 風圧无效 | 180(210) | 風圧完全无效 |
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) |
白青黄
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白青青 | 防御力強化【小】 | 120(150) | |
| 白黄青 | スタミナ減少无效【小】 | ||
| 黄青白 | 氷耐性強化【小】 氷やられ【小】无效 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
白绿空/白空绿
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白绿白 | 体力回復【小】 | ||
| 绿白空绿 | 体力回復【中】&消臭 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) | |
| 空空绿白 | 听觉保护【小】 | 180(210) | 听觉保护【大】 |
白绿黄
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白绿白 | 体力回復【小】 | ||
| 绿绿黄 | 回復速度【小】 | 120(150) | |
| 黄绿白 | 雷耐性強化【小】& 雷やられ【小】无效 | 更に雷耐性強化& 雷やられ完全无效 | |
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
白空黄/白黄空
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 白黄空 | 龍耐性強化【小】 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) | |
| 空空黄 | 耐震 | ||
| 空黄白 | 麻痺无效 | ||
| 黄空白 | 水耐性強化【小】& 水やられ【小】无效 | 更に水耐性強化& 水やられ完全无效 | |
| 黄空黄空 | 属性攻击力強化 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
紫赤青/紫青赤
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫赤青紫 | 攻击力強化【大】 | 90(120) | 再次攻击力強化 |
| 紫青青紫 | 防御力強化【大】 | 90(120) | 再次防御力強化 |
| 赤青赤紫 | 体力増加【大】 | ||
| 青青赤 | 風圧无效 | 180(210) | 風圧完全无效 |
紫赤绿/紫绿赤
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫赤绿紫 | 攻击力強化【大】 | 90(120) | 再次攻击力強化 |
| 紫绿紫 | 体力回復【小】 | ||
| 绿绿赤紫 | 回復速度【大】 |
紫赤空/紫空赤
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫赤空紫 | 攻击力強化【大】 | 90(120) | 再次攻击力強化 |
| 赤赤空 | 暑さ无效 | 地形ダメージも无效 | |
| 空赤空 | 寒さ无效 | ||
| 空空赤紫 | 听觉保护【小】 | 180(210) | 听觉保护【大】 |
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) |
紫赤黄
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫赤黄 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 赤黄紫 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 黄紫赤 | 攻击力強化【小】 | 120(150) | |
| 黄赤紫 | 火耐性強化【大】& 火やられ完全无效 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
紫青绿/紫绿青
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫青青紫 | 防御力強化【大】 | 90(120) | 再次防御力強化 |
| 紫绿紫 | 体力回復【小】 | ||
| 紫绿青绿 | スタミナ減少无效【大】 | ||
| 青青绿 | 風圧无效 | 180(210) | 風圧完全无效 |
| 绿青紫青 | 体力回復【中】&解毒 |
紫青空/紫空青
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫青青紫 | 防御力強化【大】 | 90(120) | 再次防御力強化 |
| 紫青空 | 千里眼 | ||
| 紫空青空 | スタミナ減少无效【大】 | ||
| 青青空 | 風圧无效 | 180(210) | 風圧完全无效 |
| 空青紫 | 気絶无效 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) |
紫青黄/紫黄青
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫青青紫 | 防御力強化【大】 | 90(120) | 再次防御力強化 |
| 紫黄青 | スタミナ減少无效【大】 | ||
| 青青黄紫 | 風圧を完全无效 | ||
| 黄青紫 | 氷耐性強化【大】& 氷やられ完全无效 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
紫绿空/紫空绿
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫绿紫 | 体力回復【小】 | ||
| 绿绿紫空 | 体力回復【大】 | ||
| 空空绿紫 | 听觉保护【大】 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) |
紫绿黄
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫绿紫 | 体力回復【小】 | ||
| 紫绿黄绿 | 属性攻击力強化 | ||
| 绿黄紫黄 | 精霊王の加護 | ||
| 绿绿黄 | 回復速度【小】 | 120(150) | |
| 黄绿紫 | 雷耐性強化【大】& 雷やられ完全无效 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 |
紫空黄/紫黄空
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫黄空 | 龍耐性強化【大】 | ||
| 黄空紫 | 水耐性強化【大】& 水やられ完全无效 | ||
| 黄空黄空 | 属性攻击力強化 | ||
| 黄黄黄 | 高周波发生 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) | |
| 空空黄 | 耐震 | ||
| 空黄紫 | 麻痺无效 |
紫赤橙
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫橙橙赤 | 攻击力強化【大】 | 90(120) | |
| 赤橙赤紫 | のけぞり无效 | ||
| 橙赤橙 | 全旋律効果延長 |
紫青橙
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 橙青紫青 | 攻击力&防御力強化【小】 | 120(150) | 再次攻击力&防御力強化 |
| 紫青橙橙 | 攻击力&防御力強化【小】 | 120(150) | 再次攻击力&防御力強化 |
| 紫青青紫 | 防御力強化【大】 | 90(120) | |
| 紫橙青橙 | スタミナ減少无效【大】 | ||
| 青青橙 | 風圧を完全无效 |
紫绿橙
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫绿紫 | 体力回復【小】 | ||
| 绿橙紫橙 | 会心率UP&体力回復【小】 | ||
| 橙橙绿紫 | 听觉保护【大】 |
紫黄橙
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫黄橙黄 | 听觉保护【小】&風圧軽減 | (聴210/風240) | 听觉保护【大】&風圧完全无效 |
| 紫橙黄橙 | 属性攻击力強化 | (150) | 再次属性攻击力強化 |
| 黄黄黄 | 高周波发生 | ||
| 黄橙紫 | 全属性耐性強化 | (150) | 再次全属性耐性強化 |
| 橙黄黄橙 | 属性やられ无效 | (150) |
紫空橙
| 演奏順 | 効果 | 秒数() | 重叠效果 |
| 紫橙紫空 | 精霊王の加護 | ||
| 空紫橙橙 | 全状态异常无效 | ||
| 空空空 | 耐だるま状態 | 180(240) | |
| 空橙橙紫 | 状態異常攻撃強化 | 再次状態異常攻撃強化 |