这里带来龙之信条的CE脚本和全物品代码,要修改的朋友可以参考参考。
怎么用
在物品栏(不是装备栏,键盘是I,手柄不知道)选中相应类别的物品(要改武器就选中一个没用的武器),然后切到CE,在item edit那一栏会有物品代码和数量,修改代码成你想要的物品就好,改完之后切回游戏,要把改的物品交换下所有人(不能立刻使用,就是先给你的手下,再给自己,这样自己就能用了)。
CE脚本下载:http://pan.baidu.com/s/1mgWe1FM
物品代码
回復アイテム | |||||||
1 | ケモノ肉 | 51 | 大きな木の実 | 247 | 保存用腐った巨大魚 | 1368 | コカトリスの羊水 |
2 | ケモノ大肉 | 82 | 火消しの樹液 | 248 | 保存用ベリー | 1369 | 活力の源 |
3 | 幻の肉 | 83 | ガライモの研ぎ汁 | 249 | 保存用リンゴ | 1370 | 胆力の源 |
4 | 腐りかけのケモノ肉 | 84 | ガライモの絞り汁 | 250 | 保存用オオブドウ | 1371 | タギルスの秘薬 |
5 | 腐りかけのケモノ大肉 | 85 | ガライモの煮詰め汁 | 251 | 保存用腐りかけベリー | 1372 | ハガネの実の薬 |
6 | 腐りかけの幻の肉 | 86 | 応急薬 | 252 | 保存用腐りかけリンゴ | 1373 | サロモの秘薬 |
7 | 腐ったケモノ肉 | 87 | 辛いキノコ茶 | 253 | 保存用腐りかけオオブドウ | 1374 | 魔球根の煎じ薬 |
8 | 腐ったケモノ大肉 | 88 | 光の秘薬 | 254 | 保存用腐ったベリー | 1375 | ブレンドキノコ汁 |
9 | 腐った幻の肉 | 90 | 万能薬 | 255 | 保存用腐ったリンゴ | 1376 | 気付けの地酒 |
10 | 小魚 | 91 | 白い果実酒 | 256 | 保存用腐ったオオブドウ | 1387 | 魔攻の奮い香 |
11 | 大魚 | 92 | 赤い果実酒 | 257 | 保存用エダマメ | 1388 | 魔防の復し香 |
12 | 巨大魚 | 94 | ぼろ布 | 258 | 保存用ニンジン | 1407 | カゲキノコ |
13 | 腐りかけの小魚 | 95 | 綺麗な布 | 259 | 保存用カボチャ | 1411 | ヨドミダケ |
14 | 腐りかけの大魚 | 97 | 軟化の秘薬 | 260 | 保存用腐りかけエダマメ | 1430 | ムカシガタリ |
15 | 腐りかけの巨大魚 | 98 | 強心薬 | 261 | 保存用腐りかけニンジン | 1431 | サダメ草 |
16 | 腐った小魚 | 99 | 強健薬 | 262 | 保存用腐りかけカボチャ | 1432 | オニグサ |
17 | 腐った大魚 | 100 | 迅速薬 | 263 | 保存用腐ったエダマメ | 1433 | マモノノコシカケ |
18 | 腐った巨大魚 | 101 | 目薬 | 264 | 保存用腐ったニンジン | 1438 | タソガレダケ |
19 | ベリー | 102 | のど薬 | 265 | 保存用腐ったカボチャ | 1439 | 岩山草 |
20 | リンゴ | 104 | まごころの薬 | 266 | 保存用たまご | 1442 | 緋色のアンゼリカ |
21 | オオブドウ | 105 | 緩ませの薬 | 267 | 保存用黄金色のたまご | 1443 | 夜啼き草 |
22 | 腐りかけのベリー | 106 | 祓いの薬 | 268 | 保存用腐ったたまご | 1444 | 滝壺リンドウの根 |
23 | 腐りかけのリンゴ | 108 | 奮いの薬 | 1339 | 漬けハーブ | 1445 | 滝壺リンドウの葉 |
24 | 腐りかけのオオブドウ | 109 | 励ましの薬 | 1340 | 岩ゴケ薬 | 1447 | 北方キノコ |
25 | 腐ったベリー | 110 | 魔攻の奮薬 | 1341 | 隣国の薬 | 1455 | ブレードリーフ |
26 | 腐ったリンゴ | 111 | 魔防の復薬 | 1342 | 漬けキノコ | 1460 | マグサの地下茎 |
27 | 腐ったオオブドウ | 119 | やすらぎの薬 | 1343 | 背油 | 1464 | キノコノコ |
28 | エダマメ | 207 | 熟成薬草 | 1344 | 特効強精剤 | 1467 | 人恋草 |
29 | ニンジン | 217 | 豪薬草 | 1349 | 癒しの香水 | 1480 | カワキダケ |
30 | カボチャ | 225 | 献身の花 | 1350 | 癒しの香炉 | 1490 | 癒しの泉の水 |
31 | 腐りかけのエダマメ | 230 | 保存用ケモノ肉 | 1351 | 励ましの香水 | 1735 | 豊薬草 |
32 | 腐りかけのニンジン | 231 | 保存用ケモノ大肉 | 1352 | 励ましの香炉 | 1737 | 血吸い草 |
33 | 腐りかけのカボチャ | 232 | 保存用幻の肉 | 1353 | 森のハーブ酒 | 1739 | イワシメジ |
34 | 腐ったエダマメ | 233 | 保存用腐りかけケモノ肉 | 1354 | 森の厳選ハーブ酒 | 1740 | イビツダケ |
35 | 腐ったニンジン | 234 | 保存用腐りかけケモノ大肉 | 1355 | 森の蒸留ハーブ酒 | 1741 | ホムラタケ |
36 | 腐ったカボチャ | 235 | 保存用腐りかけ幻の肉 | 1356 | 森の秘伝ハーブ酒 | 1743 | リムの薄片 |
37 | たまご | 236 | 保存用腐ったケモノ肉 | 1357 | 森の上等ハーブ酒 | 1851 | 魔獣のエッセンス |
38 | 黄金色のたまご | 237 | 保存用腐ったケモノ大肉 | 1358 | 森の豊潤ハーブ酒 | 1852 | 魔獣のエキス |
39 | 腐ったたまご | 238 | 保存用腐った幻の肉 | 1359 | 森の究極ハーブ酒 | 1853 | 半月干しガライモ |
43 | 薬草 | 239 | 保存用小魚 | 1360 | 解毒の粉末 | 1854 | 十年干しガライモ |
44 | 強薬草 | 240 | 保存用大魚 | 1361 | ハイオーク油 | 1862 | 王の気つけ薬 |
45 | キノコ | 241 | 保存用巨大魚 | 1362 | 目覚め石 | 1863 | 覇王の強壮薬 |
46 | 大きなキノコ | 242 | 保存用腐りかけの小魚 | 1363 | 特製のど薬 | 1864 | 祝福の香炉 |
47 | 毒キノコ | 243 | 保存用腐りかけの大魚 | 1364 | ハッカの実 | 1865 | 生命の香炉 |
48 | 毒消し草 | 244 | 保存用腐りかけの巨大魚 | 1365 | 郷愁の粉末 | ||
49 | 目覚まし草 | 245 | 保存用腐った小魚 | 1366 | 解放の雫 | ||
50 | 小さな木の実 | 246 | 保存用腐った大魚 | 1367 | 聖水の氷 | ||
道具 | |||||||
0 | 密閉瓶 | 273 | 会心の矢(贋作) | 1521 | 慎重の妙薬 | 1561 | ハイドラ戦術書 |
64 | ランタン | 274 | 戻りの礎(贋作) | 1522 | 弱者排除の妙薬 | 1562 | ハイドラ極意書1 |
65 | ランタン(燃料半減) | 278 | サロモの魔道書(贋作) | 1523 | 難敵専攻の妙薬 | 1563 | ハイドラ極意書2 |
66 | 刹那の飛石 | 285 | 導きの竜眼 | 1524 | 機転の妙薬 | 1564 | グリフィン極意書1 |
67 | 空き瓶 | 290 | ライトピッケル | 1525 | 援護の妙薬 | 1565 | グリフィン極意書2 |
68 | 水瓶 | 291 | 泥漬けの小瓶 | 1526 | 同族支援の妙薬 | 1566 | グリフィン極意書3 |
69 | 油瓶 | 1345 | 赤の調合薬 | 1527 | 探索の妙薬 | 1567 | コカトリス極意書1 |
70 | まき木 | 1346 | 蒼の調合薬 | 1528 | 調達の妙薬 | 1568 | コカトリス極意書2 |
72 | 陶器の水差し | 1347 | 翠の調合薬 | 1529 | 無の妙薬 | 1569 | イービルアイ極意書1 |
73 | 小石 | 1348 | 紫の調合薬 | 1530 | ゴブリン族戦術書 | 1570 | イービルアイ極意書2 |
74 | ドクロ | 1377 | 聖者のタリスマン | 1531 | ゴブリン族極意書 | 1573 | ワイト戦術書 |
75 | ピッケル | 1378 | 金色のタリスマン | 1532 | オオカミ族極意書1 | 1574 | リッチ戦術書 |
76 | ランタン(燃料なし) | 1379 | 魔導士のタリスマン | 1533 | オオカミ族極意書2 | 1575 | 竜族極意書1 |
79 | 手投げ爆弾 | 1380 | 玉虫色のタリスマン | 1534 | オオカミ族極意書3 | 1576 | 竜族極意書2 |
80 | 火炎弾 | 1381 | 発奮のエキス | 1535 | スケルトン族戦術書 | 1724 | 刹那の永久石 |
93 | 毒瓶 | 1382 | 沈着のエキス | 1536 | スケルトン族極意書 | 1744 | リムの破片 |
112 | いくさ神のお守り | 1383 | 銀麦の錬り粉 | 1537 | リザードマン族戦術書1 | 1745 | リムの小片 |
113 | 守り神のお守り | 1384 | 黄金豆の挽き粉 | 1538 | リザードマン族戦術書2 | 1746 | リムの大片 |
114 | 魔神のお守り | 1385 | 鉛の天球儀 | 1539 | リザードマン族極意書1 | 1747 | リムの双結晶 |
115 | 魔導士のお守り | 1386 | 頭の欠けたイコン | 1541 | リザードマン族極意書2 | 1748 | リムの多結晶 |
116 | 修道士のお守り | 1389 | 女神のカメオ | 1542 | アンデッド族戦術書1 | 1749 | リムの完全結晶 |
117 | 女神のお守り | 1390 | 怒りの面 | 1543 | アンデッド族戦術書2 | 1835 | 高級ランタン |
118 | 富豪のお守り | 1391 | 朽ちかけた魔道書 | 1544 | アンデッド族極意書1 | 1838 | 高級ランタン(燃料半減) |
120 | 異国のナイフ | 1392 | 奇書“槍よ貫け" | 1545 | アンデッド族極意書2 | 1839 | 高級ランタン(燃料なし) |
131 | 毒の矢 | 1393 | 怪書“覇者の雷" | 1546 | ハーピー族極意書 | 1844 | ライトピッケル |
132 | 眩ませ矢 | 1394 | 迷書“凍えよ大地" | 1547 | 幽霊族戦術書1 | 1846 | 帰岸の飛石(DL) |
133 | 沈黙の矢 | 1395 | 沈黙の宝珠 | 1548 | 幽霊族戦術書2 | 1849 | 帰岸の飛石(DL) |
134 | 睡眠の矢 | 1396 | 闇の宝珠 | 1550 | オーガ極意書1 | 1850 | 誘引の腐肉 |
135 | 油の矢 | 1397 | 時の宝珠 | 1551 | オーガ極意書2 | 1855 | 泥漬けの小瓶 |
137 | 石化の矢 | 1398 | 癒しの宝珠 | 1552 | サイクロプス戦術書 | 1856 | 帰岸の飛石(DL) |
139 | 爆裂の矢 | 1399 | 励ましの宝珠 | 1553 | サイクロプス極意書1 | 1857 | 朧羽根の秘薬 |
140 | 会心の矢 | 1400 | 石化の宝珠 | 1554 | サイクロプス極意書2 | 1858 | 抗光の宝珠 |
150 | 戻りの礎 | 1401 | 毒泉の宝珠 | 1555 | ゴーレム族戦術書 | 1859 | 召霊の宝珠 |
162 | サロモの魔道書 | 1402 | 眠りの宝珠 | 1556 | ゴーレム族極意書1 | 1860 | 戒書“砕け大地を" |
175 | リディル | 1403 | 代謝の宝珠 | 1557 | ゴーレム族極意書2 | 1861 | 天書“漲れ光よ" |
203 | 施しの金貨袋 | 1484 | レンガ | 1558 | キメラ族戦術書 | 1866 | 帰岸の飛石 |
213 | 旅のお守り | 1485 | 祭事用パイ | 1559 | キメラ族極意書1 | ||
272 | 刹那の飛石(贋作) | 1520 | 好戦の妙薬 | 1560 | キメラ族極意書2 | ||
素材 | |||||||
40 | 日光花 | 1269 | 呪禁符 | 1331 | 竜の爪 | 1758 | アビスストーン |
41 | 月光花 | 1270 | 増強符 | 1332 | 瑠璃色の竜鱗 | 1759 | 邪遺骨 |
42 | しおれた花 | 1271 | 瘴石の欠片 | 1333 | 琥珀色の竜鱗 | 1760 | 災厄の神器 |
52 | 銅鉱石 | 1272 | 瘴石 | 1334 | 翠玉の竜鱗 | 1761 | 禍々しい獣皮 |
53 | 銀鉱石 | 1273 | 奇霊石の欠片 | 1335 | ウサギの毛皮 | 1762 | 禍々しい獣牙 |
54 | 金鉱石 | 1274 | 奇霊石 | 1336 | ヘビ皮 | 1763 | ビーストアイ |
55 | 黒鉱石 | 1275 | 雷石の欠片 | 1337 | クモ毒 | 1764 | 黒鎌の破片 |
56 | 麻布 | 1276 | 雷石 | 1405 | 甘い花粉 | 1765 | 骨灯篭 |
57 | 毛織物 | 1277 | 黒水晶 | 1406 | どぶろく | 1766 | 牡牛の角 |
58 | 絹布 | 1278 | 不死者の薬 | 1408 | ありふれた鉱石 | 1767 | 血塗れの鎖 |
59 | 白銀布 | 1279 | 怨恨の鏡 | 1409 | ホワイトセージ | 1768 | 青鉄の金具 |
60 | マツの枝 | 1280 | 慟哭の水晶 | 1410 | 砂層の鉱石 | 1769 | 不気味な眼球 |
61 | スギの枝 | 1281 | 骨材 | 1412 | 紫アニス | 1770 | 巨人の双牙 |
62 | クリの枝 | 1282 | 鉄鋼片 | 1413 | 蛍石 | 1771 | 頑丈な太骨 |
63 | ブナの枝 | 1283 | 硬骨材 | 1414 | 岬の花 | 1772 | 妖銀の鋼板 |
208 | 綺麗な石ころ | 1284 | ダークペリドット | 1415 | キングローリエ | 1773 | 幽魂玉 |
224 | 愛の鉱石 | 1285 | 古戦士の骨 | 1416 | カサディス石 | 1774 | 悪鬼の緑爪 |
269 | 保存用日光花 | 1286 | 騎士のエンブレム | 1417 | 溶岩花 | 1775 | 悪鬼の黒牙 |
270 | 保存用月光花 | 1287 | マンドレイク | 1418 | カタコンベの金鉱石 | 1776 | 黒斑肉 |
271 | 保存用しおれた花 | 1288 | 破れた魔道書・序章 | 1419 | 濃火粉 | 1777 | 琥珀色の輝竜鱗 |
1227 | 鉱石の欠片 | 1289 | 破れた魔道書・終章 | 1421 | 帝王酸 | 1778 | 炎竜牙 |
1228 | 小鬼の角 | 1290 | アゲート | 1427 | 赤銅岩 | 1779 | 瑠璃色の輝竜鱗 |
1229 | ニガヨモギの汁 | 1291 | 古びた霊薬 | 1428 | カミノザの花 | 1780 | 氷竜甲 |
1230 | 鉄刃の破片 | 1292 | ピジョンブラッド | 1429 | 磁鉄石 | 1781 | 翠玉の輝竜鱗 |
1231 | にび色の角 | 1293 | いかつい骨 | 1434 | 大輪の花 | 1782 | 雷竜角 |
1232 | 謎の酒 | 1294 | いかつい牙 | 1440 | 弾け石 | 1783 | しなやかな竜革 |
1233 | 黒刃の破片 | 1295 | いびつな眼球 | 1441 | 風車花 | 1784 | 真竜石 |
1234 | 夜鬼の角 | 1296 | 悪鬼の爪 | 1454 | 古泥層の鉱石 | 1785 | 戦鬼の角 |
1235 | 血飲壺 | 1297 | 悪鬼の牙 | 1456 | オノノキの実 | 1786 | 小鬼の呪具 |
1236 | 小さな牙 | 1298 | 謎の肉塊 | 1457 | 南鉄鉱 | 1787 | 飾りドクロ |
1237 | オオカミの毛皮 | 1299 | まだら鉱石 | 1458 | 南部オレガノ | 1788 | 歪んだ長爪 |
1238 | 大きな牙 | 1300 | 魔鉱メダル | 1459 | イバラ花 | 1789 | 凶金の合板 |
1239 | 白狼の毛皮 | 1301 | 金鉱石の塊 | 1461 | 倒木の樹液 | 1790 | 冥銀の合板 |
1240 | 魔犬の牙 | 1302 | エレクトラム | 1463 | グランシスハーブ | 1791 | ボーンクレスト |
1241 | 魔犬の毛皮 | 1303 | グリフィンの羽根 | 1465 | トゲの実 | 1792 | 大骨片 |
1242 | 火結晶 | 1304 | グリフィンの大爪 | 1466 | はぐれ花 | 1793 | 巨頭骨 |
1243 | トカゲ皮 | 1305 | 濡れ黒羽根 | 1473 | 氷結のハーブ | 1794 | 腐った毒肉 |
1244 | 毒袋 | 1306 | コカトリスのクチバシ | 1474 | ビャクランの花 | 1795 | 猛毒の胆石 |
1245 | 魚眼石 | 1307 | 大蛇の生き血 | 1475 | 嘆きの石 | 1796 | 泣き女の髪 |
1246 | リザードマンの尾 | 1308 | 大蛇の毒牙 | 1476 | 碧花 | 1797 | 泣き女の声帯 |
1247 | 縞柄のトカゲ皮 | 1309 | 大蛇の黒鱗 | 1479 | 古代の鉱石 | 1798 | セイレーンの飛膜 |
1248 | 黄毒袋 | 1310 | 大蛇の白鱗 | 1481 | 呪われた像 | 1799 | セイレーンの尾ヒレ |
1249 | 深紅の鱗 | 1311 | 大蛇の胆石 | 1482 | 白蛇皮の財布 | 1800 | 吸魔の尾針 |
1250 | 漆黒のトカゲ皮 | 1312 | 異形の爪 | 1483 | 古代の財宝 | 1801 | レッドクリスタル |
1251 | 強酸袋 | 1313 | 異形のたてがみ | 1486 | 領都の瓦礫 | 1802 | 炎熱のトカゲ皮 |
1252 | 純白のトカゲ皮 | 1314 | 異形の鱗 | 1487 | 太陽の花 | 1803 | 紅蓮岩 |
1253 | 銀液袋 | 1315 | 異形の黒爪 | 1489 | 髪の毛 | 1804 | トカゲの鱗革 |
1254 | 紫水晶 | 1316 | 異形の黒たてがみ | 1730 | 溶岩石 | 1805 | トカゲの耳角 |
1255 | ハーピーの羽根 | 1317 | 異形の黒角 | 1731 | 白金の塊 | 1806 | 小さな毒牙 |
1256 | ハーピーの尾羽 | 1318 | 異形の黒鱗 | 1732 | ムーンストーン | 1807 | 斑のただれ皮 |
1257 | 長い鉤爪 | 1319 | 魔晶石 | 1733 | 金剛石 | 1808 | 七色水晶 |
1258 | 氷羽根 | 1320 | 邪輝眼 | 1734 | 茜石 | 1809 | ワームゼリー |
1259 | 氷尾羽 | 1321 | 魔晶石の欠片 | 1736 | ムーンアニス | 1810 | 怨石の欠片 |
1260 | 夢魔の翼膜 | 1322 | 竜鱗 | 1738 | 宵闇花 | 1811 | 怨石 |
1261 | 暗輝石 | 1323 | 深紅の竜鱗 | 1750 | 魔神の爪 | 1812 | 汚れたリム片 |
1262 | 石化針 | 1324 | 腐竜鱗 | 1751 | 魔神の角 | 1813 | 血染めのお守り |
1263 | 石魔の翼膜 | 1325 | 竜の大角 | 1752 | 魔竜の鼓動 | 1814 | 慈母神の小像 |
1264 | 埋葬布 | 1326 | 竜の大翼膜 | 1753 | 魔石英 | 1815 | 縞柄の鱗革 |
1265 | 汚れた金歯 | 1327 | 竜の巨爪 | 1754 | 紫紺の外殻 | 1816 | 鉄黒の鱗革 |
1266 | 腐燃肉 | 1328 | 竜の大牙 | 1755 | 淵輝眼 | 1817 | 月白の鱗革 |
1267 | 錆びた板金 | 1329 | 竜血石 | 1756 | 屍竜の鱗 | 1818 | 大魚眼石 |
1268 | 古びた勲章 | 1330 | 竜の角 | 1757 | 屍竜の角 | ||
キーアイテム | |||||||
142 | “救済"の秘密の鍵・1 | 1502 | フェデルの無罪嘆願書 | 1602 | 契りのメダル15 | 1665 | 契りのメダル88 |
143 | “救済"の秘密の鍵・2 | 1503 | ジェフリーの無罪嘆願書 | 1603 | 契りのメダル6 | 1666 | 契りのメダル89 |
144 | “救済"の宝珠・1 | 1504 | ジャスパーの有罪嘆願書 | 1604 | 契りのメダル9 | 1667 | 契りのメダル16 |
145 | “救済"の宝珠・2 | 1505 | サラの有罪嘆願書 | 1605 | 契りのメダル38 | 1668 | 契りのメダル52 |
146 | “救済"の宝珠・3 | 1506 | ピップの有罪嘆願書 | 1606 | 契りのメダル37 | 1669 | 契りのメダル28 |
147 | “救済"の宝珠・4 | 1507 | すすけた無罪証言書 | 1607 | 契りのメダル63 | 1670 | 契りのメダル29 |
148 | 水神の祭壇跡の鍵 | 1508 | ボロボロの無罪証言書 | 1608 | 契りのメダル66 | 1671 | 契りのメダル80 |
149 | 石切り場の鍵 | 1509 | 汗ばんだ無罪証言書 | 1609 | 契りのメダル61 | 1672 | 契りのメダル58 |
152 | 竜征任務の証 | 1510 | にじんだ無罪証言書 | 1610 | 契りのメダル67 | 1673 | 契りのメダル35 |
153 | 庭師の証 | 1511 | 隣国政務官からの感謝状 | 1611 | 契りのメダル94 | 1674 | 契りのメダル40 |
154 | 古い石片 | 1512 | 汚れた有罪証言書 | 1612 | 契りのメダル8 | 1675 | 契りのメダル39 |
158 | 取引書 | 1513 | 湿った有罪証言書 | 1636 | 契りのメダル95 | 1676 | 契りのメダル87 |
163 | 密書 | 1514 | 古びた有罪証言書 | 1637 | 契りのメダル96 | 1677 | 契りのメダル56 |
164 | 郵便物 | 1515 | 破れかけた有罪証言書 | 1638 | 契りのメダル68 | 1678 | 契りのメダル55 |
166 | 祭壇の石板 | 1516 | 献上品の覚え書き | 1639 | 契りのメダル65 | 1679 | 契りのメダル17 |
167 | モールとの友好の証 | 1577 | 契りのメダル34 | 1640 | 契りのメダル72 | 1680 | 契りのメダル30 |
168 | オーフィスとの友好の証 | 1578 | 契りのメダル51 | 1641 | 契りのメダル93 | 1681 | 契りのメダル64 |
171 | 祝福の花 | 1579 | 契りのメダル77 | 1642 | 契りのメダル73 | 1682 | 契りのメダル60 |
173 | 古い石板 | 1580 | 契りのメダル33 | 1643 | 契りのメダル100 | 1683 | 契りのメダル97 |
174 | “救済"の宝珠・5 | 1581 | 契りのメダル69 | 1644 | 契りのメダル98 | 1684 | 契りのメダル20 |
176 | 風断ち砦の鍵 | 1582 | 契りのメダル81 | 1645 | 契りのメダル79 | 1685 | 契りのメダル13 |
177 | 絆の指輪 | 1583 | 契りのメダル82 | 1646 | 契りのメダル74 | 1686 | 契りのメダル36 |
179 | 祭壇の取っ手 | 1584 | 契りのメダル83 | 1647 | 契りのメダル27 | 1687 | 契りのメダル59 |
180 | 眩み砦の取っ手 | 1585 | 契りのメダル84 | 1648 | 契りのメダル71 | 1688 | 契りのメダル57 |
181 | 竜尾の香水 | 1586 | 契りのメダル85 | 1649 | 契りのメダル7 | 1689 | 契りのメダル24 |
187 | 巡りの取っ手 | 1587 | 契りのメダル86 | 1650 | 契りのメダル21 | 1690 | 契りのメダル18 |
190 | 日記の切れ端・1枚目 | 1588 | 契りのメダル1 | 1651 | 契りのメダル44 | 1691 | 契りのメダル25 |
191 | 日記の切れ端・2枚目 | 1589 | 契りのメダル2 | 1652 | 契りのメダル43 | 1692 | 契りのメダル26 |
192 | 日記の切れ端・3枚目 | 1590 | 契りのメダル3 | 1653 | 契りのメダル47 | 1693 | 契りのメダル53 |
193 | 日記の切れ端・4枚目 | 1591 | 契りのメダル70 | 1654 | 契りのメダル45 | 1694 | 契りのメダル99 |
194 | 日記の切れ端・5枚目 | 1592 | 契りのメダル4 | 1655 | 契りのメダル46 | 1695 | 契りのメダル90 |
195 | 日記の切れ端・6枚目 | 1593 | 契りのメダル11 | 1656 | 契りのメダル42 | 1696 | 契りのメダル10 |
202 | 界王のリディル | 1594 | 契りのメダル22 | 1657 | 契りのメダル49 | 1697 | 契りのメダル76 |
204 | 経典 | 1595 | 契りのメダル31 | 1658 | 契りのメダル41 | 1698 | 契りのメダル78 |
221 | “救済"の符丁 | 1596 | 契りのメダル12 | 1659 | 契りのメダル48 | 1699 | 契りのメダル91 |
222 | 涸離宮の鍵 | 1597 | 契りのメダル32 | 1660 | 契りのメダル50 | 1720 | 月光の宝珠 |
229 | 竜王の指輪 | 1598 | 契りのメダル5 | 1661 | 契りのメダル75 | 1721 | 終焉の像 |
282 | 竜王の指輪(贋作) | 1599 | 契りのメダル62 | 1662 | 契りのメダル23 | 1722 | 虚ろの鍵 |
286 | 密書(贋作) | 1600 | 契りのメダル14 | 1663 | 契りのメダル54 | 1723 | 招魔の香料 |
1501 | シモーヌの無罪嘆願書 | 1601 | 契りのメダル92 | 1664 | 契りのメダル19 | ||
その他 | |||||||
71 | 不明アイテム | 289 | 不明アイテム | 1176 | 不明アイテム | 1613 | 特製染め液(朱) |
77 | 不明アイテム | 292 | 不明アイテム | 1177 | 不明アイテム | 1614 | 特製染め液(黄) |
78 | 不明アイテム | 293 | 不明アイテム | 1178 | 不明アイテム | 1615 | 特製染め液(薄緑) |
81 | 不明アイテム | 294 | 不明アイテム | 1179 | 不明アイテム | 1616 | 特製染め液(薄青) |
89 | 不明アイテム | 295 | 不明アイテム | 1180 | 不明アイテム | 1617 | 特製染め液(青) |
96 | 不明アイテム | 296 | 不明アイテム | 1190 | 不明アイテム | 1618 | 特製染め液(紫) |
103 | 不明アイテム | 297 | 不明アイテム | 1201 | 不明アイテム | 1619 | 特製染め液(白) |
107 | 不明アイテム | 298 | 不明アイテム | 1202 | 不明アイテム | 1620 | 特製毛染め液(赤) |
121 | 不明アイテム | 299 | 不明アイテム | 1203 | 不明アイテム | 1621 | 特製毛染め液(桃) |
122 | 不明アイテム | 300 | 不明アイテム | 1204 | 王宮の旗 | 1622 | 特製毛染め液(薄青) |
123 | 不明アイテム | 381 | 不明アイテム | 1205 | 徴募隊旗 | 1623 | 特製毛染め液(濃青) |
124 | 不明アイテム | 402 | 不明アイテム | 1206 | 軍用ラッパ | 1624 | 特製毛染め液(緑) |
125 | 不明アイテム | 423 | 不明アイテム | 1207 | 浮き | 1625 | 特製毛染め液(薄緑) |
126 | 不明アイテム | 444 | 不明アイテム | 1208 | バケツ | 1626 | 特製毛染め液(黄) |
127 | 不明アイテム | 486 | 不明アイテム | 1209 | クワ | 1627 | 特製肌染め液(赤) |
128 | 不明アイテム | 487 | 不明アイテム | 1210 | スキ | 1628 | 特製肌染め液(黄) |
129 | 不明アイテム | 500 | 不明アイテム | 1211 | カマ | 1629 | 特製肌染め液(緑) |
130 | 木の矢 | 501 | 不明アイテム | 1212 | 金槌 | 1630 | 特製肌染め液(青) |
136 | なし | 512 | 不明アイテム | 1213 | コテ | 1631 | 特製肌染め液(紫) |
138 | 不明アイテム | 513 | 不明アイテム | 1214 | 左官台 | 1632 | 特製肌染め液(薄黒) |
141 | 不明アイテム | 514 | 不明アイテム | 1215 | 羽ペン | 1633 | 特製肌染め液(白) |
151 | 竜の鼓動 | 515 | 不明アイテム | 1216 | 木の板 | 1634 | 転身の秘術 |
155 | 竜の鼓動の欠片 | 516 | 不明アイテム | 1217 | お盆 | 1635 | 転身の奥義 |
156 | 不明アイテム | 536 | 不明アイテム | 1218 | 燭台 | 1700 | 不明アイテム |
157 | 不明アイテム | 537 | 不明アイテム | 1219 | 白紙の巻物 | 1701 | 黒呪品レベル1 |
159 | 不明アイテム | 550 | 不明アイテム | 1220 | ホウキ | 1702 | 黒呪品レベル2 |
160 | 不明アイテム | 561 | 不明アイテム | 1221 | 古い書物 | 1703 | 黒呪品レベル3 |
161 | 不明アイテム | 578 | 不明アイテム | 1222 | 手かせ | 1704 | 黒呪装具レベル1 |
165 | 不明アイテム | 580 | 不明アイテム | 1338 | 不明アイテム | 1705 | 黒呪装具レベル2 |
169 | 不明アイテム | 591 | 不明アイテム | 1404 | 不明アイテム | 1706 | 黒呪装具レベル3 |
170 | 金の彫像 | 598 | 不明アイテム | 1420 | 不明アイテム | 1707 | 黒呪武器レベル1 |
172 | 枯れた花 | 599 | 不明アイテム | 1422 | 不明アイテム | 1708 | 黒呪武器レベル2 |
178 | 不明アイテム | 600 | 不明アイテム | 1423 | 不明アイテム | 1709 | 黒呪武器レベル3 |
182 | 不明アイテム | 638 | 不明アイテム | 1424 | 不明アイテム | 1710 | 黒呪防具レベル1 |
183 | 不明アイテム | 664 | 不明アイテム | 1425 | 不明アイテム | 1711 | 黒呪防具レベル2 |
184 | 探求心の証 | 668 | 不明アイテム | 1426 | 不明アイテム | 1712 | 黒呪防具レベル3 |
185 | 契りのメダル | 678 | 不明アイテム | 1435 | 不明アイテム | 1713 | 不明アイテム |
186 | 不明アイテム | 686 | 不明アイテム | 1436 | 不明アイテム | 1714 | 不明アイテム |
188 | 不明アイテム | 713 | 不明アイテム | 1437 | 不明アイテム | 1715 | 不明アイテム |
189 | 不明アイテム | 714 | 不明アイテム | 1446 | なし | 1716 | 不明アイテム |
196 | 無記名の手紙 | 798 | 不明アイテム | 1448 | 不明アイテム | 1717 | 不明アイテム |
197 | 小さく折られた手紙 | 799 | 不明アイテム | 1449 | 不明アイテム | 1718 | 不明アイテム |
198 | 銀の彫像 | 800 | 不明アイテム | 1450 | 不明アイテム | 1719 | 不明アイテム |
199 | 銅の彫像 | 819 | 不明アイテム | 1451 | 不明アイテム | 1725 | クエストアイテム |
200 | 不明アイテム | 870 | 不明アイテム | 1452 | 不明アイテム | 1726 | 不明アイテム |
201 | 不明アイテム | 928 | 不明アイテム | 1453 | 不明アイテム | 1727 | 不明アイテム |
205 | 投資の証明書 | 970 | 不明アイテム | 1462 | 不明アイテム | 1728 | 不明アイテム |
206 | 年代物の武具 | 1054 | 不明アイテム | 1468 | 不明アイテム | 1729 | 不明アイテム |
209 | 大戦士の記章 | 1055 | 不明アイテム | 1469 | 不明アイテム | 1742 | 不明アイテム |
210 | 大軽業師の記章 | 1056 | 不明アイテム | 1470 | 不明アイテム | 1819 | 不明アイテム |
