街头霸王5中方的形象可以说非常特别,那么在实际操作起来的时候这个角色究竟怎么样呢?这里跟各位分析一下方的招式吧。

身高 212cm(踮起脚222cm)
体重 不明
职业/所属 影罗四天王
喜欢的东西 实验 数字“贰” 维嘉
招式性能
普通技
| 状态 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 站立 | 弱P | 30 | 70 | 必 CA VT | ─ |
| 中P | 40+20 | 50+50 | 必 CA VT | ─ | |
| 強P | 90 | 150 | 必 CA VT | CC | |
| 弱K | 40 | 70 | 必 CA VT | ─ | |
| 中K | 30+30 | 50+50 | 必 CA VT | ─ | |
| 強K | 40+75 | 40+75 | VT | ─ | |
| 下蹲 | 弱P | 30 | 70 | 必 CA VT | ─ |
| 中P | 50 | 100 | 必 CA VT | ─ | |
| 強P | 50+40 | 75+75 | 必 CA VT | ─ | |
| 弱K | 20 | 70 | VT | 下段 | |
| 中K | 20+40 | 50+50 | 必 CA VT | ─ | |
| 強K | 40+60 | 75+75 | VT | 下段 | |
| 跳跃 | 弱P | 40 | 50 | ─ | |
| 中P | 70 | 100 | ─ | ||
| 強P | 90 | 150 | ─ | ||
| 弱K | 40 | 50 | ─ | ||
| 中K | 35+35 | 50+50 | ─ | ||
| 強K | 48+48 | 90+90 | |||
| 垂直跳跃 | 強K | 48+48 | 90+90 | ─ |
投技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 |
|---|---|---|
| 死悶蹴 | 60+70 | 0+200 |
| 驚膝撃 | 10+120 | 0+170 |
特殊技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 潜伏臥 | 30+40 | 50+50 | VT | ─ |
| 二連咬 | 60+40 | 100+100 | VT | ─ |
V技
| 系统名 | 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-SKILL | 二升毒 | ─ | ─ | 持续伤害 | |
| V-TRIGGER | 毒濃霧 | ─ | ─ | 持续伤害 | |
| V-REVERSAL | 二蟹歩 | ─ | ─ | 全身无敌 地面移动技 |
必杀技
| 招式名 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二死球 | 弱 | 20+20 | 50+50 | 飞行道具 持续伤害 | |
| 中 | 20+20 | 50+50 | |||
| 強 | 20+20 | 50+50 | |||
| EX | 40+40 | 50+50 | |||
| 双頭蛇 | 弱 | 30+30 | 100+100 | CA | 持续伤害 |
| 中 | 30+40 | 100+100 | CA | ||
| 強 | 40+40 | 100+100 | CA | ||
| EX | 50+50 | 100+100 | |||
| 両鞭打 | 弱 | 30+30 | 100+100 | 持续伤害 | |
| 中 | 40 | 100 | |||
| 強 | 40 | 100 | |||
| EX | 30x2+20*2 | 100x2+22x2 | |||
| 弐間脚 | 弱 | ─ | ─ | 地面移动技 | |
| 中 | ─ | ─ | |||
| 強 | ─ | ─ | |||
| EX | ─ | ─ |
CA技
| 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 死屍累々 | 292 | 0 | 持续伤害 |