歌之王子殿下音乐3中有不少的收集要素,这里跟各位带来关于全物品的收集攻略,在玩的玩家可以来这里看一看。
一十木 音也
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『HORIZON』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『NEVER...』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『EMOTIONAL LIFE』 | 各1500 |
圣川 真斗
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『Sanctuary』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『ONLY ONE』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『ORIGINAL RESONANCE』 | 各1500 |
四ノ宫 那月
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『☆YELL☆』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『Innocent Wind』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『EMOTIONAL LIFE』 | 各1500 |
一ノ瀬 トキヤ
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『Independence』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『NEVER...』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『ORIGINAL RESONANCE』 | 各1500 |
神宫寺レン
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『FREEDOM』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『ONLY ONE』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『Code:T.V.U』 | 各1500 |
来栖 翔
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『CHALLENGE!』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『Innocent Wind』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『Code:T.V.U』 | 各1500 |
爱岛 セシル
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『Happiness』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『天空のミラクルスター』 | 15000 |
帽子 | 『Saintly Territory』 | 5000 |
眼镜 | 『サンキュ』 | 7000 |
兽耳 | 『マジLOVEレボリューションズ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『Code:T.V.U』 | 各1500 |
寿 岭二
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『You're my life』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『Starlight Memory』 | 15000 |
帽子 | 『NEVER...』 | 5000 |
眼镜 | 『The dice are cast』 | 7000 |
兽耳 | 『エボリューション・イヴ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『キスはウインクで』 | 各1500 |
黒崎兰丸
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『You're my life』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『Starlight Memory』 | 15000 |
帽子 | 『ONLY ONE』 | 5000 |
眼镜 | 『The dice are cast』 | 7000 |
兽耳 | 『エボリューション・イヴ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『WILD SOUL』 | 各1500 |
美风 蓝
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『You're my life』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『Starlight Memory』 | 15000 |
帽子 | 『Innocent Wind』 | 5000 |
眼镜 | 『The dice are cast』 | 7000 |
兽耳 | 『エボリューション・イヴ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『二人のモノグラム』 | 各1500 |
カミュ
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
ステージ衣装 | 『You're my life』 | 5000 |
江戸衣装 | 全曲 | 20000 |
SASCD2衣装 | 『Starlight Memory』 | 15000 |
帽子 | 『Saintly Territory』 | 5000 |
眼镜 | 『The dice are cast』 | 7000 |
兽耳 | 『エボリューション・イヴ』 | 10000 |
谱面・背景 | 『AURORA』 | 各1500 |
其它
物品名称 | 解锁条件(需通过的歌曲) | 所需MP |
リズムエフェクト きらきら | 『天空のミラクルスター』 | 5000 |
リズムエフェクト 宝石 | 『Starlight Memory』 | 5000 |
キャラ おんぷくん | 『天空のミラクルスター』 | - |
キャラ ペンギン | 『Starlight Memory』 | - |
劇団シャイニング 谱面・背景 | 『マスカレイドミラージュ』 『天下無敵の忍び道』 『JOKER TRAP』 | 各3000 |
ASAS 谱面・背景・エフェクト | CHALLENGEのカルテット・レインボー 1度ずつプレイ | 各2500 |
マスコット 谱面・背景・エフェクト | CHALLENGEのMUSIC3 1度ずつプレイ | 各10000 |