首页 攻略 手游攻略 查看内容

《楚汉传奇》全武将初始属性一览表

楚汉传奇全武将初始属性一览(数值均为初始值)
名称    楚汉    兵力    攻击    防御    计略
虞姬    楚    400    276    120    252
赵飞燕    汉    420    330    128    210
西施    楚    470    300    144    180
褒姒    群    430    306    120    219
项羽    楚    440    312    120    162
范增    楚    350    240    120    264
刘邦    汉    370    264    128    228
韩信    汉    360    276    112    234
萧何    汉    380    312    120    198
张良    汉    320    252    104    276
樊哙    汉    520    306    104    135
李广    群    480    306    140    132
霍去病    群    440    282    120    180
王翦    群    420    324    96    192
白起    群    480    342    104    156
孙膑    群    330    258    112    270
项庄    楚    450    264    120    180
虞子期    楚    430    306    124    168
英布    楚    330    282    80    96
季布    楚    430    264    96    48
钟离昧    楚    360    216    104    132
龙且    楚    330    204    96    132
陈平    汉    370    192    96    156
曹参    汉    290    216    64    156
彭越    汉    410    216    96    60
刘秀    汉    400    156    140    48
王莽    群    320    168    64    228
庞涓    群    240    192    56    252
吕不韦    群    300    180    48    228
李斯    群    260    186    96    192
韩非    群    330    294    112    72
蒙恬    群    400    192    96    108
赵高    群    500    120    160    36
叔孙通    汉    220    180    96    216
陈胜    楚    360    222    120    72
吴广    楚    280    264    96    84
若姜    楚    420    270    80    96
卫青    群    370    264    60    120
项燕    楚    300    222    64    180
项梁    楚    270    210    80    180
吕雉    汉    380    204    96    144
骊鸢    汉    360    215    100    230
季桃    汉    350    220    90    240
李渊    群    266    156    51    118
周勃    汉    252    124    64    153
章邯    群    280    187    64    132
胡亥    群    182    234    12    140
周文    汉    280    124    115    120
田臧    汉    224    202    76    124
庄贾    汉    336    234    25    120
王离    楚    336    156    128    31
子婴    群    378    202    38    74
扶苏    群    364    187    64    109
涉间    楚    378    156    51    111
赵歇    楚    322    202    51    102
张耳    汉    308    156    64    74
宋义    楚    252    78    64    158
雍齿
汉    280    265    38    46
舞柳    楚    179    93    30    87
萼眉    楚    168    93    40    105
郑璃    楚    224    140    51    36
子宠    汉    224    93    60    98
尚鲁    楚    190    124    40    80
良渚    汉    123    78    102    74
重离    楚    190    78    81    80
主夫昌    楚    156    124    51    111
邢罔    楚    224    124    30    80
稽岸    汉    134    93    112    93
姚志    群    246    124    19    49
姚楚    汉    235    140    91    36
李方    汉    268    93    30    74
武须曼    群    212    140    30    67
朗简    群    201    93    76    49
丁甲    汉    168    62    70    105
戊七    楚    168    156    70    11
大乙    群    162    109    30    67
比蛮    群    224    156    81    11
阿尔乎    群    145    124    60    98
骨里    群    168    124    70    74
哈塔    群    123    140    91    118