导读:各位神魔之塔的玩家们,下面为大家带来的是远古神龙水这一副本的详细资料,各位神魔之塔的玩家们如果想要挑战一下这一限时副本的话,可以参考一下本文的介绍哦,更多精彩内容请玩家们和我一起来看吧。
远古神龙 ‧ 水 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
水机龙之传说 初级 | 水 | 20 | 5 | 2000 | 100 | 500 | 25 | - |
水机龙之传说 中级 | 水 | 30 | 10 | 5000 | 167 | 1500 | 50 | |
水机龙之传说 高级 | 水 | 40 | 10 | 10000 | 250 | 3000 | 75 | |
水机龙之传说 超级 | 水 | 50 | 10 | 12000 | 240 | 5000 | 100 |
水机龙之传说 初级
| 20 |
| 2000(100/体) |
| 5 |
| 500(25 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 海精灵 | 391 | 2 | 3336 | 3 |
| - |
- |
| 冰蜥蜴战士 | 1223 | 4 | 3571 | 2 |
| - |
- |
| 苍幽狼 | 734 | 2 | 2820 | 20 |
| - |
5 |
| 机械水龙 | 2860 | 4 | 42398 | 101 |
| - |
水机龙之传说 中级
| 30 |
| 5000(167/体) |
| 10 |
| 1500(50 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 海跃精灵 | 1186 | 2 | 29327 | 61 |
| - |
- |
| 冰河蜥蜴战士 | 3654 | 4 | 16927 | 20 |
| - |
- |
| 苍幽狼人 | 1891 | 2 | 25117 | 40 |
| - |
5 |
| 变异机械鲸鲨×2 | 1802 | 2 | 103007 | 404 | 无 | |
10 |
| 机械水龙 | 7630 | 4 | 132353 | 101 |
| - |
水机龙之传说 高级
| 40 |
| 10000(250/体) |
| 10 |
| 3000(75 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 海跃精灵 | 2264 | 2 | 56963 | 61 |
| - |
- |
| 冰河蜥蜴战士 | 7804 | 4 | 37077 | 20 |
| - |
- |
| 火巫女玛莉曼 | 1852 | 1 | 35956 | 10 |
| |
- |
| 苍幽狼人 | 3606 | 2 | 48784 | 40 |
| - |
5 |
| 变异机械鲸鲨×2 | 3922 | 2 | 231767 | 404 | 无 | |
10 |
| 机械水神龙内拉罗斯 | 21590 | 4 | 775039 | 606 |
| - |
水机龙之传说 超级
| 50 |
| 12000(240/体) |
| 10 |
| 5000(100 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 海跃精灵 | 2506 | 2 | 63167 | 61 |
| - |
- |
| 占星士爱莉丝 | 1750 | 1 | 10 |
| ||
- |
| 冰河蜥蜴战士 | 8634 | 4 | 41107 | 20 |
| - |
- |
| 火巫女玛莉曼 | 1852 | 1 | 35956 | 10 |
| |
- |
| 苍幽狼人 | 3991 | 2 | 54097 | 40 |
| - |
5 |
| 变异机械鲸鲨×2 | 5459 | 2 | 325118 | 404 | 无 | |
9 |
| 占星士爱莉丝×3 | 3807 | 1 | 10 | 无 | ||
10 前置 |
| 机械水龙 | 13990 | 4 | 254393 | 101 | 无 | |
10 |
| 机械水神龙内拉罗斯 | 27940 | 4 | 1017239 | 606 |
| - |