导读:各位神魔之塔的玩家们,下面为大家嗲来的是游戏中的副本资料——原野上的怪异生物暗,玩家们想要了解一下这一副本有哪些敌人吗?下文就为大家带来详细的解析,更多精彩内容请玩家们和我一起来看吧。
原野上的怪异生物暗 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
反叛的狡猾者 初级 | 暗 | 15 | 5 | - | - | 300 | 20 | - |
反叛的狡猾者 中级 | 暗 | 20 | 5 | - | - | 600 | 30 | |
反叛的狡猾者 高级 | 暗 | 25 | 5 | - | - | 1500 | 60 |
反叛的狡猾者 初级
| 15 |
| ?? |
| 5 |
| 300(20 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 黑暗地精 | 196 | 3 | 998 | 15 |
| - |
- |
| 夜精灵 | 313 | 2 | 2626 | 3 |
| - |
- |
| 暗蜥蜴战士 | 752 | 4 | 2051 | 2 |
| - |
- |
| 幽灵史莱姆 | 338 | 3 | 721 | 10 |
| - |
5 |
| 掠夺机械豹 | 770 | 2 | 38627 | 388 |
|
反叛的狡猾者 中级
| 20 |
| ?? |
| 5 |
| 600(30 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 冥土大地精 | 2301 | 3 | 9775 | 29 |
| - |
- |
| 夜迷精灵 | 1190 | 2 | 29327 | 58 |
| - |
- |
| 漆黑蜥蜴战士 | 3827 | 4 | 16927 | 19 |
| - |
- |
| 幽灵史莱姆 | 1298 | 3 | 3121 | 10 |
| - |
5 |
| 掠夺机械豹 | 2970 | 2 | 167387 | 388 |
|
反叛的狡猾者 高级
| 25 |
| 3000(120/体) |
| 5 |
| 1500(60 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 冥土大地精 | 4416 | 3 | 19135 | 29 |
| - |
- |
| 夜迷精灵 | 2268 | 2 | 56963 | 58 |
| - |
- |
| 漆黑蜥蜴战士 | 6437 | 4 | 29017 | 19 |
| - |
- |
| 幽灵史莱姆 | 2474 | 3 | 6061 | 10 |
| - |
5 |
| 掠夺机械豹 | 5720 | 2 | 328337 | 388 |
|