| 编号 | 086 | 名称 | 小魔女爱莉丝 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 20409 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 104 | 初始 生命 | 60 | 初始 攻击 | 20 | 初始 回复 | 20 | 经验曲线 | 100万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 284 | 最大 攻击 | 163 | 最大 回复 | 55 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 流水连击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 5 次水属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女爱莉丝 | 占星士爱莉丝 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
|
| - | - | ||||||
破碎之苍魂 | 破碎之苍魂 | 诅咒之剑 | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 087 | 名称 | 占星士爱莉丝 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 375000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 261 | 初始 攻击 | 150 | 初始 回复 | 51 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 888 | 最大 攻击 | 510 | 最大 回复 | 174 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 流水狂击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 15 次水属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女爱莉丝 | 占星士爱莉丝 | - | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 088 | 名称 | 小魔女玛莉曼 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 20409 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 110 | 初始 攻击 | 64 | 初始 回复 | 18 | 经验曲线 | 100万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 299 | 最大 攻击 | 175 | 最大 回复 | 49 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 烈焰连击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 5 次火属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女玛莉曼 | 火巫女玛莉曼 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
|
| - | - | ||||||
破碎之赤魂 | 破碎之赤魂 | 诅咒之剑 | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 089 | 名称 | 火巫女玛莉曼 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 375000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 275 | 初始 攻击 | 160 | 初始 回复 | 46 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 934 | 最大 攻击 | 546 | 最大 回复 | 155 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 烈焰狂击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 15 次火属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女玛莉曼 | 火巫女玛莉曼 | - | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 090 | 名称 | 小魔女凯莉丝 | 属性 | 木 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 20409 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 120 | 初始 攻击 | 55 | 初始 回复 | 19 | 经验曲线 | 100万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 328 | 最大 攻击 | 150 | 最大 回复 | 52 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 片叶连击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 5 次木属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女凯莉丝 | 修道者凯莉丝 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
|
| - | - | ||||||
破碎之青魂 | 破碎之青魂 | 诅咒之剑 | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 091 | 名称 | 修道者凯莉丝 | 属性 | 木 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 375000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 302 | 初始 攻击 | 138 | 初始 回复 | 48 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 1027 | 最大 攻击 | 470 | 最大 回复 | 163 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 片叶狂击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 15 次木属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女凯莉丝 | 修道者凯莉丝 | - | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 092 | 名称 | 小魔女安迪莉亚 | 属性 | 光 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 满级经验 | 20409 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 109 | 初始 攻击 | 55 | 初始 回复 | 21 | 经验曲线 | 100万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 296 | 最大 攻击 | 152 | 最大 回复 | 57 | 系列 | 魔女 | ||
主动技能 | 名称 | 光刃连击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 进行 5 次光属性攻击 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 人类之力 | |||||||||
效果 | 人类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化公式 |
|
|
|
| - | |||||
小魔女安迪莉亚 | 传教士安迪莉亚 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
|
| - | - | ||||||
破碎之白魂 | 破碎之白魂 | 诅咒之剑 | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 093 | 名称 | 传教士安迪莉亚 | 属性 | 光 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 人类 | 满级经验 |