文章摘要:以下给玩家们推荐的是《神魔之塔》游戏中的神魔之塔机械兽属性详解,如果你对此有兴趣的话,可以学习看看,更多精彩内容请关注神魔之塔专区!
| 编号 | 161 | 名称 | 机械鲸鲨 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 2 | 种族 | 兽类 | 满级经验 | 20409 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 237 | 初始 攻击 | 103 | 初始 回复 | 10 | 经验曲线 | 100万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 392 | 最大 攻击 | 162 | 最大 回复 | 20 | 系列 | 机械兽 | ||
主动技能 | 名称 | 水波猛击 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 15 | |||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍水属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 水之制裁 | |||||||||
效果 | 提升水属性对火属性目标的攻击力(包括主动技) | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
|
| |||||
机械鲸鲨 | 强化机械鲸鲨 | 变异机械鲸鲨 | |||||||||
进化 素材 |
|
|
|
| - | ||||||
重生之苍魂 | 重生之苍魂 | 诅咒之剑 | 蜜涎兽 | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 无 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | 原野上的怪异生物 ‧ 水 |
| 编号 | 162 | 名称 | 强化机械鲸鲨 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 5 | 种族 | 兽类 | 满级经验 | 743597 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 408 | 初始 攻击 | 178 | 初始 回复 | 19 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 70 | 最大 生命 | 1224 | 最大 攻击 | 484 | 最大 回复 | 68 | 系列 | 机械兽 | ||
主动技能 | 名称 | 水波猛击 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 15 | |||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍水属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 水之制裁 | |||||||||
效果 | 提升水属性对火属性目标的攻击力(包括主动技) | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
|
| |||||
机械鲸鲨 | 强化机械鲸鲨 | 变异机械鲸鲨 | |||||||||
进化 素材 |
|
|
|
| - | ||||||
共生之苍魂 | 永恒之苍魂 | 杀戮之剑 | 蜜羽兽 | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 无 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 163 | 名称 | 变异机械鲸鲨 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 4★ | 空间 | 8 | 种族 | 兽类 | 满级经验 | 3000000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 892 | 初始 攻击 | 392 | 初始 回复 | 40 | 经验曲线 | 300万 | |
最大 等级 | 99 | 最大 生命 | 2262 | 最大 攻击 | 907 | 最大 回复 | 123 | 系列 | 机械兽 | ||
主动技能 | 名称 | 水波轰击 | 初始 冷却 | 29 | 最小 冷却 | 15 | |||||
效果 | 对敌方全体造成 15 倍水属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 水之制裁 | |||||||||
效果 | 提升水属性对火属性目标的攻击力(包括主动技) | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
强化机械鲸鲨 | 变异机械鲸鲨 | - | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 无 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 164 | 名称 | 机械狮子 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 2 | 种族 | 兽类 | 满级经验 | 20409 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 249 | 初始 攻击 | 110 | 初始 回复 | 9 | 经验曲线 | 100万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 412 | 最大 攻击 | 173 | 最大 回复 | 18 | 系列 | 机械兽 | ||
主动技能 | 名称 | 火焰猛击 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 15 | |||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍火属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 火之制裁 | |||||||||
效果 | 提升火属性对木属性目标的攻击力(包括主动技) | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
|
| |||||
机械狮子 | 强化机械狮子 | 狂暴机械狮子 | |||||||||
进化 素材 |
|
|
|
| - | ||||||
重生之赤魂 | 重生之赤魂 | 诅咒之剑 | 蜜涎兽 | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 无 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | 原野上的怪异生物 ‧ 火 |
| 编号 | 165 | 名称 | 强化机械狮子 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 5 | 种族 | 兽类 | 满级经验 | 743597 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 430 | 初始 攻击 | 191 | 初始 回复 | 16 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 70 | 最大 生命 | 1288 | 最大 攻击 | 519 | 最大 回复 | 60 | 系列 | 机械兽 | ||
主动技能 | 名称 | 火焰猛击 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 15 | |||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍火属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 火之制裁 | |||||||||
效果 | 提升火属性对木属性目标的攻击力(包括主动技) | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
|
| |||||
机械狮子 | 强化机械狮子 | 狂暴机械狮子 | |||||||||
进化 素材 |
|
|
|
| - | ||||||
共生之赤魂 | 永恒之赤魂 | 杀戮之剑 | 蜜羽兽 | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 无 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 166 | 名称 | 狂暴机械狮子 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 4★ | 空间 | 8 | 种族 | 兽类 | 满级经验 | 3000000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 938 | 初始 攻击 | 419 | 初始 回复 | 35 | 经验曲线 | 300万 | |
最大 等级 | 99 | 最大 生命 | 2380 | 最大 攻击 | 970 | 最大 回复 | 109 | 系列 | 机械兽 | ||
主动技能 | 名称 | 火焰轰击 | 初始 冷却 | 29 | 最小 冷却 | 15 | |||||
效果 | 对敌方全体造成 15 倍火属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 火之制裁 | |||||||||
效果 | 提升火属性对木属性目标的攻击力(包括主动技) | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| ||||||
强化机械狮子 | 狂暴机械狮子 | ||||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 无 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 167 | 名称 | 机械犀牛 | 属性 | 木 | |||||
星级 | 2★ | 空间 |