文章摘要:以下给玩家们推荐的是《神魔之塔》游戏中的神魔之塔地精属性详解,如果你对此有兴趣的话,可以学习看看,更多精彩内容请关注神魔之塔专区!
黑暗地精是暗属性宠物,拥有技能暗色一击,对单个敌方造成5倍的暗属性伤害,有效的击杀对手。
| 编号 | 056 | 名称 | 冰原地精 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 30613 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 81 | 初始 攻击 | 43 | 初始 回复 | 35 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 231 | 最大 攻击 | 122 | 最大 回复 | 104 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 寒冰一击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 10 | |||||
效果 | 对单一敌人造成 5 倍水属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
冰原地精 | 渊寒大地精 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
| - | - | - | ||||||
破碎之苍魂 | 诅咒之剑 | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | 常见小怪 |
| 编号 | 057 | 名称 | 渊寒大地精 | 属性 | 水 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 500000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 215 | 初始 攻击 | 113 | 初始 回复 | 93 | 经验曲线 | 200万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 722 | 最大 攻击 | 380 | 最大 回复 | 327 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 水 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 心符石转换成水符石 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| ||||||
冰原地精 | 渊寒大地精 | 灵江仙人 | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 058 | 名称 | 火山地精 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 30613 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 85 | 初始 攻击 | 45 | 初始 回复 | 31 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 243 | 最大 攻击 | 92 | 最大 回复 | 130 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 烈炎一击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 10 | |||||
效果 | 对单一敌人造成 5 倍火属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
火山地精 | 炽岩大地精 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
| - | - | - | ||||||
破碎之赤魂 | 诅咒之剑 | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | 常见小怪 |
| 编号 | 059 | 名称 | 炽岩大地精 | 属性 | 火 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 500000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 226 | 初始 攻击 | 120 | 初始 回复 | 82 | 经验曲线 | 200万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 759 | 最大 攻击 | 406 | 最大 回复 | 290 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 心符石转换成火符石 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
火山地精 | 炽岩大地精 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
| - | - | - | ||||||
破碎之赤魂 | 诅咒之剑 | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 060 | 名称 | 森林地精 | 属性 | 木 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 30613 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 94 | 初始 攻击 | 39 | 初始 回复 | 33 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 267 | 最大 攻击 | 112 | 最大 回复 | 98 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 旋风一击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 10 | |||||
效果 | 对单一敌人造成 5 倍木属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
森林地精 | 碧石大地精 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
| - | - | - | ||||||
破碎之青魂 | 诅咒之剑 | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 061 | 名称 | 碧石大地精 | 属性 | 木 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 500000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 249 | 初始 攻击 | 104 | 初始 回复 | 87 | 经验曲线 | 200万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 835 | 最大 攻击 | 350 | 最大 回复 | 306 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 木 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 心符石转换成木符石 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
森林地精 | 碧石大地精 | - | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 062 | 名称 | 光明地精 | 属性 | 光 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 30613 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 84 | 初始 攻击 | 40 | 初始 回复 | 36 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 241 | 最大 攻击 | 114 | 最大 回复 | 107 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 金光一击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 10 | |||||
效果 | 对单一敌人造成 5 倍光属性伤害 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
光明地精 | 辉芒大地精 | - | |||||||||
进化 素材 |
|
| - | - | - | ||||||
破碎之白魂 | 诅咒之剑 | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 063 | 名称 | 辉芒大地精 | 属性 | 光 | |||||
星级 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 500000 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 224 | 初始 攻击 | 105 | 初始 回复 | 95 | 经验曲线 | 200万 | |
最大 等级 | 50 | 最大 生命 | 752 | 最大 攻击 | 354 | 最大 回复 | 336 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 光 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 心符石转换成光符石 | ||||||||||
队长技能 | 名称 | 妖精之力 | |||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | ||||||||||
进化 | 进化 公式 |
|
|
|
| - | |||||
光明地精 | 辉芒大地精 | - | |||||||||
进化 素材 | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
来源 | 友情封印 | 有 | 祈福封印 | 无 | 关卡掉落 | - |
| 编号 | 064 | 名称 | 黑暗地精 | 属性 | 暗 | |||||
星级 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 妖精类 | 满级经验 | 30613 | ||||
基础 资料 | 初始 等级 | 1 | 初始 生命 | 79 | 初始 攻击 | 47 | 初始 回复 | 33 | 经验曲线 | 150万 | |
最大 等级 | 15 | 最大 生命 | 226 | 最大 攻击 | 134 | 最大 回复 | 97 | 系列 | 地精 | ||
主动技能 | 名称 | 暗色一击 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 10 | |||||
效果 | 对单一敌人造成 5 倍暗属性伤害 | ||||||||||
队长技能 < |