导读:各位神魔之塔的玩家们,本篇攻略为大家介绍的是游戏中的黄金之日副本,这一副本有哪些敌人呢?黄金之日副本的打法是什么呢?本篇攻略带来的就是黄金之日副本的详细讲解,更多精彩内容请继续关注本站哦。
【神秘的金库 初级】
※本副本没有暗珠掉落
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个3750金币的宝箱。
| 15 |
| 18750 (1250 / 体) |
| 5 |
| 900 (60 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 冰原地精 | 70 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 火山地精 | 71 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 森林地精 | 70 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 光明地精 | 71 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 海精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 火精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 花精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 月精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 苍幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
- |
| 赤幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
- |
| 青幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
- |
| 白幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
5 |
| 圣灵巨像X2 | 1200 | 2 | 5700 | - | 无 | - |
下页请看:中级黄金之日副本讲解
※本副本没有暗珠掉落
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个8750金币的宝箱。
| 25 |
| 43750 (1750 / 体) |
| 5 |
| 2250 (90 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 渊寒大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 炽岩大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 碧石大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 冥土大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 海跃精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 火舞精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 花冠精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 月光精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 苍幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
- |
| 赤幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
- |
| 青幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
- |
| 白幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
5 |
| 圣灵巨像X2 | 2000 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
| 圣灵巨像解放 | 3231 | 2 | 45000 | - | 无 | - |
下页请看:黄金之日高级副本资料
※本副本没有暗珠掉落
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个15000金币的宝箱。
| 30 |
| 75000 (2500 / 体) |
| 5 |
| 3300 (110 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 渊寒大地精 | 4228 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 炽岩大地精 | 4228 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 碧石大地精 | 4228 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 冥土大地精 | 4228 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 海跃精灵 | 2070 | 2 | 52000 | - | 无 | - |
- |
| 火舞精灵 | 2070 | 2 | 52000 | - | 无 | - |
- |
| 花冠精灵 | 2070 | 2 | 52000 | - | 无 | - |
- |
| 月光精灵 | 2070 | 2 | 52000 | - | 无 | - |
- |
| 苍幽狼人 | 3291 | 2 | 45000 | - | 无 | - |
- |
| 赤幽狼人 | 3291 | 2 | 45000 | - | 无 | - |
- |
| 青幽狼人 | 3291 | 2 | 45000 | - | 无 | - |
- |
| 白幽狼人 | 3291 | 2 | 45000 | - | 无 | - |
5 |
| 圣灵巨像X2 | 3700 | 2 | 20000 | - | 无 | - |
| 圣灵巨像解放 | 5634 | 2 | 230000 | 772 | 无 | - |