导读:各位神魔之塔的玩家们,下面为大家带来的是游戏中的日常副本贪婪之日的打法,贪婪之日副本有哪些掉落呢?打贪婪之日副本有哪些奖励呢?更多精彩内容请玩家们继续关注神魔之塔专区哦!
※本副本没有光珠掉落
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个3750金币的宝箱。
| 15 |
| 18750 (1250 / 体) |
| 5 |
| 900 (60 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 冰原地精 | 70 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 火山地精 | 71 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 森林地精 | 70 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 黑暗地精 | 71 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 赤蜥蝪战士 | 348 | 4 | - | - | 无 | - |
- |
| 翠蜥蝪战士 | 362 | 4 | - | - | 无 | - |
- |
| 光蜥蝪战士 | 348 | 4 | - | - | 无 | - |
- |
| 暗蜥蝪战士 | 362 | 4 | - | - | 无 | - |
- |
| 小魔女爱莉丝 | 97 | 1 | - | - | 无 | - |
- |
| 小魔女玛莉曼 | 99 | 1 | - | - | 无 | - |
- |
| 小魔女凯莉丝 | 97 | 1 | - | - | 无 | - |
- |
| 小魔女莉莉丝 | 99 | 1 | - | - | 无 | - |
5 |
| 暗月巨像X2 | 1168 | 2 | - | - | 无 | - |
下页请看:神魔之塔贪婪之日中级副本
※本副本没有光珠掉落
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个8750金币的宝箱。
| 25 |
| 43750 (1750 / 体) |
| 5 |
| 2250 (90 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 渊寒大地精 | 1078 | 3 | - | 30 | 无 | - |
- |
| 炽岩大地精 | 1126 | 3 | - | 30 | 无 | - |
- |
| 碧石大地精 | 1080 | 3 | - | 30 | 无 | - |
- |
| 冥土大地精 | 1126 | 3 | - | 30 | 无 | - |
- |
| 冰河蜥蝪战士 | 1994 | 4 | - | 20 | 无 | - |
- |
| 赤焰蜥蝪战士 | 2087 | 4 | - | 20 | 无 | - |
- |
| 森林蜥蝪战士 | 2015 | 4 | - | 20 | 无 | |
- |
| 漆黑蜥蝪战士 | 2087 | 4 | - | 20 | 无 | - |
- |
| 占星士爱莉丝 | 407 | 1 | - | 10 | 无 | - |
- |
| 火巫女玛莉曼 | 430 | 1 | - | 10 | 无 | - |
- |
| 修道者凯莉丝 | 408 | 1 | - | 10 | 无 | - |
- |
| 炼金士莉莉丝 | 430 | 1 | - | 10 | 无 | - |
5 |
| 暗月巨像X2 | 1978 | 2 | - | 29 | 无 | - |
| 暗月巨像解放 | 3282 | 2 | 43658 | 388 | 无 | - |
下页请看:贪婪之日高级副本资料
※本副本没有光珠掉落
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个15000金币的宝箱。
| 30 |
| 75000 (2500 / 体) |
| 5 |
| 3300 (110 / 体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 渊寒大地精 | 4633 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 炽岩大地精 | 4839 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 碧石大地精 | 4635 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 冥土大地精 | 4839 | 3 | - | - | 无 | - |
- |
| 冰河蜥蝪战士 | 8551 | 4 | 31000 | - | 无 | - |
- |
| 赤焰蜥蝪战士 | 8960 | 4 | 31000 | - | 无 | - |
- |
| 森林蜥蝪战士 | 8651 | 4 | 31000 | - | 无 | |
- |
| 漆黑蜥蝪战士 | 8960 | 4 | 31000 | - | 无 | - |
- |
| 占星士爱莉丝 | 1750 | 1 | - | - | 无 | - |
- |
| 火巫女玛莉曼 | 1852 | 1 | - | - | 无 | - |
- |
| 修道者凯莉丝 | 1751 | 1 | - | - | 无 | - |
- |
| 炼金士莉莉丝 | 1852 | 1 | - | - | 无 | - |
5 |
| 暗月巨像X2 | 3328 | 2 | 2万 | 29 | 无 | - |
| 暗月夜龙 | 5250 | 2 | 22万 | 776 | 无 |