安卓冠军足球物语2球员攻略:心得
冠军足球物语2球员:初始成员
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
手島 留助 | 平凡 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 18 |
9 |
田中 ミッチー | 平凡 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 |
坂部 ヤス | 平凡 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 |
出渕 ヤン | 平凡 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
オリバー 秀夫 | 代表 | 7 | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 1 | 1 |
豊島 園二郎 | 平凡 | 5 | 2 | 16 | 8 | 17 | 9 | 13 | 7 | 18 | 9 | 2 | 1 |
小田 工事 | 平凡 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 |
水戸 オサミ | 平凡 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 |
芝生 みどり | なでし | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
安芸 あきお | 平凡 | 5 | 2 | 14 | 7 | 17 | 9 | 18 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 |
森野 キッコリ | 平凡 | 5 | 2 | 14 | 7 | 17 | 9 | 18 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 |
鈴木 すずお | ストライカー | 8 | 1 | 21 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 1 | 1 |
小笠原ジュン蔵 | 平凡 | 5 | 2 | 20 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 19 | 9 | 2 | 1 |
冠军足球物语2球员:一开始
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
北海 サモン | 平凡 | 9 | 8 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 10 | 1 | 74 | 9 |
仲本 リューマ | 平凡 | 5 | 4 | 37 | 9 | 29 | 7 | 29 | 7 | 40 | 10 | 4 | 1 |
竹山 ゆめ彦 | ボディ | 7 | 4 | 37 | 9 | 26 | 7 | 48 | 12 | 90 | 23 | 5 | 1 |
佐井 ぐん三 | 代表 | 7 | 4 | 48 | 12 | 50 | 13 | 45 | 11 | 54 | 14 | 5 | 1 |
川端 ぽよん | 平凡 | 6 | 4 | 43 | 11 | 29 | 7 | 29 | 7 | 40 | 10 | 5 | 1 |
冠军足球物语2球员:上半年比赛胜利
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
三田 みけ | 平凡 | 5 | 6 | 56 | 9 | 40 | 7 | 56 | 9 | 56 | 9 | 8 | 1 |
服部 金二郎 | ワールド | 69 | 6 | 115 | 19 | 115 | 19 | 115 | 19 | 120 | 20 | 38 | 6 |
重森 しげお | 平凡 | 6 | 8 | 76 | 10 | 76 | 10 | 72 | 9 | 87 | 11 | 12 | 2 |
レスラー れすお | ボディ | 8 | 10 | 98 | 10 | 66 | 7 | 128 | 13 | 232 | 23 | 13 | 1 |
ガッツ 遠山 | 守職人 | 66 | 10 | 74 | 7 | 178 | 18 | 154 | 15 | 264 | 26 | 93 | 9 |
松木島 直進 | 守職人 | 68 | 12 | 102 | 9 | 224 | 19 | 198 | 17 | 318 | 27 | 112 | 9 |
安中 トニオ | ボディ | 8 | 14 | 149 | 11 | 112 | 8 | 179 | 13 | 336 | 24 | 18 | 1 |
豆山 マメ助 | 代表 | 8 | 6 | 76 | 13 | 96 | 16 | 99 | 17 | 60 | 10 | 4 | 1 |
大山 のぼる | 平凡 | 6 | 8 | 74 | 9 | 78 | 10 | 93 | 12 | 87 | 11 | 9 | 1 |
清瀬 にち男 | テクニシャン | 8 | 8 | 42 | 5 | 136 | 17 | 179 | 22 | 96 | 12 | 10 | 1 |
新田 せいこ | なでし | 7 | 10 | 80 | 8 | 93 | 9 | 109 | 11 | 48 | 5 | 32 | 3 |
ゴメス ひなお | お子様 | 6 | 12 | 80 | 7 | 192 | 16 | 192 | 16 | 48 | 4 | 16 | 1 |
蹴球 たろう | 代表 | 8 | 7 | 113 | 16 | 74 | 11 | 102 | 15 | 108 | 15 | 5 | 1 |
マリ マリオ | 代表 | 9 | 8 | 125 | 16 | 113 | 14 | 108 | 14 | 123 | 15 | 12 | 2 |
中江真まさお | ストライカー | 9 | 8 | 170 | 21 | 85 | 11 | 89 | 11 | 160 | 20 | 10 | 1 |
餅月 うさみ | 平凡 | 5 | 12 | 104 | 9 | 96 | 8 | 102 | 9 | 102 | 9 | 17 | 1 |
宮茂 あゆ | なでし | 7 | 12 | 144 | 12 | 112 | 9 | 137 | 11 | 38 | 3 | 38 | 3 |
オウンゴ レリーナ | 自由人 | 20 | 12 | 214 | 18 | 256 | 21 | 208 | 17 | 144 | 12 | 176 | 15 |
冠军足球物语2球员:上半年赞助协议
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
長崎 ポン太 | 代表 | 45 | 12 | 105 | 9 | 105 | 9 | 105 | 9 | 16 | 1 | 169 | 14 |
速水 マッハ | 速度 | 9 | 16 | 136 | 9 | 426 | 27 | 256 | 16 | 264 | 17 | 21 | 1 |
陣堂 清五郎 | お子様 | 6 | 12 | 80 | 7 | 176 | 15 | 160 | 13 | 32 | 3 | 16 | 1 |
三木 ごる蔵 | 代表 | 7 | 12 | 131 | 11 | 166 | 14 | 169 | 14 | 134 | 11 | 14 | 1 |
檜山 ひしこ | なでし | 9 | 16 | 192 | 12 | 179 | 11 | 277 | 17 | 149 | 9 | 64 | 4 |
メニエなぞる | 平凡 | 6 | 12 | 104 | 9 | 134 | 11 | 96 | 8 | 102 | 9 | 19 | 2 |
山田 モジャ朗 | 代表 | 9 | 12 | 198 | 17 | 160 | 13 | 182 | 15 | 182 | 15 | 17 | 1 |
冠军足球物语2球员:下半年比赛胜利
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
三雲 くもお | スパイダ | 65 | 14 | 205 | 15 | 205 | 15 | 205 | 15 | 18 | 1 | 253 | 18 |
三場 カラス | 平凡 | 9 | 16 | 64 | 4 | 76 | 5 | 76 | 5 | 21 | 1 | 157 | 10 |
ボンボンなかお | 守職人 | 71 | 14 | 130 | 9 | 291 | 21 | 242 | 17 | 373 | 27 | 130 | 9 |
ガッデム イトー | スーパー | 489 | 6 | 155 | 26 | 152 | 25 | 155 | 26 | 147 | 25 | 76 | 13 |
ジート コインボー | スーパー | 483 | 8 | 206 | 26 | 206 | 26 | 213 | 27 | 200 | 25 | 89 | 11 |
布川部りょう | お子様 | 8 | 14 | 93 | 7 | 298 | 21 | 298 | 21 | 130 | 9 | 18 | 1 |
ジェーム 保谷 | テクニシャン | 9 | 14 | 130 | 9 | 242 | 17 | 324 | 23 | 186 | 13 | 18 | 1 |
中島田シュン | ファンタジ | 50 | 16 | 192 | 12 | 413 | 26 | 426 | 27 | 341 | 21 | 106 | 7 |
スポコン ビッツ | ファンタジ | 48 | 16 | 213 | 13 | 401 | 25 | 418 | 26 | 298 | 19 | 85 | 5 |
ハットリ トリック | 速度 | 9 | 14 | 369 | 26 | 354 | 25 | 130 | 9 | 93 | 7 | 18 | 1 |
冠军足球物语2球员:下半年赞助协议
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
ウスボンバース | スパイダ | 60 | 16 | 204 | 13 | 204 | 13 | 204 | 13 | 21 | 1 | 285 | 19 |
ワトソン タマケリーノ | 代表 | 47 | 16 | 149 | 9 | 149 | 9 | 149 | 9 | 21 | 1 | 234 | 15 |
加藤 カトキン | ワールド | 70 | 12 | 217 | 18 | 240 | 20 | 230 | 19 | 236 | 20 | 89 | 7 |
トビー フランコ | ファンタジ | 44 | 16 | 192 | 12 | 392 | 25 | 405 | 25 | 277 | 17 | 64 | 4 |
冠军足球物语2球员:足球学校F-E
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
犬猫田 ニャン蔵 | 代表 | 44 | 9 | 79 | 9 | 79 | 9 | 79 | 9 | 12 | 1 | 122 | 14 |
壁山 タンサク | 平凡 | 6 | 9 | 72 | 8 | 98 | 11 | 72 | 8 | 93 | 9 | 14 | 2 |
タマ川 ほとり | 代表 | 7 | 9 | 105 | 12 | 103 | 11 | 110 | 12 | 115 | 13 | 9 | 1 |
楽川カッツォ | 平凡 | 6 | 5 | 41 | 8 | 50 | 10 | 50 | 10 | 49 | 10 | 7 | 1 |
高山 直きち | ストライカー | 8 | 5 | 104 | 21 | 42 | 8 | 46 | 9 | 96 | 19 | 6 | 1 |
早良 ほめこ | なでし | 7 | 9 | 108 | 12 | 84 | 9 | 96 | 11 | 28 | 3 | 28 | 3 |
冠军足球物语2球员:足球学校E-D
名臣 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
東北田 ワン | 平凡 | 10 | 11 | 52 | 5 | 44 | 4 | 44 | 4 | 14 | 1 | 120 | 11 |
丸山 マリー | 速度 | 9 | 11 | 82 | 7 | 290 | 26 | 152 | 14 | 161 | 15 | 14 | 1 |
藤原 ポク子 | なでし | 7 | 11 | 102 | 9 | 132 | 12 | 123 | 11 | 41 | 4 | 35 | 3 |
風上 達郎 | 自由人 | 19 | 11 | 44 | 4 | 190 | 17 | 211 | 19 | 73 | 7 | 190 | 17 |
安芸津 シン | テクニシャン | 7 | 12 | 44 | 4 | 181 | 15 | 240 | 20 | 73 | 6 | 14 | 1 |
三村 かずお | ストライカー | 8 | 7 | 143 | 20 | 67 | 10 | 69 | 10 | 138 | 20 | 9 | 1 |
冠军足球物语2球员:足球学校D-C
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
川津みょうじ | ワールド | 79 | 13 | 253 | 19 | 253 | 19 | 253 | 19 | 17 | 1 | 260 | 20 |
ファーボ カンノバ | スーパー | 462 | 7 | 171 | 24 | 179 | 25 | 177 | 25 | 186 | 27 | 65 | 9 |
西新宿よよぎ | ワールド | 70 | 9 | 168 | 19 | 180 | 20 | 180 | 20 | 168 | 19 | 64 | 7 |
和田 カボス | お子様 | 7 | 13 | 86 | 7 | 225 | 17 | 242 | 19 | 86 | 7 | 17 | 1 |
昼島 ひばり | テクニシャン | 8 | 13 | 86 | 7 | 225 | 17 | 294 | 23 | 156 | 12 | 17 | 1 |
パンプ キン | 自由人 | 21 | 13 | 69 | 5 | 249 | 19 | 280 | 22 | 121 | 9 | 242 | 19 |
冠军足球物语2球员:足球学校C-B
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
アゴノ ビール | ワールド | 81 | 15 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 20 | 1 | 312 | 21 |
ジドゥージドンヌ | スーパー | 488 | 9 | 232 | 26 | 235 | 26 | 240 | 27 | 230 | 26 | 103 | 11 |
モッキン タタケルーノ | ファンタジ | 49 | 15 | 220 | 15 | 380 | 25 | 400 | 27 | 300 | 20 | 80 | 5 |
冠军足球物语2球员:足球学校B-A
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
オリーブ カート | スーパー | 502 | 17 | 417 | 25 | 417 | 25 | 417 | 25 | 22 | 1 | 444 | 26 |
マイケル カシーン | スーパー | 515 | 17 | 430 | 25 | 430 | 25 | 430 | 25 | 22 | 1 | 453 | 27 |
ライオネル ゴハン | スーパー | 504 | 11 | 293 | 27 | 287 | 26 | 287 | 26 | 287 | 26 | 143 | 13 |
ポポ パパス | スーパー | 509 | 11 | 293 | 27 | 290 | 26 | 287 | 26 | 290 | 26 | 146 | 13 |
冠军足球物语2球员:足球学校A-S
名前 |
特徴 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
ウドン コリンコ | ワールド | 70 | 14 | 253 | 18 | 253 | 18 | 280 | 20 | 291 | 21 | 97 | 7 |
五里山ウホ蔵 | 代表 | 8 | 14 | 175 | 13 | 190 | 14 | 205 | 15 | 190 | 14 | 18 | 1 |
中森 隼十 | ワールド | 72 | 14 | 289 | 21 | 261 | 19 | 261 | 19 | 283 | 20 | 108 | 8 |
バッテン 本田 | ワールド | 73 | 14 | 293 | 21 | 268 | 19 | 268 | 19 | 287 | 21 | 112 | 8 |
冠军足球物语2球员:特殊学校
名称 | 特点 | 工资 | LV | 踢 | 速度 | 技术 | 博提 | 管理人 | |||||
森野 クマックス | スーパー | 807 | 8 | 209 | 26 | 209 | 26 | 209 | 26 | 209 | 26 | 106 | 13 |
アブファラ国王 | スーパー | 809 | 9 | 236 | 26 | 235 | 26 | 235 | 26 | 236 | 26 | 120 | 13 |
チンパン G | スーパー | 817 | 10 | 264 | 26 | 266 | 27 | 266 | 27 | 264 | 26 | 133 | 13 |
カイロくん | スーパー | 906 | 11 | 293 | 27 | 290 | 26 | 290 | 26 | 291 | 26 | 220 | 20 |
? | スーパー | 992 | 12 | 320 | 27 | 320 | 27 | 320 | 27 | 318 | 27 | 313 | 26 |
冠军足球物语2球员基础能力最大值表
球员基础能力最大就是999。
|