白金的时候会遇到挺多钓鱼相关的要点,这里带来相关资料,日文的仅供参考。
魚図鑑
| 魚名称 | 最小サイズ(参考) | 最大サイズ(参考) |
| ウナギ | 粗末な竿/ニボシルアー(10) | マスターロッド/ミミズルアー() |
| チンアナゴ | 粗末な竿/ミミズルアー() | マスターロッド/ミミズルアー() |
| ミニフグ | 粗末な竿/ミミズルアー(52) | マスターロッド/ミミズルアー(20) |
| トラフグ | 粗末な竿/ミミズルアー() | マスターロッド/ミミズルアー() |
| タイ | 粗末な竿/コエビルアー() | マスターロッド/コエビルアー() |
| カワハギ | 粗末な竿/ニボシルアー() | マスターロッド/ニボシルアー() |
| カサゴ | 粗末な竿/ニボシルアー() | マスターロッド/ニボシルアー() |
| オニカサゴ | 粗末な竿/スルメルアー() | マスターロッド/スルメルアー() |
| クマノミ | 粗末な竿/ニボシルアー() | マスターロッド/スルメルアー() |
| サンキャクウオ | 粗末な竿/マタタビルアー(10) | マスターロッド/マタタビルアー() |
| タチウオ | ギガントロッド/コエビルアー(10) | マスターロッド/コエビルアー() |
| リュウグウノツカイ | 粗末な竿/きゅうりルアー() | マスターロッド/きゅうりルアー() |
| サーモン | 粗末な竿/スルメルアー() | マスターロッド/ニボシルアー() |
| ベニジャケ | 粗末な竿/スルメルアー() | マスターロッド/スルメルアー() |
| サバ | カーボンロッド/おだんごルアー(10) | マスターロッド/おだんごルアー() |
| カツオ | パワーロッド/おだんごルアー(20) | マスターロッド/おだんごルアー() |
| マグロ | 粗末な竿/コエビルアー() | マスターロッド/コエビルアー() |
| ホオジロザメ | カーボンロッド/おだんごルアー(10) | マスターロッド/おだんごルアー() |
| ハンマーヘッド | 粗末な竿/ゴールデンルアー() | マスターロッド/おいもルアー(13) |
| マンボウ | 粗末な竿/おいもルアー(13) | マスターロッド/おいもルアー(18) |
| アンコウ | 粗末な竿/おいもルアー(2) | マスターロッド/おいもルアー(4) |
| チョウチンアンコウ | 粗末な竿/おいもルアー(2) | マスターロッド/おいもルアー(7) |
| イカ | 粗末な竿/スルメルアー() | マスターロッド/スルメルアー() |
| ダイオウイカ | 粗末な竿/ゴールデンルアー() | マスターロッド/ゴールデンルアー() |
| カニ | ギガントロッド/コエビルアー(10) | マスターロッド/コエビルアー() |
| スッポン | 粗末な竿/シルバールアー() | マスターロッド/シルバールアー() |
| タコ | 粗末な竿/おいもルアー(8) | マスターロッド/コエビルアー() |
| タツノオトシゴ | 粗末な竿/きゅうりルアー() | マスターロッド/きゅうりルアー(2) |
| オウムガイ | 粗末な竿/きゅうりルアー() | マスターロッド/きゅうりルアー() |
| ロブスター | パワーロッド/おだんごルアー(20) | マスターロッド/おだんごルアー(7) |
| ダイオウグソクムシ | 粗末な竿/きゅうりルアー() | マスターロッド/きゅうりルアー() |
| ホシヒトデ | 粗末な竿/ゴールデンルアー() | マスターロッド/きゅうりルアー() |
| 赤ニャン魚 | 粗末な竿/マタタビルアー() | マスターロッド/マタタビルアー() |
| 青ニャン魚 | 粗末な竿/マタタビルアー(17) | マスターロッド/マタタビルアー() |
| メカマンボウ | 粗末な竿/シルバールアー() | マスターロッド/シルバールアー() |
| メカシャーク | 粗末な竿/シルバールアー() | マスターロッド/シルバールアー() |
| トビウオ | 粗末な竿/マタタビルアー(4) | マスターロッド/マタタビルアー() |
| ブロンズフィッシュ | 粗末な竿/シルバールアー(62) | マスターロッド/マタタビルアー() |
| シルバーフィッシュ | 粗末な竿/シルバールアー() | マスターロッド/シルバールアー() |
| ゴールデンフィッシュ | 粗末な竿/ゴールデンルアー() | マスターロッド/ゴールデンルアー() |
| 入り江のヌシ | 粗末な竿/ゴールデンルアー() | マスターロッド/ゴールデンルアー() |
※()内の数字は最小/最大を釣るまでに要した魚の数
※一部のレアな魚は粗末な竿からカーボンロッドに変えた方が効率が良いかもしれない。カーボンロッドにすると大きいサイズも釣れるようになるが、掛かりやすくなる。最小サイズも釣り上げることができる。
※一部情報提供:情報提供:匿名様
※カニ、タチウオ、カツオ、ロブスター、サバ、ホオジロザメ・最小情報提供:情報提供:炎髪様
釣れる魚(ルアー別)
| エサ(ルアー) | 釣れる魚 | ||||
| ミミズルアー | ミニフグ | チンアナゴ | トラフグ | ウナギ | |
| ニボシルアー | クマノミ | カワハギ | ウナギ | カサゴ | サーモン |
| スルメルアー | イカ | クマノミ | サーモン | オニカサゴ | ベニジャケ |
| コエビルアー | カニ | タチウオ | タコ | タイ | マグロ |
| おだんごルアー | サバ | カツオ | ロブスター | ホオジロザメ | |
| きゅうりルアー | タツノオトシゴ | ホシヒトデ | ダイオウグソクムシ | オウムガイ | リュウグウノツカイ |
| おいもルアー | タコ | アンコウ | マンボウ | ハンマーヘッド | チョウチンアンコウ |
| マタタビルアー | トビウオ | サンキャクウオ | ブロンズフィッシュ | 青ニャン魚 | 赤ニャン魚 |
| シルバールアー | スッポン | ブロンズフィッシュ | シルバーフィッシュ | メカマンボウ | メカシャーク |
| ゴールデンルアー | ホシヒトデ | ハンマーヘッド | ダイオウイカ | ゴールデンフィッシュ | 入り江のヌシ |
エサ(ルアー)
| オーダー | 条件 | 報酬ルアー |
| 駆け出し | ランクが「釣り人」にアップした | ニボシルアー |
| 技術から愛へ | ランクが「釣りバカ」にアップした | スルメルアー |
| その正確さ機械の如し | ランクが「フィッシングマシーン」にアップした | コエビルアー |
| 職業:釣り人 | ランクが「釣りプロ」にアップした | おだんごルアー |
| 気高き竿さばき | ランクが「ロイヤルフィッシャー」にアップした | きゅうりルアー |
| 漁獲量で語れ | ランクが「歩く漁船」にアップした | おいもルアー |
| 英雄、魚を好む | ランクが「釣り英雄」にアップした | マタタビルアー |
| 魚の全てを知る者 | ランクが「歩く水族館」にアップした | シルバールアー |
| 魚よ、ひざまずけ! | ランクが「フィッシュエンペラー」にアップした | ゴールデンルアー |
ロッド
| オーダー | 条件 | 報酬ロッド |
| お魚コレクター(1) | 5種類の魚を釣り上げた | 物干し竿 |
| お魚コレクター(3) | 15種類の魚を釣り上げた | カーボンロッド |
| お魚コレクター(5) | 25種類の魚を釣り上げた | パワーロッド |
| お魚コレクター(7) | 35種類の魚を釣り上げた | ギガントロッド |
| 質より量(1) | 10回魚を釣り上げた | 竹竿 |
| 質より量(3) | 30回魚を釣り上げた | 名人の竿 |
| 質より量(5) | 50回魚を釣り上げた | 歴戦の竿 |
| 質より量(7) | 70回魚を釣り上げた | 釣聖の竿 |
| 質より量(10) | 100回魚を釣り上げた | マスターロッド |
※初期は粗末な竿を装備している。