最终幻想6攻略 | |||
道具 | 武器 | 防具 | 饰品 |
日文名 | 英文名 | 攻击 | 价格 | 改变数值 | 备注 |
小刀 | |||||
ダガー | Dirk | 26 | 150 | - | 除马修,加源,嘎,乌玛外装备。支持魔封剑,双手持。 |
ミスリルナイフ | MithrilKnife | 30 | 300 | - | 除马修,加源,嘎,乌玛外装备。支持魔封剑,双手持。 |
マインゴーシュ | Guardian | 59 | - | 速+4,物回+10%。 | 洛克装备。支持魔封剑,双手持。 |
エアナイフ | Air Lancet | 76 | 950 | - | 洛克,斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持魔封剑,双手持。风属性攻击。 |
盗賊のナイフ とうぞくのナイフ | ThiefKnife | 88 | - | 速+3,物回+10%,魔回+10%。 | 洛克,影忍装备。支持魔封剑,双手持。1/2几率盗取敌人物品。 |
アサシンダガー | Assassin | 106 | - | 速+3,魔+2,物回+10%。 | 洛克,影忍装备。支持魔封剑,双手持。1/4几率一击杀敌,体力回避有效。 |
マンイーター | Man Eater | 146 | 11000 | 魔回+10%。 | 除马修,加源,嘎,莫古,乌玛外装备。支持魔封剑,双手持。对人类伤害加倍。 |
ソードブレイカー | SwordBreaker | 164 | 16000 | 物回+30%。 | 洛克,影忍,斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
グラディウス | Graedus | 204 | - | 物回+10%。 | 除马修,加源,嘎,乌玛外装备。支持魔封剑,双手持,剑技。圣属性攻击。 |
バリアントナイフ | ValiantKnife | 145 | - | 物回+10%。 | 洛克装备。支持魔封剑,双手持。无视防御。装备者HP受损越多,武器伤害越高。 |
剑 | |||||
ミスリルソード | MithrilBlade | 38 | 450 | - | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
グレートソード | RegalCutlass | 54 | 800 | - | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
ルーンブレイド | Rune Edge | 55 | 7500 | 物回+10%。 | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。消耗MP发动会心一击。 |
フレイムタン | Flame Sabre | 108 | 7000 | 魔+2 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。炎属性攻击。1/4几率追加ファイアFire。 |
アイスブランド | Blizzard | 108 | 7000 | 魔+2 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。冰属性攻击。1/4几率追加ブリザドIce。 |
サンダーブレード | ThunderBlade | 108 | 7000 | 魔+2 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。雷属性攻击。1/4几率追加サンダー Bolt。 |
バスタードソード | Epee | 98 | 3000 | - | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
ブレイクブレイド | Break Blade | 117 | - | - | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。1/4几率追加ブレイクBreak。 |
ブラッドソード | Drainer | 121 | - | 物回+10%。 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。攻击时吸收HP。 |
エンハンスソード | Enhancer | 135 | 10000 | 魔+7,魔回+20%。 | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
クリスタルソード | Crystal | 167 | 15000 | - | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
ファルシオン | Falchion | 176 | 17000 | 物回+10%。 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
ソウルセイバー | Soul Sabre | 125 | - | 物回+10%。 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。攻击时吸收MP。1/4几率追加デスDoom。 |
オーガニクス | Ogre Nix | 182 | - | - | 蒂娜,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。消耗MP发动会心一击。随机损坏。 |
エクスカリバー | Excalibur | 217 | - | 力 +2,速+2,体+1,魔+1,物回+20%。 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。圣属性攻击。 |
斬鉄剣 ざんてつけん | Scimitar | 208 | - | - | 蒂娜,艾德,莎莉丝,加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。1/4几率一击杀敌,体力回避有效。 |
ライトブリンガー | Illumina | 255 | - | 力+7,速+7,体+7,魔+7,物回+50%,魔回+50%。 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。完美命中。后排威力不变。消耗MP发动会心一击。1/4几率追加ホーリーPearl。 |
ラグナロク | Ragnarok | 255 | - | 力+7,速+3,体+7,魔+7,物回+30%,魔回+ 30%。 | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝装备。支持魔封剑,双手持,剑技。消耗 MP发动会心一击。1/4几率追加フレアFlare。 |
アルテマウェポン | Atma Weapon | 255 | - | - | 蒂娜,洛克,艾德,莎莉丝专用。不可投掷。无视防御。装备者等级和HP比例越高,武器伤害越高。 |
枪 | |||||
ミスリルスピア | Mithril Pike | 70 | 800 | - | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。 |
トライデント | Trident | 93 | 1700 | - | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。 |
ヘヴィランス | Stout Spear | 112 | 10000 | - | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。 |
パルチザン | Partisan | 150 | 13000 | - | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。 |
ホーリーランス | Pearl Lance | 194 | - | 魔+3。 | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。圣属性攻击。1/4几率追加ホーリーPearl。 |
ゴールデンスピア | Gold Lance | 139 | 12000 | - | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。 |
グローランス | Aura Lance | 227 | - | 力+3,速+2,体+1,魔+3。 | 艾德,莫古装备。支持魔封剑,双手持。 |
沙悟浄の槍 さごじょうのやり | Imp Halberd | 253 | - | - | 除乌玛外装备。支持魔封剑,双手持。河童状态装备才有效。 |
忍者刀 | |||||
くない | Imperial | 82 | - | - | 影忍装备。支持魔封剑,双手持。 |
小太刀 こだち | Kodachi | 93 | 1200 | - | 影忍装备。支持魔封剑,双手持。 |
桜吹雪 さくらふぶき | Blossom | 112 | 3200 | - | 影忍装备。支持魔封剑,双手持。风属性攻击 |
佐助の刀 さすけのかたな | Hardened | 121 | - | - | 影忍装备。支持魔封剑,双手持。 |
一撃の刃 いちげきのやいぱ | Striker | 190 | - | - | 影忍装备。支持魔封剑,双手持。1/4几率一击杀敌,体力回避有效。 |
影縫い かげぬい | Stunner | 220 | - | - | 影忍装备。支持魔封剑,双手持。1/4几率追加ストップStop。 |
武士刀 | |||||
阿修羅 あしゅら | Ashura | 57 | - | - | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
虎鉄 こてつ | Kotetsu | 66 | 800 | - | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
菊一文字 きくいちもんじ | Forged | 81 | 1200 | - | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
風切りの刃 かぜぎりのやいば | Tempest | 101 | - | - | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。风属性攻击。1/4几率追加かまいたちWind Slash。 |
村雨 むらさめ | Murasame | 110 | - | 物回+10%。 | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
正宗 まさむね | Aura | 162 | - | - | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
天のむら雲 あめのむらくも | Strato | 199 | - | - | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
陸奥守 むつのかみ | Sky Render | 215 | - | 物回+20%。 | 加源装备。支持魔封剑,双手持,剑技。 |
杖 | |||||
ヒールロッド | Heal Rod | 200 | - | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。无视自残。完美命中。恢复目标的HP。 |
ミスリルロッド | Mithril Rod | 60 | 500 | 魔+2。 | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。 |
炎のロッド ほのおのロッド | Fire Rod | 79 | 3000 | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。炎属性攻击。1/4几率追加ファイラFire2。当道具使用为ファイラFire2。 |
氷のロッド こおりのロッド | Ice Rod | 79 | 3000 | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。冰属性攻击。1/4几率追加ブリザラIce2。当道具使用为ブリザラIce2。 |
雷のロッド いかづちのロッド | Thunder Rod | 79 | 3000 | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。雷属性攻击。1/4几率追加サンダラBolt2。当道具使用为サンダラBolt2。 |
ポイズンロッド | Poison Rod | 86 | 1500 | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。毒属性攻击。 1/4几率追加ポイズンPoison。当道具使用为ポイズンPoison。 |
ホーリーロッド | Pearl Rod | 124 | 12000 | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。圣属性攻击。1/4几率追加ホーリーPearl。当道具使用为ホーリーPearl。 |
グラビティロッド | Gravity Rod | 120 | 13000 | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。地属性攻击。1/4几率追加グラビガQuarter。当道具使用为グラビガQuarter。 |
パニッシャー | Punisher | 111 | - | - | 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。消耗MP发动会心一击。 |
ウィザードロッド | Magus Rod | 168 | - | 魔+7,魔回+30%。
| 斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持魔封剑,双手持。 |
画笔 | |||||
チョコボの筆 | Chocobo Brsh | 60 | - | 魔+1。 | 丽姆装备。支持双手持。不可投掷。 |
ダビンチの筆 | DaVinci Brsh | 100 | 7000 | 速+1,魔+1。 | 丽姆装备。支持双手持。不可投掷。 |
マジカルブラシ | Magical Brsh | 130 | - | 速+1,体+1,魔+1。 | 丽姆装备。支持双手持。不可投掷。 |
レインボーブラシ | Rainbow Brsh | 146 | - | 力+1,速+2,体+1,魔+2。 | 丽姆装备。支持双手持。不可投掷。 |
飞剑 | |||||
チェインフレイル | Flail | 86 | 2000 | - | 蒂娜,莎莉丝,斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。不可投掷。后排威力不变。 |
円月輪 えんげつりん | Full Moon | 95 | 2500 | - | 洛克装备。后排威力不变。 |
モーニングスター | Morning Star | 109 | 5000 | - | 蒂娜,莎莉丝,斯特拉格斯,丽姆,Gogo装备。支持双手持。不可投掷。后排威力不变。 |
ブーメラン | Boomerang | 102 | 4500 | - | 洛克装备。后排威力不变。 |
ライジングサン | Rising Sun | 117 | - | - | 洛克装备。后排威力不变。 |
ホークアイ | Hawk Eye | 111 | 6000 | - | 洛克装备。后排威力不变。1/2几率对浮空目标造成3倍伤害,对普通目标造成1.5倍伤害。 |
ボーンクラブ | Bone Club | 151 | - | - | 乌玛专用。支持双手持。不可投掷。 |
スナイパー | Sniper | 172 | 15000 | - | 洛克装备。后排威力不变。1/2几率对浮空目标造成3倍伤害,对普通目标造成1.5倍伤害。 |
ウィングエッジ | Wing Edge | 198 | - | 力+7,速+7,体+1,魔+2。 | 洛克装备。后排威力不变。1/4几率一击杀敌,体力回避有效。 |
赌具 | |||||
カード | Cards | 104 | - | - | 西捷亚装备。后排威力不变。 |
ダーツ | Darts | 115 | 10000 | - | 西捷亚装备。后排威力不变。 |
死神のカード しにがみのカード | Doom Darts | 187 | - | - | 西捷亚装备。后排威力不变。1/4几率追加デスDoom。 |
一撃のダーツ いちけぎのダーツ | Trump | 133 | 13000 | - | 西捷亚装备。后排威力不变。1/4几率一击杀敌,体力回避有效。 |
ダイス | Dice | 1 | 5000 | - | 西捷亚装备。后排威力不变。不可投掷。无视防御。伤害值由装备者等级和状态及掷出两个骰子的点数决定。 |
イカサマのダイス | Fixed Dice | 1 | - | - | 西捷亚装备。后排威力不变。不可投掷。无视防御。伤害值由装备者等级和状态及掷出三个骰子的点数决定。 |
爪 | |||||
メタルナックル | MetalKnuckle | 55 | - | - | 马修装备。不可投掷。 |
ミスリルクロー | Mithril Claw | 65 | 800 | - | 马修装备。不可投掷。 |
カイザーナックル | Kaiser | 83 | 1000 | - | 马修装备。不可投掷。圣属性攻击。 |
ダーククロー | Poison Claw | 95 | 2500 | - | 马修装备。不可投掷。毒属性攻击。1/4几率追加ポイズンPoison。 |
バーニンナックル | Fire Knuckle | 122 | 10000 | - | 马修装备。不可投掷。炎属性攻击。1/4几率追加ファイア Fire。 |
ドラゴンクロー | Dragon Claw | 188 | - | 力+2,魔+1。 | 马修装备。不可投掷。圣属性攻击。 |
タイガーファング | Tiger Fangs | 215 | - | 力+3,速+2,体+2,魔+3。 | 马修装备。不可投掷。 |
小伙伴们,现在是不是知道了自己适合什么样的武器呢?以上就是今天小编给小伙伴们带来的最终幻想6攻略。希望今天小编的最终幻想6攻略能够帮助到位小伙伴们,每位小伙伴们都能够打到自己最亲爱的武器。喜欢这款游戏的小伙伴们,可以关注。在接下来将会,继续更新最终幻想6攻略。