最终幻想2英文名为FINAL FANTASY II,企图征服世界的帕拉美奇亚帝国军与反抗军展开了激烈的战争,4名主人公由于被卷入其中而变成了孤儿。整个游戏以他们为中心,展开了一段既动人又悲壮的梦幻剧情。作为最终幻想系列的第二部作品,最终幻想2将会带你回味经典游戏的那些事。  
  	  	  	  		  			  				  					|   						小刀 |   				
  				  					|   						代码 |   					  						日文名 |   					  						英文名 |   					  						中文名 |   					  						售价 |   					  						最早入手处 |   					  						攻击 |   					  						命中 |   					  						回避 |   					  						干涉 |   					  						追加 |   					  						属性 |   					  						效果 |   				
  				  					|   						3A |   					  						ナイフ |   					  						Knife |   					  						小刀 |   					  						75 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						3 |   					  						75 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						3B |   					  						ダガー |   					  						Dragger |   					  						宽刃小刀 |   					  						200 |   					  						帕鲁姆镇 |   					  						7 |   					  						65 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						3C |   					  						ミスリルナイフ |   					  						Mithril |   					  						秘银小刀 |   					  						400 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						14 |   					  						67 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						3D |   					  						マインゴーシュ |   					  						Gouche |   					  						左手刃 |   					  						750 |   					  						大战舰 |   					  						32 |   					  						70 |   					  						5 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						3E |   					  						オリハルコン |   					  						Orhacon |   					  						精铜匕首 |   					  						1500 |   					  						菲因城地下 |   					  						50 |   					  						72 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						水中 |   					  						- |   				
  				  					|   						3F |   					  						リッパーナイフ |   					  						Ripper |   					  						锯齿刃 |   					  						4000 |   					  						ゴートス |   					  						69 |   					  						75 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						伤害 |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						40 |   					  						ネコのツメ |   					  						Catclaw |   					  						猫爪刀 |   					  						6000 |   					  						マンティスキング |   					  						86 |   					  						80 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						魔导 |   					  						- |   				
  			  		
  		  		  			  				  					|   						杖 |   				
  				  					|   						代码 |   					  						日文名 |   					  						英文名 |   					  						中文名 |   					  						售价 |   					  						最早入手处 |   					  						攻击 |   					  						命中 |   					  						回避 |   					  						干涉 |   					  						追加 |   					  						属性 |   					  						效果 |   				
  				  					|   						41 |   					  						つえ |   					  						Cnae |   					  						杖 |   					  						125 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						4 |   					  						70 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						42 |   					  						メイス |   					  						Mace |   					  						战斗拐杖 |   					  						250 |   					  						帕鲁姆镇 |   					  						9 |   					  						60 |   					  						1 |   					  						20 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						43 |   					  						ミスリルメイス |   					  						Mithril |   					  						秘银杖 |   					  						750 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						16 |   					  						60 |   					  						1 |   					  						20 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						44 |   					  						ウェアバスター |   					  						Were |   					  						荡魔杖 |   					  						1500 |   					  						卡修恩城 |   					  						28 |   					  						67 |   					  						1 |   					  						20 |   					  						- |   					  						狼 |   					  						- |   				
  				  					|   						45 |   					  						まじゅつのつえ |   					  						Magic |   					  						魔术杖 |   					  						2500 |   					  						マジシャン |   					  						40 |   					  						64 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						电5 |   				
  				  					|   						46 |   					  						ちからのつえ |   					  						Power |   					  						力杖 |   					  						4000 |   					  						敏西迪亚镇 |   					  						53 |   					  						66 |   					  						1 |   					  						20 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						47 |   					  						まどうしのつえ |   					  						Evil |   					  						魔导师杖 |   					  						5000 |   					  						敏西迪亚塔 |   					  						64 |   					  						68 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						毒16 |   				
  				  					|   						48 |   					  						いやしのつえ |   					  						Greed |   					  						治愈之杖 |   					  						6000 |   					  						グリーンドラゴン |   					  						78 |   					  						70 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						回复 |   					  						不死 |   					  						- |   				
  				  					|   						49 |   					  						ダイヤメイス |   					  						Diamond |   					  						钻石杖 |   					  						7500 |   					  						死亡大道 |   					  						90 |   					  						75 |   					  						1 |   					  						5 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  			  		
  		  		  			  				  					|   						枪 |   				
  				  					|   						代码 |   					  						日文名 |   					  						英文名 |   					  						中文名 |   					  						售价 |   					  						最早入手处 |   					  						攻击 |   					  						命中 |   					  						回避 |   					  						干涉 |   					  						追加 |   					  						属性 |   					  						效果 |   				
  				  					|   						4A |   					  						ジャベリン |   					  						Javelin |   					  						标枪 |   					  						150 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						6 |   					  						65 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						4B |   					  						スピア |   					  						Spear |   					  						矛 |   					  						250 |   					  						帕夫斯克镇 |   					  						11 |   					  						55 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						4C |   					  						ミスリルスピア |   					  						Mithril |   					  						秘银矛 |   					  						750 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						18 |   					  						55 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						4D |   					  						トライデント |   					  						Trident |   					  						三叉戟 |   					  						2500 |   					  						大战舰 |   					  						30 |   					  						57 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						水中 |   					  						- |   				
  				  					|   						4E |   					  						まじんのやり |   					  						Demon |   					  						魔人矛 |   					  						500 |   					  						南之岛 |   					  						42 |   					  						60 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						空中 |   					  						- |   				
  				  					|   						4F |   					  						ほのおのやり |   					  						Flame |   					  						火焰矛 |   					  						7500 |   					  						敏西迪亚镇 |   					  						54 |   					  						62 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						炎 |   					  						- |   				
  				  					|   						50 |   					  						アイスランス |   					  						Ice |   					  						冰冻矛 |   					  						10000 |   					  						敏西迪亚塔 |   					  						66 |   					  						65 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						冷气 |   					  						- |   				
  				  					|   						51 |   					  						サンダースピア |   					  						Bolt |   					  						雷鸣矛 |   					  						15000 |   					  						帕拉美奇亚城 |   					  						78 |   					  						67 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						电 |   					  						电16 |   				
  				  					|   						52 |   					  						ホーリーランス |   					  						Holy |   					  						神圣矛 |   					  						20000 |   					  						ブルードラゴン |   					  						90 |   					  						70 |   					  						1 |   					  						40 |   					  						- |   					  						龙 |   					  						圣8 |   				
  			  		
  		  		  			  				  					|   						剑 |   				
  				  					|   						代码 |   					  						日文名 |   					  						英文名 |   					  						中文名 |   					  						售价 |   					  						最早入手处 |   					  						攻击 |   					  						命中 |   					  						回避 |   					  						干涉 |   					  						追加 |   					  						属性 |   					  						效果 |   				
  				  					|   						53 |   					  						ブロードソード |   					  						Broad |   					  						宽刃剑 |   					  						200 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						7 |   					  						60 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						54 |   					  						ロングソード |   					  						Long |   					  						长剑 |   					  						300 |   					  						帕夫斯克镇 |   					  						13 |   					  						50 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						55 |   					  						ミスリルソード |   					  						Mithril |   					  						秘银剑 |   					  						900 |   					  						阿鲁迪亚镇 |   					  						20 |   					  						50 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						56 |   					  						こだいのつるぎ |   					  						Ancient |   					  						古代剑 |   					  						1250 |   					  						雪原洞穴 |   					  						25 |   					  						10 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						诅咒 |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						57 |   					  						ねむりのけん |   					  						Sleep |   					  						睡眠剑 |   					  						2000 |   					  						大战舰 |   					  						30 |   					  						10 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						睡眠 |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						58 |   					  						ウィングソード |   					  						Winded |   					  						风翼剑 |   					  						2500 |   					  						オーガチーフ |   					  						42 |   					  						56 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						空中 |   					  						- |   				
  				  					|   						59 |   					  						ブラッドソード |   					  						Blood |   					  						吸魂剑 |   					  						4000 |   					  						菲因城地下 |   					  						0 |   					  						0 |   					  						0 |   					  						100 |   					  						吸魂 |   					  						吸收 |   					  						- |   				
  				  					|   						5A |   					  						だいちのつるぎ |   					  						Earth |   					  						大地剑 |   					  						5000 |   					  						リバイアサン |   					  						52 |   					  						58 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						大地 |   					  						- |   				
  				  					|   						5B |   					  						フレームソード |   					  						Flame |   					  						烈焰剑 |   					  						5000 |   					  						敏西迪亚塔 |   					  						63 |   					  						60 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						炎 |   					  						- |   				
  				  					|   						5C |   					  						アイスブランド |   					  						Ice |   					  						寒冰剑 |   					  						7500 |   					  						敏西迪亚塔 |   					  						72 |   					  						65 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						冷气 |   					  						- |   				
  				  					|   						5D |   					  						ディフェンダー |   					  						Defense |   					  						守护之剑 |   					  						10000 |   					  						龙卷风 |   					  						78 |   					  						64 |   					  						8 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						5E |   					  						サンブレード |   					  						Sun |   					  						太阳刃 |   					  						12500 |   					  						くろきし |   					  						83 |   					  						65 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						不死 |   					  						- |   				
  				  					|   						5F |   					  						エクスカリバー |   					  						Xcalibur |   					  						石中剑 |   					  						65000 |   					  						迪斯特城 |   					  						100 |   					  						75 |   					  						1 |   					  						30 |   					  						- |   					  						变化 |   					  						- |   				
  				  					|   						60 |   					  						マサムネ |   					  						Masmune |   					  						正宗 |   					  						40000 |   					  						大混乱城 |   					  						150 |   					  						90 |   					  						2 |   					  						0 |   					  						- |   					  						- |   					  						提11 |   				
  			  		
  		  		  			  				  					|   						斧 |   				
  				  					|   						代码 |   					  						日文名 |   					  						英文名 |   					  						中文名 |   					  						售价 |   					  						最早入手处 |   					  						攻击 |   					  						命中 |   					  						回避 |   					  						干涉 |   					  						追加 |   					  						属性 |   					  						效果 |   				
  				  					|   						61 |   					  						アクス |   					  						Axe |   					  						斧 |   					  						250 |   					  						卡迪亚村 |   					  						10 |   					  						55 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						62 |   					  						バトルアクス |   					  						Battle |   					  						战斗斧 |   					  						400 |   					  						萨拉曼多镇 |   					  						15 |   					  						45 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						63 |   					  						ミスリルアクス |   					  						Mithril |   					  						秘银斧 |   					  						1000 |   					  						サージェント |   					  						22 |   					  						45 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						64 |   					  						まじんのおの |   					  						Demon |   					  						魔人斧 |   					  						500 |   					  						南之岛 |   					  						27 |   					  						45 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						65 |   					  						オーガキラー |   					  						Ogre |   					  						屠魔斧 |   					  						7500 |   					  						敏西迪亚镇 |   					  						58 |   					  						50 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						鬼 |   					  						- |   				
  				  					|   						66 |   					  						ポイズンアクス |   					  						Poison |   					  						剧毒斧 |   					  						10000 |   					  						しんえいたい |   					  						76 |   					  						55 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						剧毒 |   					  						毒 |   					  						- |   				
  				  					|   						67 |   					  						ルーンアクス |   					  						Rune |   					  						古文斧 |   					  						25000 |   					  						ジェネラル |   					  						95 |   					  						60 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						- |   					  						魔导 |   					  						健6 |   				
  			  		
  		  		  			  				  					|   						弓 |   				
  				  					|   						代码 |   					  						日文名 |   					  						英文名 |   					  						中文名 |   					  						售价 |   					  						最早入手处 |   					  						攻击 |   					  						命中 |   					  						回避 |   					  						干涉 |   					  						追加 |   					  						属性 |   					  						效果 |   				
  				  					|   						68 |   					  						ゆみ |   					  						Bow |   					  						弓 |   					  						75 |   					  						卡迪亚村 |   					  						1 |   					  						50 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						69 |   					  						ロングボウ |   					  						Long |   					  						长弓 |   					  						125 |   					  						帕夫斯克洞 |   					  						5 |   					  						40 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						6A |   					  						ミスリルボウ |   					  						Mithril |   					  						秘银弓 |   					  						500 |   					  						サージェント |   					  						13 |   					  						40 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						- |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						6B |   					  						もうもくのゆみ |   					  						Blind |   					  						暗黑弓 |   					  						1500 |   					  						大战舰 |   					  						25 |   					  						0 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						盲目 |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						6C |   					  						ほのおのゆみ |   					  						Flame |   					  						火焰弓 |   					  						2500 |   					  						キャプテン |   					  						42 |   					  						47 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						- |   					  						炎 |   					  						- |   				
  				  					|   						6D |   					  						こおりのゆみ |   					  						Ice |   					  						冰冻弓 |   					  						2500 |   					  						敏西迪亚镇 |   					  						56 |   					  						50 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						- |   					  						冷气 |   					  						- |   				
  				  					|   						6E |   					  						キラーボウ |   					  						Killer |   					  						杀手弓 |   					  						7500 |   					  						- |   					  						0 |   					  						0 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						死 |   					  						- |   					  						- |   				
  				  					|   						6F |   					  						よいちのゆみ |   					  						Yoichi |   					  						与一弓 |   					  						12500 |   					  						くろきし |   					  						90 |   					  						75 |   					  						0 |   					  						70 |   					  						- |   					  						- |   					  						狂3 |