训兽师 | 角色各项 基本指数 | 职业 修正 | |||||||
Trainer | |||||||||
训兽师 | Str | 力量 | +13 | 41 | 38 | 40 | 40 | 38 | |
取得 | Fire Crystal 火之水晶 | Agi | 敏捷 | + 1 | 26 | 27 | 25 | 28 | 29 |
Vit | 体力 | + 8 | 35 | 33 | 36 | 34 | 32 | ||
装备可能 | 小刀·鞭 | Mag | 魔力 | - 3 | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 |
职业指令 | Fight·战斗 Catch·捕捉 <空指令槽> Item·物品 | 职业自发技能 | 无 | ||||||
能力等级 | 4 | Master所需AP | 460 | ||||||
职业技能详解 | |||||||||
技能LV | 技能名称 | 技能描述 | AP | 分类 | |||||
1 | Tame·安抚 | 安抚敌人,使之无法行动 | 10 | 指令 | |||||
通过安抚敌人麻痹怪物的神经,造成无法行动的效果。 注意点: ·只对动物系怪物有效,其他敌人无效 | |||||||||
2 | Control·控制 | 操纵敌人 | 50 | 指令 | |||||
将敌人纳入己方控制,从而可以给敌人下达战斗指令。 注意点: ·在控制成功后敌人的朝向会发生变化,此时执行指令的默认位置也会发生变化 ·处于控制下的敌人所能使用的指令不一定都是敌人普通状态下的招数(实际上是敌人处于混乱时所使用的招数),因此通过控制和指令下达是学习一些蓝魔法的重要手段 ·控制指令的下达依照控制者角色的ATB,但指令的执行是依照怪物的ATB来进行的,如果怪物的Agi高于我方,那么在被控制后我方未下达指令前不会行动 ·一旦控制了怪物,角色就只能执行怪物的指令,无法再执行自己的指令了,直到控制解除或所控怪物被消灭 ·由于控制状态与混乱状态有相似之处,因此可以通过物理攻击敌人的办法来解除控制 ·如控制被解除,之前所下达而尚未执行的指令内容(即做何种动作)即告无效,但该指令的指向判定(即我方还是敌方,单体还是全体)仍然有效 | |||||||||
3 | Equip Whip·鞭装备 | 可以装备任何鞭子 | 50 | 被动 | |||||
该能力设定后,角色的装备栏里会多出一个鞭图标,从此可以装备任何鞭子。该能力同时附加Str+13、Agi+1的修正。由于鞭子大多具有麻痹敌人的效果,算是不错的武器。 注意点: ·附加的Str+13、Agi+1是算在基本值上的,如果某一职业的Str加成不足+13或Agi加成不足+1,那么补正到+13和+1,如果已经超过+13和+1则不再补正 ·如果一职业默认可以装备任何鞭子,则设定该能力只有Str+13和Agi+1的补正效果 | |||||||||
4 | Catch·捕捉 | 捕捉敌人以备释放攻击之用 | 50 | 指令 | |||||
捕捉HP弱化的敌人,捕捉成功后敌人从战场上消失,同时队员的该指令变化成Release·释放。之后再使用该指令会将怪物释放出来进行攻击。 注意点: ·捕捉怪物需要将怪物的HP弱化到小于等于12.5%,如装备有道具Cornago Jar·科纳歌之壶,则只需弱化到小于等于50% ·通过捕捉怪物赢得战斗可以避免获得经验值,但也得不到怪物掉落的物品 ·每种怪物的释放攻击效果是惟一的,攻击力取决于怪物的能力,与角色本身的能力无关 ·怪物的释放攻击如果是单体攻击,对象随机选择 |