口袋妖怪日月精灵有哪些技能?很多玩家只是了解一部分,所以小编这里整理了精灵全技能介绍,一起来详细的了解下吧。
列表:
招式 | ||||||||
第一世代 | ||||||||
No. | 中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
1 | 拍击 | はたく | Pound | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
2 | 空手劈 | からてチョップ | Karate Chop | 格斗 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
3 | 连环巴掌 | おうふくビンタ | Double Slap | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
4 | 连续拳 | れんぞくパンチ | Comet Punch | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 |
5 | 百万吨重拳 | メガトンパンチ | Mega Punch | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
6 | 聚宝功 | ネコにこばん | Pay Day | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
7 | 火焰拳 | ほのおのパンチ | Fire Punch | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
8 | 冰冻拳 | れいとうパンチ | Ice Punch | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
9 | 雷电拳 | かみなりパンチ | Thunder Punch | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
10 | 抓 | ひっかく | Scratch | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
11 | 夹住 | はさむ | Vice Grip | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
12 | 断头钳 | ハサミギロチン | Guillotine | 一般 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
13 | 旋风刀 | かまいたち | Razor Wind | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
14 | 剑舞 | つるぎのまい | Swords Dance | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
15 | 居合斩 | いあいぎり | Cut | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
16 | 起风 | かぜおこし | Gust | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
17 | 翅膀攻击 | つばさでうつ | Wing Attack | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
18 | 吹飞 | ふきとばし | Whirlwind | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
19 | 飞翔 | そらをとぶ | Fly | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
20 | 绑紧 | しめつける | Bind | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
21 | 摔打 | たたきつける | Slam | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
22 | 藤鞭 | つるのムチ | Vine Whip | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
23 | 踩踏 | ふみつけ | Stomp | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
24 | 二连踢 | にどげり | Double Kick | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
25 | 百万吨重踢 | メガトンキック | Mega Kick | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
26 | 飞踢 | とびげり | Jump Kick | 格斗 | 物理 | 100 | 95% | 10 |
27 | 回旋踢 | まわしげり | Rolling Kick | 格斗 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
28 | 泼沙 | すなかけ | Sand Attack | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
29 | 头锤 | ずつき | Headbutt | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
30 | 角撞 | つのでつく | Horn Attack | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
31 | 乱击 | みだれづき | Fury Attack | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
32 | 角钻 | つのドリル | Horn Drill | 一般 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
33 | 撞击 | たいあたり | Tackle | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
34 | 泰山压顶 | のしかかり | Body Slam | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
35 | 紧束 | まきつく | Wrap | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
36 | 猛撞 | とっしん | Take Down | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
37 | 大闹一番 | あばれる | Thrash | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
38 | 舍身冲撞 | すてみタックル | Double-Edge | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
39 | 摇尾巴 | しっぽをふる | Tail Whip | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
40 | 毒针 | どくばり | Poison Sting | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
41 | 双针 | ダブルニードル | Twineedle | 虫 | 物理 | 25 | 100% | 20 |
42 | 飞弹针 | ミサイルばり | Pin Missile | 虫 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
43 | 瞪眼 | にらみつける | Leer | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
44 | 咬住 | かみつく | Bite | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
45 | 叫声 | なきごえ | Growl | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
46 | 吼叫 | ほえる | Roar | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
47 | 唱歌 | うたう | Sing | 一般 | 变化 | — | 55% | 15 |
48 | 超音波 | ちょうおんぱ | Supersonic | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 |
49 | 音爆 | ソニックブーム | Sonic Boom | 一般 | 特殊 | 变化 | 90% | 20 |
50 | 定身法 | かなしばり | Disable | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
51 | 溶解液 | ようかいえき | Acid | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
52 | 火花 | ひのこ | Ember | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
53 | 喷射火焰 | かえんほうしゃ | Flamethrower | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
54 | 白雾 | しろいきり | Mist | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
55 | 水枪 | みずでっぽう | Water Gun | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
56 | 水炮 | ハイドロポンプ | Hydro Pump | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
57 | 冲浪 | なみのり | Surf | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
58 | 冰冻光束 | れいとうビーム | Ice Beam | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
59 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
60 | 幻象光线 | サイケこうせん | Psybeam | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
61 | 泡沫光线 | バブルこうせん | Bubble Beam | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
62 | 极光束 | オーロラビーム | Aurora Beam | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
63 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
64 | 啄 | つつく | Peck | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
65 | 啄钻 | ドリルくちばし | Drill Peck | 飞行 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
66 | 地狱翻滚 | じごくぐるま | Submission | 格斗 | 物理 | 80 | 80% | 25 |
67 | 踢倒 | けたぐり | Low Kick | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
68 | 双倍奉还 | カウンター | Counter | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
69 | 地球上投 | ちきゅうなげ | Seismic Toss | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
70 | 怪力 | かいりき | Strength | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
71 | 吸取 | すいとる | Absorb | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
72 | 超级吸取 | メガドレイン | Mega Drain | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
73 | 寄生种子 | やどりぎのタネ | Leech Seed | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
74 | 生长 | せいちょう | Growth | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
75 | 飞叶快刀 | はっぱカッター | Razor Leaf | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
76 | 日光束 | ソーラービーム | Solar Beam | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
77 | 毒粉 | どくのこな | Poison Powder | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
78 | 麻痹粉 | しびれごな | Stun Spore | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
79 | 催眠粉 | ねむりごな | Sleep Powder | 草 | 变化 | — | 75% | 15 |
80 | 花瓣舞 | はなびらのまい | Petal Dance | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
81 | 吐丝 | いとをはく | String Shot | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
82 | 龙之怒 | りゅうのいかり | Dragon Rage | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
83 | 火焰旋涡 | ほのおのうず | Fire Spin | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
84 | 电击 | でんきショック | Thunder Shock | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
85 | 十万伏特 | 10まんボルト | Thunderbolt | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
86 | 电磁波 | でんじは | Thunder Wave | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
87 | 打雷 | かみなり | Thunder | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
88 | 落石 | いわおとし | Rock Throw | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
89 | 地震 | じしん | Earthquake | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
90 | 地裂 | じわれ | Fissure | 地面 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
91 | 挖洞 | あなをほる | Dig | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
92 | 剧毒 | どくどく | Toxic | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
93 | 念力 | ねんりき | Confusion | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
94 | 精神强念 | サイコキネシス | Psychic | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
95 | 催眠术 | さいみんじゅつ | Hypnosis | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
96 | 瑜伽姿势 | ヨガのポーズ | Meditate | 超能力 | 变化 | — | — | 40 |
97 | 高速移动 | こうそくいどう | Agility | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
98 | 电光一闪 | でんこうせっか | Quick Attack | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
99 | 愤怒 | いかり | Rage | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
100 | 瞬间移动 | テレポート | Teleport | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
101 | 黑夜魔影 | ナイトヘッド | Night Shade | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
102 | 模仿 | ものまね | Mimic | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
103 | 刺耳声 | いやなおと | Screech | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
104 | 影子分身 | かげぶんしん | Double Team | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
105 | 自我再生 | じこさいせい | Recover | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
106 | 变硬 | かたくなる | Harden | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
107 | 变小 | ちいさくなる | Minimize | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
108 | 烟幕 | えんまく | Smokescreen | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
109 | 奇异之光 | あやしいひかり | Confuse Ray | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
110 | 缩入壳中 | からにこもる | Withdraw | 水 | 变化 | — | — | 40 |
111 | 变圆 | まるくなる | Defense Curl | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
112 | 屏障 | バリアー | Barrier | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
113 | 光墙 | ひかりのかべ | Light Screen | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
114 | 黑雾 | くろいきり | Haze | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
115 | 反射壁 | リフレクター | Reflect | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
116 | 聚气 | きあいだめ | Focus Energy | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
117 | 忍耐 | がまん | Bide | 一般 | 物理 | 变化 | — | 10 |
118 | 挥指 | ゆびをふる | Metronome | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
119 | 鹦鹉学舌 | オウムがえし | Mirror Move | 飞行 | 变化 | — | — | 20 |
120 | 自爆 | じばく | Self-Destruct | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 5 |
121 | 炸蛋 | タマゴばくだん | Egg Bomb | 一般 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
122 | 舌舔 | したでなめる | Lick | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
123 | 浊雾 | スモッグ | Smog | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
124 | 污泥攻击 | ヘドロこうげき | Sludge | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
125 | 骨棒 | ホネこんぼう | Bone Club | 地面 | 物理 | 65 | 85% | 20 |
126 | 大字爆炎 | だいもんじ | Fire Blast | 火 | 特殊 | 110 | 85% | |
127 | 攀瀑 | たきのぼり | Waterfall | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
128 | 贝壳夹击 | からではさむ | Clamp | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
129 | 高速星星 | スピードスター | Swift | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
130 | 火箭头锤 | ロケットずつき | Skull Bash | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
131 | 尖刺加农炮 | とげキャノン | Spike Cannon | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
132 | 缠绕 | からみつく | Constrict | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
133 | 瞬间失忆 | ドわすれ | Amnesia | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
134 | 折弯汤匙 | スプーンまげ | Kinesis | 超能力 | 变化 | — | 80% | 15 |
135 | 生蛋 | タマゴうみ | Soft-Boiled | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
136 | 飞膝踢 | とびひざげり | High Jump Kick | 格斗 | 物理 | 130 | 90% | 10 |
137 | 大蛇瞪眼 | へびにらみ | Glare | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
138 | 食梦 | ゆめくい | Dream Eater | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
139 | 毒瓦斯 | どくガス | Poison Gas | 毒 | 变化 | — | 90% | 40 |
140 | 投球 | たまなげ | Barrage | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
141 | 吸血 | きゅうけつ | Leech Life | 虫 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
142 | 恶魔之吻 | あくまのキッス | Lovely Kiss | 一般 | 变化 | — | 75% | 10 |
143 | 神鸟猛击 | ゴッドバード | Sky Attack | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
144 | 变身 | へんしん | Transform | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
145 | 泡沫 | あわ | Bubble | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
146 | 迷昏拳 | ピヨピヨパンチ | Dizzy Punch | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
147 | 蘑菇孢子 | キノコのほうし | Spore | 草 | 变化 | — | 100% | 15 |
148 | 闪光 | フラッシュ | Flash | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
149 | 精神波 | サイコウェーブ | Psywave | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
150 | 跃起 | はねる | Splash | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
151 | 溶化 | とける | Acid Armor | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
152 | 蟹钳锤 | クラブハンマー | Crabhammer | 水 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
153 | 大爆炸 | だいばくはつ | Explosion | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
154 | 乱抓 | みだれひっかき | Fury Swipes | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
155 | 骨头回力镖 | ホネブーメラン | Bonemerang | 地面 | 物理 | 50 | 90% | 10 |
156 | 睡觉 | ねむる | Rest | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
157 | 岩崩 | いわなだれ | Rock Slide | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
158 | 必杀门牙 | ひっさつまえば | Hyper Fang | 一般 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
159 | 棱角化 | かくばる | Sharpen | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
160 | 纹理 | テクスチャー | Conversion | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
161 | 三重攻击 | トライアタック | Tri Attack | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
162 | 愤怒门牙 | いかりのまえば | Super Fang | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 10 |
163 | 劈开 | きりさく | Slash | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
164 | 替身 | みがわり | Substitute | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
165 | 挣扎 | わるあがき | Struggle | 一般 | 物理 | 50 | — | — |
第二世代 | ||||||||
No. | 中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
166 | 写生 | スケッチ | Sketch | 一般 | 变化 | — | — | 1 |
167 | 三连踢 | トリプルキック | Triple Kick | 格斗 | 物理 | 10 | 90% | 10 |
168 | 小偷 | どろぼう | Thief | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
169 | 蛛网 | クモのす | Spider Web | 虫 | 变化 | — | — | 10 |
170 | 心之眼 | こころのめ | Mind Reader | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
171 | 恶梦 | あくむ | Nightmare | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
172 | 火焰轮 | かえんぐるま | Flame Wheel | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
173 | 打鼾 | いびき | Snore | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
174 | 诅咒 | のろい | Curse | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
175 | 抓狂 | じたばた | Flail | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
176 | 纹理2 | テクスチャー2 | Conversion 2 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
177 | 气旋攻击 | エアロブラスト | Aeroblast | 飞行 | 特殊 | 100 | 95% | 5 |
178 | 棉孢子 | わたほうし | Cotton Spore | 草 | 变化 | — | 100% | 40 |
179 | 起死回生 | きしかいせい | Reversal | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
180 | 怨恨 | うらみ | Spite | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
181 | 细雪 | こなゆき | Powder Snow | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
182 | 守住 | まもる | Protect | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
183 | 音速拳 | マッハパンチ | Mach Punch | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
184 | 鬼面 | こわいかお | Scary Face | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
185 | 出奇一击 | だましうち | Feint Attack | 恶 | 物理 | 60 | — | 20 |
186 | 天使之吻 | てんしのキッス | Sweet Kiss | 妖精 | 变化 | — | 75% | 10 |
187 | 腹鼓 | はらだいこ | Belly Drum | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
188 | 污泥炸弹 | ヘドロばくだん | Sludge Bomb | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
189 | 掷泥 | どろかけ | Mud-Slap | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
190 | 章鱼桶炮 | オクタンほう | Octazooka | 水 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
191 | 撒菱 | まきびし | Spikes | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
192 | 电磁炮 | でんじほう | Zap Cannon | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
193 | 识破 | みやぶる | Foresight | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
194 | 同命 | みちづれ | Destiny Bond | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
195 | 灭亡之歌 | ほろびのうた | Perish Song | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
196 | 冰冻之风 | こごえるかぜ | Icy Wind | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
197 | 看穿 | みきり | Detect | 格斗 | 变化 | — | — | 5 |
198 | 骨棒乱打 | ボーンラッシュ | Bone Rush | 地面 | 物理 | 25 | 80% | 10 |
199 | 锁定 | ロックオン | Lock-On | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
200 | 逆鳞 | げきりん | Outrage | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
201 | 沙暴 | すなあらし | Sandstorm | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
202 | 终极吸取 | ギガドレイン | Giga Drain | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
203 | 挺住 | こらえる | Endure | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
204 | 撒娇 | あまえる | Charm | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
205 | 滚动 | ころがる | Rollout | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
206 | 点到为止 | みねうち | False Swipe | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
207 | 虚张声势 | いばる | Swagger | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
208 | 喝牛奶 | ミルクのみ | Milk Drink | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
209 | 电光 | スパーク | Spark | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
210 | 连斩 | れんぞくぎり | Fury Cutter | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
211 | 钢翼 | はがねのつばさ | Steel Wing | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
212 | 黑色目光 | くろいまなざし | Mean Look | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
213 | 迷人 | メロメロ | Attract | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
214 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
215 | 治愈铃声 | いやしのすず | Heal Bell | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
216 | 报恩 | おんがえし | Return | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
217 | 礼物 | プレゼント | Present | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 15 |
218 | 迁怒 | やつあたり | Frustration | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
219 | 神秘守护 | しんぴのまもり | Safeguard | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
220 | 分担痛楚 | いたみわけ | Pain Split | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
221 | 神圣之火 | せいなるほのお | Sacred Fire | 火 | 物理 | 100 | 95% | 5 |
222 | 震级 | マグニチュード | Magnitude | 地面 | 物理 | 变化 | 100% | 30 |
223 | 爆裂拳 | ばくれつパンチ | Dynamic Punch | 格斗 | 物理 | 100 | 50% | 5 |
224 | 超级角击 | メガホーン | Megahorn | 虫 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
225 | 龙息 | りゅうのいぶき | Dragon Breath | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
226 | 接棒 | バトンタッチ | Baton Pass | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
227 | 再来一次 | アンコール | Encore | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
228 | 追打 | おいうち | Pursuit | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
229 | 高速旋转 | こうそくスピン | Rapid Spin | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
230 | 甜甜香气 | あまいかおり | Sweet Scent | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
231 | 铁尾 | アイアンテール | Iron Tail | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
232 | 金属爪 | メタルクロー | Metal Claw | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
233 | 借力摔 | あてみなげ | Vital Throw | 格斗 | 物理 | 70 | — | 10 |
234 | 晨光 | あさのひざし | Morning Sun | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
235 | 光合作用 | こうごうせい | Synthesis | 草 | 变化 | — | — | 5 |
236 | 月光 | つきのひかり | Moonlight | 妖精 | 变化 | — | — | 5 |
237 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
238 | 十字劈 | クロスチョップ | Cross Chop | 格斗 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
239 | 龙卷风 | たつまき | Twister | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
240 | 求雨 | あまごい | Rain Dance | 水 | 变化 | — | — | 5 |
241 | 大晴天 | にほんばれ | Sunny Day | 火 | 变化 | — | — | 5 |
242 | 咬碎 | かみくだく | Crunch | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
243 | 镜面反射 | ミラーコート | Mirror Coat | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
244 | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
245 | 神速 | しんそく | Extreme Speed | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
246 | 原始之力 | げんしのちから | Ancient Power | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
247 | 暗影球 | シャドーボール | Shadow Ball | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
248 | 预知未来 | みらいよち | Future Sight | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
249 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
250 | 潮旋 | うずしお | Whirlpool | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
251 | 围攻 | ふくろだたき | Beat Up | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
第三世代 | ||||||||
No. | 中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
252 | 击掌奇袭 | ねこだまし | Fake Out | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
253 | 吵闹 | さわぐ | Uproar | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
254 | 蓄力 | たくわえる | Stockpile | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
255 | 喷出 | はきだす | Spit Up | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
256 | 吞下 | のみこむ | Swallow | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
257 | 热风 | ねっぷう | Heat Wave | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
258 | 冰雹 | あられ | Hail | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
259 | 无理取闹 | いちゃもん | Torment | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
260 | 吹捧 | おだてる | Flatter | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
261 | 鬼火 | おにび | Will-O-Wisp | 火 | 变化 | — | 85% | 15 |
262 | 临别礼物 | おきみやげ | Memento | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
263 | 硬撑 | からげんき | Facade | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
264 | 真气拳 | きあいパンチ | Focus Punch | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
265 | 清醒 | きつけ | Smelling Salts | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
266 | 看我嘛 | このゆびとまれ | Follow Me | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
267 | 自然之力 | しぜんのちから | Nature Power | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
268 | 充电 | じゅうでん | Charge | 电 | 变化 | — | — | 20 |
269 | 挑衅 | ちょうはつ | Taunt | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
270 | 帮助 | てだすけ | Helping Hand | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
271 | 戏法 | トリック | Trick | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
272 | 扮演 | なりきり | Role Play | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
273 | 祈愿 | ねがいごと | Wish | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
274 | 借助 | ねこのて | Assist | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
275 | 扎根 | ねをはる | Ingrain | 草 | 变化 | — | — | 20 |
276 | 蛮力 | ばかぢから | Superpower | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
277 | 魔法反射 | マジックコート | Magic Coat | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
278 | 回收利用 | リサイクル | Recycle | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
279 | 报复 | リベンジ | Revenge | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
280 | 劈瓦 | かわらわり | Brick Break | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
281 | 哈欠 | あくび | Yawn | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
282 | 拍落 | はたきおとす | Knock Off | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
283 | 蛮干 | がむしゃら | Endeavor | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
284 | 喷火 | ふんか | Eruption | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
285 | 特性互换 | スキルスワップ | Skill Swap | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
286 | 封印 | ふういん | Imprison | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
287 | 焕然一新 | リフレッシュ | Refresh | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
288 | 怨念 | おんねん | Grudge | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
289 | 抢夺 | よこどり | Snatch | 恶 | 变化 | — | — | 10 |
290 | 秘密之力 | ひみつのちから | Secret Power | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
291 | 潜水 | ダイビング | Dive | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
292 | 猛推 | つっぱり | Arm Thrust | 格斗 | 物理 | 15 | 100% | 20 |
293 | 保护色 | ほごしょく | Camouflage | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
294 | 萤火 | ほたるび | Tail Glow | 虫 | 变化 | — | — | 20 |
295 | 洁净光芒 | ラスターパージ | Luster Purge | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
296 | 薄雾球 | ミストボール | Mist Ball | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
297 | 羽毛舞 | フェザーダンス | Feather Dance | 飞行 | 变化 | — | 100% | 15 |
298 | 摇晃舞 | フラフラダンス | Teeter Dance | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
299 | 火焰踢 | ブレイズキック | Blaze Kick | 火 | 物理 | 85 | 90% | 10 |
300 | 玩泥巴 | どろあそび | Mud Sport | 地面 | 变化 | — | — | 15 |
