首页 攻略 单机攻略 查看内容

《三国志10》名将报(更新)

三国10的资料又有所更新,好期待!

姓名 统 武 智 政 魅 特技
曹操 99 71 92 96 96 24
周瑜 98 72 96 81 93 24
关羽 96 97 76 64 93 20
张辽 94 92 77 64 79 17
诸葛亮 93 37 100 98 92 25
赵云 91 96 75 65 81 15
徐晃 89 89 74 52 73 12
刘备 78 72 73 78 99 6
周泰 76 91 50 37 61 12
孙权 76 68 83 89 94 16
郭嘉 52 12 97 82 80 11
张昭 35 9 84 97 80 9

关羽总算回到将军型第一人,九代可是被张辽赵云压着的。
张辽智力政治下降不少,个人感觉比较合理。
曹操、孔明没多大变化。
周瑜政治降了10点,比较合情。

还有这些:
武将 统 武 智
孙策:95 93 69
吕蒙:93 81 89
张合:92 88 71
夏侯渊92 91 52
夏侯敦87 89 62
程普:85 86 78
蹋顿:84 82 60
华雄:81 93 48
太史慈81 90 67
董卓:81 83 70
沮授:79 37 88
凌统:77 88 56
曹丕:64 70 88
典韦:59 96 34

智力方面
荀欲96
许庶94
田丰93
李儒93
刘晔93