镇北将军 武官 10 2950 28 77 0 5 7 0 4 0 妖盾 地龙 降敌士气 鹿角十重 链球兵
镇西将军 武官 10 3050 28 77 45 5 8 0 4 0 莲华 火龙 破城神锤 减敌军攻 地雷星火 匈奴兵
镇南将军 武官 10 3150 28 87 0 5 7 0 5 0 神鸢弹 风龙 破城神锤 减敌军防 埋伏连阵 猛兽兵
镇东将军 武官 10 3250 28 87 45 5 8 0 5 0 剑轮斩 水龙 噬血刃 天剑开光 援军连阵 无形雷阵 天灯照影 浪人
龙骧将军 武官 10 3350 28 90 0 5 8 4 5 3 八卦四方阵 月轮烈光斩 天剑神威 龙牙车队 万法自然 杀气腾腾 端正军纪 结构破坏 弩车
司空 文官 11 3900 31 0 55 5 0 5 0 5 炎墙燃烧 轒辒车 食尸鬼阵 逆转天时 借尸还魂 全面补强 火塔杀阵
大司马 文官 11 4000 31 0 70 5 天地之阵 0 7 0 5 旋灯 驷冲车 炎兽 逆转地利 气疗决 结构破坏 冲阵破坏 龙炮排阵 木锤兵
军师将军 文官 11 4400 31 35 95 5 5 8 3 6 旋灯 八卦斩 水龙涛 火龙焰 意发皆止 逆转人和 借尸还魂 气疗大法 炮车连阵 水兵
征北将军 武官 11 3900 31 77 0 5 8 0 4 0 鬼面盾 地龙震 鼓舞士气 探查拒鹿
征西将军 武官 11 4000 31 77 45 5 8 0 5 0 莲华爆 火龙焰 增我军攻 探查地雷
征南将军 武官 11 4100 31 87 0 5 8 0 5 0 神鸢空袭 风龙旋 邪灵刃 增我军防 探查埋伏
征东将军 武官 11 4200 31 87 45 5 9 0 5 0 冲射龙炮 冲车 水龙涛 噬血刃 探查援军 增加经验
翊军将军 武官 11 4500 31 95 45 5 天地之阵 9 5 5 4 八卦六角阵 三日月斩 铁轮血斩阵 噬血魔刃 邪灵妖刃 发在意先 借尸还命 天灯照影
太傅 文官 12 5000 34 0 70 5 0 7 0 6 参轒辒车 井阑冲阵 生死门 意发皆止 封武将技 策反之计 气疗大法 弩车
太尉 文官 12 5400 34 35 95 5 7 8 4 6 旋灯火 剑轮斩 活疗术 八卦突斩 魂归西天 封必杀技 压制杀气 逆乾坤 霹雳车 尸兵
右将军 武官 12 4800 34 77 0 5 8 0 5 0 罗刹之盾 八卦斩 玄冰冻血斩 鹿角截击 鹿角拦路 斧骑兵
左将军 武官 12 4900 34 77 45 5 8 0 5 0 莲华轰天 驷冲车 玄冰冻血斩 鼓舞士气 地雷星火 斧骑兵
后将军 武官 12 5000 34 87 0 5 9 0 5 0 剑轮斩 炎兽杀阵 邪灵妖刃 增我将攻 稳定军心 斧骑兵
前将军 武官 12 5100 34 87 45 5 9 0 5 0 龙卷旋风 驷冲车 土遁隐杀 噬血魔刃 增我军攻 地钉迎敌 稳定军心 斧骑兵
司徒 文官 13 6200 37 0 70 5 翔鹰之阵 0 7 0 7 炎兽杀阵 地狱之门 地龙震 玄冰冻血斩 逆乾坤 掩地之幕 截天弩 截天破坏
卫将军 文官 13 6900 37 35 95 5 天地之阵 7 9 4 7 驷轒辒车 井阑冲阵 八卦阵斩 玄冰冻血斩 诅咒 军魂 蔽天之幕 霹雳破坏 破解冲锤
骠骑将军 武官 13 6600 37 90 0 5 天地之阵 9 2 5 1 雷光燋狱 莲华轰天 神鸢空袭 天剑神威 魂归西天 破阵大法 截天破坏
车骑将军 武官 13 7100 37 95 45 5 天地之阵 9 2 6 2 旋灯火 莲华轰天 炎兽杀阵 符兵引 五龙腾 借尸还魂 杀气腾腾 气疗大法 截天弩 投石车
丞相 文官 14 8100 40 35 95 5 天地之阵 8 10 5 8 旋灯怒张 八卦阵斩 七星续命灯 夺气术 机铁神鹰 施技减半 回春仙术 冲阵尽灭 双截天弩 双霹雳车 投石车 木人 防御战术
大将军 武官 14 8100 40 95 45 5 天地之阵 10 3 7 2 日月轮斩 五岳华斩 分身斩 浮雷 八方斩 军魂 策反之计 稳定军心 双截天弩 尸兵 木人 攻城战术
乡士 倭国 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二连斩 地钉 冲城锤
藩士 倭国 2 130 4 0 0 1 圆形之阵 0 0 0 0 铁轮斩 铁地钉 锹钁班阵 潜地兵