《使命召唤6现代战争2》武器解锁
主武器
解锁所需等级 | 武器名称 | 简介 |
| 突击步枪 | |
4 | M4A1 | 全自动 |
4 | FAMAS | 三发点射 |
8 | SCAR-H | 全自动 |
20 | TAR-21 | 全自动 |
28 | FN FAL | 单发点射 |
40 | M16A4 | 三发点射 |
48 | ACR | 全自动 |
60 | F2000 | 全自动 |
70 | AK-47 | 全自动 |
| | |
| 机关枪 | |
4 | MP5K | 全自动 |
4 | UMP45 | 全自动 |
12 | Vector | 全自动 |
24 | P90 | 全自动 |
44 | Mini-Uzi | 全自动 |
| | |
| 轻机枪 | |
4 | L86 LSW | 全自动 |
4 | RPD | 全自动 |
16 | MG4 | 全自动 |
32 | AUG HBAR | 全自动 |
52 | M240 | 全自动 |
| | |
| 狙击步枪 | |
4 | Intervention | 栓式枪机 |
4 | Barrett.50 Cal | 半自动 |
36 | WA2000 | 半自动 |
56 | M21 EBR | 半自动 |
副武器
| 自动手枪 | |
4 | PP2000 | 全自动 |
22 | G18 | 全自动 |
38 | M93 Raffica | 全自动 |
58 | TMP | 全自动 |
| 散弹枪 | |
4 | SPAS-12 | 压动式枪机 |
18 | AA-12 | 全自动 |
34 | Striker | 半自动 |
42 | Ranger | 双管 |
54 | M1014 | 半自动 |
67 | Model 1887 | 杠杆式枪机 |
| 手枪 | |
4 | USP.45 | 半自动 |
26 | .44 Magnum | 半自动 |
46 | M9 | 半自动 |
62 | Desert Eagle | 半自动 |
| 发射器 | |
4 | AT4-HS | 直接发射 |
14 | Thumper x2 | 榴弹发射 |
30 | Stinger | 载具锁定 |
50 | Javelin | 载具锁定 |
65 | RPG-7 x2 | 直接发射 |
道具
解锁所需等级 | 原名 | 译名 | 简介 |
4 | Frag Grenade | 破片手雷 | 拉保险后数秒扔出手雷 |
4 | Semtex | 塑胶炸药 | 扔出的手雷能粘在物体上 |
7 | Throwing Knife | 飞刀 | 扔出后能收回 |
11 | Tactical Insertino | 战术插入管 | 放置自己的重生点 |
19 | Blast Shield | 防爆盾 | 增强对爆炸的防御 |
31 | Claymore | 宽剑 | 接触式爆炸 |
43 | C4 | C4 | 手动式爆炸 |