吴国
| 孙坚 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷度增加小 | 140 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
| → | 攻击力增加中 | 280 | ||||||||


| 孙策 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加大 | 420 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 对武将强化 | 196 | |||


| 孙权 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加中 | 280 | ||||||||

