物品合成表(2)
ID | 中文 | 版本 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
6 | 铁制短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 7 | |||||||||||
7 | 铁锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
8 | 火把 | 粗制手工艺 | 手 | 史莱姆凝胶 | 1 | 木材 | 1 | |||||||||
10 | 铁斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
15 | 铜怀表 | 仪表工艺 | 木桌 木椅 | 铜锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
16 | 银怀表 | 仪表工艺 | 木桌 木椅 | 银锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
17 | 金怀表 | 仪表工艺 | 木桌 木椅 | 金锭 | 10 | 铁链 | 1 | |||||||||
19 | 金锭 | 熔炼 | 熔炉 | 金矿石 | 4 | |||||||||||
20 | 铜锭 | 熔炼 | 熔炉 | 铜矿石 | 3 | |||||||||||
21 | 银锭 | 熔炼 | 熔炉 | 银矿石 | 4 | |||||||||||
22 | 铁锭 | 熔炼 | 熔炉 | 铁矿石 | 4 | |||||||||||
24 | 木剑 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 7 | |||||||||||
25 | 木门 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 6 | |||||||||||
26 | 石墙 | 精细工艺 | 工作台 | 岩石块 | 1 | |||||||||||
28 | 弱效治疗药水 | 炼金 | 工作台(桌子) 瓶子 | 蘑菇 | 1 | 史莱姆凝胶 | 2 | 空瓶 | 2 | |||||||
30 | 土墙 | 精细工艺 | 工作台 | 土块 | 1 | |||||||||||
31 | 瓶子 | 熔炼 | 熔炉 | 玻璃 | 1 | |||||||||||
32 | 木桌 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 8 | |||||||||||
33 | 熔炉 | 精细工艺 | 工作台 | 岩石块 | 20 | 木材 | 4 | 火把 | 3 | |||||||
34 | 木椅 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 4 | |||||||||||
35 | 铁砧 | 精细工艺 | 工作台 | 铁锭 | 3 | |||||||||||
36 | 工作台 | 粗制手工艺 | 手 | 木材 | 10 | |||||||||||
37 | 护目镜 | 眼镜工艺 | 木桌 木椅 | 晶状体 | 2 | |||||||||||
39 | 木弓 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 10 | |||||||||||
40 | 木箭 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 1 | 岩石块 | 1 | |||||||||
41 | 燃烧箭 | 粗制手工艺 | 手 | 木箭 | 3 | 火把 | 1 | |||||||||
43 | 诡谲眼球 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 晶状体 | 6 | |||||||||||
44 | 恶魔弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 8 | |||||||||||
45 | 暗夜战斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | |||||||||||
46 | 光之驱逐 | 铁锻造 | 铁砧 | 恶魔金属锭 | 10 | |||||||||||
47 | 邪恶之箭 | 铁锻造 | 铁砧 | 木箭 | 3 | 蠕虫牙齿 | 1 | |||||||||
48 | 箱子 | 精细工艺 | 工作台 | 木材 | 9 | 铁锭 | 2 | |||||||||
51 | 小丑之箭 | 粗制手工艺 | 手 | 木箭 | 10 | 落星 | 1 | |||||||||
57 | 恶魔金属锭 | 熔炼 | 熔炉 | 恶魔矿石 | 4 | |||||||||||
67 | 恶毒粉末 | 炼金 | 工作台(桌子) 瓶子 | 邪恶蘑菇 | 1 | |||||||||||
70 | 蠕虫诱食 | 恶魔工艺 | 恶魔祭坛/血腥祭坛 | 恶毒粉末 | 30 | 大块腐肉 | 15 | |||||||||
71 | 铜币 | 粗制手工艺 | 手 | 银币 | 1 | |||||||||||
72 | 银币 | 粗制手工艺 | 手 | 铜币 | ## | |||||||||||
72 | 银币 | 粗制手工艺 | 手 | 金币 | 1 | |||||||||||
73 | 金币 | 粗制手工艺 | 手 | 银币 | ## | |||||||||||
73 | 金币 | 粗制手工艺 | 手 | 白金币 | 1 | |||||||||||
74 | 白金币 | 粗制手工艺 | 手 | 金币 | ## | |||||||||||
76 | 铜护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 20 | |||||||||||
77 | 铁护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 25 | |||||||||||
78 | 银护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 25 | |||||||||||
79 | 黄金护胫 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 30 | |||||||||||
80 | 铜链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 25 | |||||||||||
81 | 铁链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 30 | |||||||||||
82 | 银链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 30 | |||||||||||
83 | 黄金链甲 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 35 |
(未完待续……)