游侠会员:huanglibao3 转帖
记录下而已,只谈目标冠军的转会费和工资(单位:英镑) ps:顺序不分先后
英超
球队 | 转会费 | 工资 |
阿森纳 | 49M | 1.4M |
阿斯顿维拉 | 12M | 1M |
布莱克本 | 850K | 700K |
博尔顿 | 0 | 550K |
切尔西 | 18.25M | 2.3M |
埃弗顿 | 3M | 800K |
富勒姆 | 350K | 850K |
利物浦 | 2.6M | 1.7M |
曼城 | 56M | 3M |
曼联 | 21M | 1.8M |
纽卡斯尔 | 10.75M | 850K |
诺维奇 | 5.25M | 250K |
女王公园巡游者 | 5.75M | 725K |
斯托克城 | 0 | 725K |
桑德兰 | 10M | 975K |
斯旺西 | 10.75M | 230K |
热刺 | 16.75M | 1.3M |
西布朗姆维奇 | 11.75M | 675K |
威甘 | 9.25M | 475K |
狼 | 15M | 425K |
球队 | 转会费 | 工资 |
马德里竞技 | 6M | 1.2M |
毕尔巴鄂 | 3.8M | 400K |
巴萨 | 10.43M | 2.2M |
贝蒂斯 | 4.1M | 425K |
西班牙人 | 7.25M | 350K |
赫塔菲 | 2.8M | 400K |
格拉纳达 | 1.6M | 235K |
莱万特 | 1.2M | 325K |
马拉加 | 25M | 925K |
马洛卡 | 0 | 275K |
奥萨苏纳 | 750K | 400K |
皇马 | 21.73M | 2.2M |
皇家社会 | 700K | 375K |
桑坦德竞技 | 675K | 325K |
巴列卡诺 | 0 | 230K |
塞维利亚 | 7.5M | 900K |
希洪竞技 | 550K | 275K |
瓦伦西亚 | 6.5M | 725K |
比利亚雷尔 | 5.5M | 725K |
萨拉戈萨 | 425K | 375K |
球队 | 转会费 | 工资 |
AC米兰 | 8.5M | 2.5m |
亚特兰大 | 1.7M | 475K |
博洛尼亚 | 725K | 400K |
卡利亚里 | 4.3M | 325K |
卡塔尼亚 | 2.6M | 375K |
切塞纳 | 1.5M | 275K |
切沃 | 0 | 300K |
佛罗伦萨 | 0 | 625K |
热那亚 | 3.3M | 1.1M |
国际米兰 | 21M | 2.3M |
尤文图斯 | 9.75M | 2M |
拉齐奥 | 4.4M | 1M |
莱切 | 2.3M | 300K |
那不勒斯 | 11.5M | 875K |
诺瓦拉 | 1.3M | 240K |
帕勒莫 | 5.25M | 500K |
帕尔马 | 3.7M | 475K |
罗马 | 575K | 1.4M |
锡耶纳 | 1.6M | 525K |
乌迪内斯 | 5M | 450K |
《足球经理2012 》游侠专区: