左后卫篇:
姓名 TOP10 国籍 俱乐部 年龄 身价
Chris SOrensen 1 丹麦 欧登塞 34 750k
Edu Albacar 2 西班牙 埃尔切 31 650k
Ekrem Eksioglu 3 土尔其 伊斯坦布尔 33 100k
Veselin Minev 4 保加利亚 安塔利亚 30 1.5m
Wederson 5 巴西 布尔萨竞技 30 2.5m
Ivica Dragutinovic 6 塞尔维亚 ______ 35 免签
Ludovic magnin 7 瑞士 苏黎世 32 230k
Clint Hill 8 英格兰 女王巡游者 32 700k
Jose moisela 9 秘鲁 inti gas 31 免签
Young-Pyo Lee 10 韩国 ______ 34 免签
右后卫篇:
姓名 TOP10 国籍 俱乐部 年龄 身价
Tony Hibbert 1 英格兰 埃弗顿 30 4m
Marcin Wasilewski 2 波兰 安德莱赫特 31 300k
Ali Tandogan 3 土耳其 安塔利亚 33 1m
Anthony Lecointe 4 法国 博莱格尼 30 300k
Rafel Sastre 5 西班牙 韦斯卡 35 120k
Javi Venta 6 西班牙 莱万特 35 250k
Marcin Baszczynski 7 波兰 华沙普罗尼亚 34 400k
Mario Melchiot 8 荷兰 萨拉尔 34 250k
Steinar Pedersen 9 挪威 里勒斯特罗姆 36 70k
Pedro Silva 10 巴西 ———— 30 免签
《足球经理2012 》任地鱼专题站: