2.3浪客盔甲
物品 | 第一部件(核心) | 第二部件 | 第三部件 | 第四部件 | 宝石 |
Boot | Heel | Trim | Rivet | Binding | 通用/盔甲 |
盾 | Wood guard | Grip | Rivet | Trim | 通用 |
手套 | Mitt | Grip | String | Binding | 通用/盔甲 |
盔甲 | Chestpiece | Lining | Binding | string | 史诗/通用/盔甲 |
帽子 | Headdress | Trim | Binding | grip | 通用/盔甲 |
护腿 | Brace | string | binging | grip | 通用/盔甲 |
核心部件形容词从低到高 (Leather –BoiledLeather —StuddedLeather - Trollhide-Dreadscale)
浪客盾牌核心无属性变化 从低到高(Birch- Elm- Oak – Ash – Ebony)
3 BBB 形容词持续更新(目前46种)
BBB 形容词 | 效果 |
Frosted | xx冰冻伤害 ;xx秒 xx冰冻伤害 |
Flamed | xx火焰伤害 ;xx秒 xx烧伤害 |
Bleedseekers | 每击x%几率吸X红 |
Ravenous | 每击x%几率吸X蓝 |
Charge | xx闪电伤害 ;xx秒 xx麻痹伤害 |
Infected | xx秒 xx毒素伤害 |
Executioners | x%对humanoids伤害 |
Amplified | % 暴击伤害 |
Displacing | %物理抗性 |
Slautering | %流血伤害 |
Strengthening | %红 |
Charged | xx闪电伤害 ;xx秒 xx麻痹伤害 |
Damaging | xx物理伤害 |
Fortified | 物理 魔法 远程格挡几率+ % |
hardened | xx 红 |
rigid | xx 盔甲值 |
Areane | %魔法伤害 |
Armored | %盔甲 |
Everlasting | %伤害抗性 |
Illuminators | %对Niskarn 伤害 |
magnifying | %暴击率 |
rallying | xx红, %物理伤害 |
pilagers | %对Beast 和Constructs伤害 |
Assailing | % 白天对受伤目标伤害 |
Diving | % 蓝 |
Moomlight | xx红, %晚间伤害 |
prosperous | %掉钱 |
rubust | xx红,xx蓝 |
reinforced | %格挡几率 |
charge ward | %闪电抗性 |
FireWard | %火焰抗性 |
frost ward | %冰冻抗性 |
amending | %流血抗性 |
restoring | xx每秒回蓝 |
sharpening | %暴击伤害 |
Expansive | %经验 |
piercing | xx穿刺伤害/或%穿刺伤害 |
Butchers | %对 Kobolds和murgham伤害 |
Warding | %元素抗性 |
Clarity | %物理暴击 |
Enchated | %魔法暴击 |
energising | 每秒xx回蓝xx回红 |
Mystic | %魔法暴击 |
Sunlight | %白天伤害 |
Sustaining | 每秒xx回红 |
immunity | %毒素抗性 |
《阿玛拉王国:惩罚 》任地鱼专题站: