模仿士 | 角色各项 基本指数 | 职业 修正 | --- | ||||||
Mimic | |||||||||
模仿士 | Str | 力量 | +26 | ~54 | ~51 | ~53 | ~53 | ~51 | |
取得 | Defeat Gogo 打倒咯咯 | Agi | 敏捷 | +16 | ~41 | ~42 | ~40 | ~43 | ~44 |
Vit | 体力 | +26 | ~53 | ~51 | ~54 | ~52 | ~50 | ||
装备可能 | 小刀·法杖·魔杖·盾牌 | Mag | 魔力 | +33 | ~58 | ~61 | ~57 | ~59 | ~60 |
职业指令 | Mimic·克隆 <空指令槽> <空指令槽> <空指令槽> | 继承所有Master职业修正值的最高值,以上数值为各角色基本指数的理论最高值,可能的最低值参见无职(初始职业) | |||||||
职业自发技能 | 继承所有Master职业的自发技能 (狂战士技能除外) | ||||||||
能力等级 | 1 | Master所需AP | 999 | ||||||
职业技能详解 | |||||||||
技能LV | 技能名称 | 技能描述 | AP | 分类 | |||||
1 | Mimic·克隆 | 完全模仿上一名队员的行动 | 999 | 指令 | |||||
完全复制上一队员的行动方式,这包括了所执行的指令、指令的具体内容和指令的对象。 注意点: ·防御和交换前后列算作指令之一,因此也会进行模仿 ·如果让战斗中最先行动的队员进行模仿,他/她不会做任何动作 ·模仿魔法不消耗MP ·模仿道具指令消耗道具,但模仿投掷和调合指令不消耗道具 ·模仿扔钱指令消耗金钱 ·如果模仿的指令对象已经不存在,那么随机确定指令对象 ·模仿指令的作用结果取决于模仿者的能力,而非最初动作执行者的能力 ·敌人的指令不能模仿,因此不能通过控制+模仿实现模仿敌人的特殊攻击 |