各等级宝石的数值
红宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器: 附加伤害 | +2-4 | +4-8 | +8-16 | +10-20 | +11-22 | +12-24 | +13-26 | +14-28 | +15-30 | +16-32 | 17-34 | +18-36 | +19-38 | +20-40 |
头盔:经验提高 | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:力量 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
紫宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:击中生命回复 | +2 | +3 | +6 | +10 | +15 | +25 | +35 | +65 | +105 | +190 | +300 | +400 | +500 | +600 |
头盔:生命值% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
其他:体能 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
绿宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:暴击伤害提高% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
头盔:金币掉落% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:敏捷 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
黄宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:近战攻击受到伤害 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1250 | 1800 |
头盔:获得魔法装备% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:智力 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
《暗黑破坏神3 》任地鱼专题站: