三、试探建模二
方法:测试魔法武器、守卫、扭曲时空、玻璃大炮、冰血之间,5选1,5选2,5选3,5选4,5选5的伤害数值。
目的:定性归类buff、debuff和歧视类buff,并确定他们之间的关系。
下面记录我测试数据,LZ不小心升了1J,智力点要加3,即782
无 | 武器15% | 守卫12% | 罩子20% | 玻璃15% | 冰20% | |
无 | 97 | 112 | 109 | 116 | 112 | 116 |
武器15% | ---- | ---- | 123 | 131 | 126 | 134 |
守卫12% | ---- | --- | ----- | 128 | 123 | 130 |
罩子20% | ---- | --- | ---- | ---- | 131 | 140 |
玻璃15% | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134 |
冰血20% | --- | ---- | --- | ----- | ----- | ---- |
5选3无排序组合,10个
武器守卫罩子 | 143 |
武器守卫玻璃 | 138 |
武器守卫冰血 | 148 |
武器罩子玻璃 | 146 |
武器罩子冰血 | 157 |
武器玻璃冰血 | 151 |
守卫罩子玻璃 | 143 |
守卫罩子冰血 | 154 |
守卫玻璃冰血 | 148 |
罩子玻璃冰血 | 157 |
5选4无排序,5个
无武器 | 171 |
无守卫 | 175 |
无罩子 | 165 |
无玻璃 | 171 |
无冰血 | 157 |
5选5,1个
全 | 189 |
我直接出结果,大家可以验证
造成伤害=20*(8.72+1)*165%*(buff1+buff2+buff3+extra debuff4)*冰血120%
结论7:buff和debudd之间是加法计算,他们与歧视类buff之间是乘法计算