首页 攻略 单机攻略 查看内容

《我的世界》超平坦预设代码详细教程

  首先给出一个最普通最基础的经典平坦的代码:2;7,2x3,2;1;village

  使用上面的代码创造出来的世界是这样的:

  顶部

  1x 草方块

  2x 泥土

  1x 基岩兄

  底部

  下面,开始来研究传说中的天书了。

  前面的“2;”不要去管它,它是版本编号,通常就是“2”。你说那个分号是什么意思?那是分隔符啦。也就是将前面的版本编号和后面即将要讲的方块ID分隔开来。(千万记住是分号!)

  喏,下图,我用中括号括起来的,就是代码的基本、也是很重要的部分了,方便起见,我们就叫它:方块ID列表。最前面的“7”,它表示最底部的一层基岩(基岩的ID号为7,至于方块ID,以后再讲)(喂喂,你怎么知道是一层?),“2x3”,2表示层数,3表示的是泥土方块。说到这里,有两个很重要的地方要注意:

  1、“x”不是乘号,而是小写字母“x”。

  2、“x”前面表示的是层数,后面表示的是方块,不要搞混了!

  3、方块和它对应的层数 和 其它方块之间用逗号分隔,不是分号!

  然后又是一个“2”,它表示一层草方块。

  你应该猜到了吧,如果某种方块仅有一层,它是不需要层数的,不输入层数,默认就是一层。

  2;【7,2x3,2】;{1};village

  然后,要看上图了……我用大括号括起来的是生物群系ID,草原生物群系的ID就是1

  最后那个,village,有了那个,你的世界就能生成村庄。

  然后,一个代码就完了~~*(代码末尾不需要加句号!)现在在你看来,它还是天书了吗?

  下面给出一张从wiki搬运过来的方块ID表和生物群系ID表

  Dec就是方块ID,至于Hex,懒得解释。 代码格式,看完上面还没琢磨出来的看这里:<版本编号,通常为2>;<方块ID列表,每种方块之间用逗号分隔>;<生物群戏ID>;<代码后缀,地牢、村庄之类的>

图标 Dec Hex 方块种类
  00 00 空气
001.JPG 01 01 石头
002.JPG 02 02
003.JPG 03 03 泥土
004.JPG 04 04 圆石
005.JPG 05 05 木板
006.JPG 06 06 树苗
007.JPG 07 07 基岩
008.JPG 08 08
008.JPG 09 09 静止的水
010.JPG 10 0A 岩浆
010.JPG 11 0B 静止的岩浆
012.JPG 12 0C 沙子
013.JPG 13 0D 沙砾
014.JPG 14 0E 金矿石
015.JPG 15 0F 铁矿石
016.JPG 16 10 煤矿石
017.JPG 17 11 木头
018.JPG 18 12 树叶
019.JPG 19 13 海绵
020.JPG 20 14 玻璃
021.JPG 21 15 青金石矿石
022.JPG 22 16 青金石块
023.JPG 23 17 发射器
024.JPG 24 18 沙石
025.JPG 25 19 音符盒
026.JPG 26 1A
027.JPG 27 1B 充能铁轨
028.JPG 28 1C 探测铁轨
029.JPG 29 1D 粘性活塞
030.JPG 30 1E 蜘蛛网
031.JPG 31 1F 草丛
032.JPG 32 20 枯死的灌木
033.JPG 33 21 活塞
034.JPG 34 22 活塞臂
035.JPG 35 23 羊毛
036.JPG 36 24 活塞所 移动的方块
037.JPG 37 25 蒲公英
038.JPG 38 26 玫瑰
039.JPG 39 27 粽色蘑菇
040.JPG 40 28 红色蘑菇
041.JPG 41 29 金块
042.JPG 42 2A 铁块
043.JPG 43 2B 双台阶
044.JPG 44 2C 台阶
045.JPG 45 2D 砖块
046.JPG 46 2E TNT
047.JPG 47 2F 书架
048.JPG 48 30 苔石
049.JPG 49 31 黑曜石
050.JPG 50 32 火把
051.JPG 51 33
052.JPG 52 34 刷怪箱
053.JPG 53 35 木楼梯
054.JPG 54 36 箱子
055.JPG 55 37 红石线
056.JPG 56 38 钻石矿石
057.JPG 57 39 钻石块
058.JPG 58 3A 工作台
059.JPG 59 3B 小麦种子
060.JPG 60 3C 耕地
061.JPG 61 3D 熔炉
062.JPG 62 3E 燃烧中的熔炉
063.JPG 63 3F 告示牌
064.JPG 64 40 木门
065.JPG 65 41 梯子
066.JPG 66 42 铁轨
067.JPG 67 43 圆石楼梯
068.JPG 68 44 墙上的告示牌
069.JPG 69 45 拉杆
070.JPG 70 46 石质压力板
071.JPG 71 47 铁门
072.JPG 72 48 木质压力板
073.JPG 73 49 红石矿石
073.JPG 74 4A 发光的红石矿石
075.JPG 75 4B 红石火把("关闭"状态)
076.JPG 76 4C 红石火把("开启"状态)
077.JPG 77 4D 按钮 D
078.JPG 78 4E 雪 D
079.JPG 79 4F
080.JPG 80 50 雪块
081.JPG 81 51 仙人掌 D
082.JPG 82 52 粘土块
083.JPG 83 53 甘蔗
084.JPG 84 54 唱片机
085.JPG 85 55 栅栏
086.JPG 86 56 南瓜
087.JPG 87 57 地狱岩
088.JPG 88 58 灵魂沙
089.JPG 89 59 萤石
090.JPG 90 5A 传送门方块
091.JPG 91 5B 南瓜灯
092.JPG 92 5C 蛋糕
093.JPG 93 5D 红石中继器("关闭"状态)
094.JPG 94 5E 红石中继器("开启"状态)
095.JPG 95 5F 上锁的箱子
096.JPG 96 60 活板门
001.JPG 97 61 隠藏的蠹虫
098.JPG 98 62 石砖
099.JPG 99 63 粽色巨型蘑菇
100.JPG 100 64 红色巨型蘑菇
101.JPG 101 65 铁栏杆
102.JPG 102 66 玻璃板
103.JPG 103 67 西瓜
104.JPG 104 68 南瓜梗
104.JPG 105 69 西瓜梗
106.JPG 106 6A 藤蔓
107.JPG 107 6B 栅栏门
108.JPG 108 6C 砖楼梯
109.JPG 109 6D 石砖楼梯
110.JPG 110 6E 菌丝
111.JPG 111 6F 睡莲
112.JPG 112 70 地狱砖块
113.JPG 113 71 地狱砖栅栏
114.JPG 114 72 地狱砖楼梯
115.JPG 115 73 地狱疣
116.JPG 116 74 附魔台
117.JPG 117 75 酿造台
118.JPG 118 76 炼药锅
119.JPG 119 77 末地传送门方块
120.JPG 120 78 末地传送门框架
121.JPG 121 79 末地石
122.JPG 122 7A 龙蛋
123.JPG 123 7B 红石灯(关闭状态)
124.JPG 124 7C 红石灯(开启状态)
005.JPG 125 7D 双木台阶
  126 7E 木台阶
126.JPG 127 7F 可可果
127.JPG 128 80 沙石楼梯
128.JPG 129 81 绿宝石矿石
129.JPG 130 82 末影箱
130.JPG 131 83 绊线钩
131.JPG 132 84 绊线
132.JPG 133 85 绿宝石块
133.JPG 134 86 云杉木楼梯
134.JPG 135 87 桦木楼梯
135.JPG 136 88 丛林木楼梯
136.JPG 137 89 命令方块
137.JPG 138 8A 信标
138.JPG 139 8B 圆石墙
139.JPG 140 8C 花盆
140.JPG 141 8D 胡萝卜
141.JPG 142 8E 马铃薯
142.JPG 143 8F 木质按钮
143.JPG 144 90
144.JPG 145 91 铁砧
145.JPG 146 92 陷阱箱
146.JPG 147 93 测重压力板(轻质)
147.JPG 148 94 测重压力板(重质)
148.JPG 149 95 红石比较器("关闭"状态)
148.JPG 150 96 红石比较器("开启"状态)
150.JPG 151 97 阳光传感器
151.JPG 152 98 红石块
152.JPG 153 99 下界石英矿石
153.JPG 154 9A 漏斗
154.JPG 155 9B 下界石英块
155.JPG 156 9C 下界石英楼梯
156.JPG 157 9D 激活铁轨
157.JPG 158 9E 投掷器
158.JPG 159 9F 染色粘土
12下一页