下面小编要为大家带来的是全新天天飞车车辆属性一览——所有A车属性对比,想要了解的玩家速来围观吧!很多玩家在选购赛车的时候不知道该入手什么车,希望这个全新天天飞车车辆属性一览表能够对比有所帮助,一起来看看吧!
全新天天飞车车辆属性一览
赛车外观 | 赛车名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 节油性能(km/h) |
![]() | RS级涡轮 | 16 | 441 | 34.2 |
![]() | 碧蓝怒火 | 15.5 | 471 | 36.1 |
![]() | 雷霆 | 15.5 | 471 | 36.1 |
![]() | 逐日者 | 15.4 | 470 | 36.2 |
![]() | 幻影 | 15.9 | 469 | 36.2 |
![]() | 雷瑟 | 15.4 | 469 | 35.4 |
![]() | 朱雀 | 15.4 | 466 | 34.5 |
![]() | 科迈罗 | 14.9 | 466 | 34.2 |
![]() | 红色先锋 | 14.9 | 466 | 34.2 |
![]() | 逐风 | 14.8 | 454 | 34.3 |
![]() | 雷电 | 14.7 | 455 | 34.3 |
![]() | 凌云 | 14.6 | 456 | 34.3 |
![]() | 魅影 | 14.6 | 452 | 34.3 |
![]() | 阿瑞斯 | 14.3 | 454 | 34.3 |
![]() | 疾风 | 14.5 | 450 | 34.3 |
![]() | 开拓者 | 14.4 | 431 | 33.3 |
![]() | 阿波罗 | 14.4 | 447 | 34.3 |
![]() | S级Birdy K | 14.2 | 439 | 34.2 |
![]() | 男爵 | 14 | 427 | 31.9 |
![]() | 锐风 | 13.2 | 420 | 31.4 |
![]() | 哥斯特 | 10.7 | 412 | 30.7 |
![]() | 萌萌 | 10.3 | 408 | 30.2 |
![]() | 威酷 | 9.8 | 405 | 28.8 |
以上就是小编为大家分享的全新天天飞车车辆属性一览的全部内容了,希望能够帮助到需要的玩家,如果还有疑问可以在文章下方留言,我们将会在第一时间为你解答,更多精彩内容还请持续关注天天飞车官网。