今天小编要带给大家的是天天飞车永久s车属性一览表,小编将现在为止所有的天天飞车永久s车总结了一下,将它们的属性列表统计出来,现在分享给大家,希望对大家有帮助!
赛车外观 | 赛车名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 节油性能(km/h) |
RS级涡轮 | 16 | 441 | 34.2 | |
碧蓝怒火 | 15.5 | 471 | 36.1 | |
雷霆 | 15.5 | 471 | 36.1 | |
逐日者 | 15.4 | 470 | 36.2 | |
幻影 | 15.9 | 469 | 36.2 | |
雷瑟 | 15.4 | 469 | 35.4 | |
朱雀 | 15.4 | 466 | 34.5 | |
科迈罗 | 14.9 | 466 | 34.2 | |
红色先锋 | 14.9 | 466 | 34.2 | |
逐风 | 14.8 | 454 | 34.3 | |
雷电 | 14.7 | 455 | 34.3 | |
凌云 | 14.6 | 456 | 34.3 | |
魅影 | 14.6 | 452 | 34.3 | |
阿瑞斯 | 14.3 | 454 | 34.3 | |
疾风 | 14.5 | 450 | 34.3 | |
开拓者 | 14.4 | 431 | 33.3 | |
阿波罗 | 14.4 | 447 | 34.3 | |
Birdy K | 14.2 | 439 | 34.2 | |
男爵 | 14 | 427 | 31.9 | |
| 北极光 | 13.6 | 416 | 31.9 |
锐风 | 13.2 | 420 | 31.4 | |
哥斯特 | 10.7 | 412 | 30.7 | |
威酷 | 9.8 | 405 | 28.8 |
以上就是小编为大家分享的天天飞车永久s车属性一览表的全部内容了,希望能够帮助到需要的玩家,如有疑问请在文章下方留言,我们将会在第一时间为你解答,更过精彩内容还请持续关注天天飞车官网。