根据最新天天飞车版本更新内容了解,此次天天飞车新版本中开启来S车升级,并且让我们感到惊讶的是全部的车型都开放升级S车了。相信很多拥有C车的用户已经迫不及待想要将手中的C车升级至S车了。我们都知道,天天飞车C车中酷威、萌萌、科斯特是众多玩家从新手一直使用而来的赛车了。那么他们升级S车后属性怎么样么?下面就由小编为大家带来天天飞车C车升级S车满级属性对比吧。
  	
天天飞车C车升级S车属性对比如下:
|   					 名称  |   				  					 威酷  |   				  					 歌斯特  |   				  					 萌萌  |   			
|   					 赛车星级  |   				  					 ★★★★☆  |   				  					 ★★★★☆  |   				  					 ★★★★☆  |   			
|   					 加速度(km/s)  |   				  					 9.8  |   				  					 10.7  |   				  					 10.3  |   			
|   					 最高速度(km/h)  |   				  					 405  |   				  					 412  |   				  					 408  |   			
|   					 节油性能(Km)  |   				  					 28.8  |   				  					 30.7  |   				  					 30.2  |   			
|   					 充能需求  |   				  					 70000金币  |   				  					 70000金币+300钻石  |   				  					 70000金币+300钻石  |   			
  	  以上就是小编为大家带来的天天飞车C车升级S车满级属性对比,了解更多关于天天飞车攻略,请查看【天天飞车专区】。
  	  >>《天天飞车》玩家论坛参与讨论