《黑暗之魂3》短剑也是很多玩家们喜欢的武器,下面就为大家带来《黑暗之魂3》短剑武器属性资料及入手方法介绍,一起来看下短剑相关资料吧。
短剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ダガー | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | クイックステップ | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:祭祀場の侍女が販売(300ソウル) | |||||||||||||||
パリングダガー | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | パリィ | 1.0 |
30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 5 | 14 | 0 | 0 | -(-/-) | 40 | ||||
入手方法:不屈のパッチが販売(2000ソウル) | |||||||||||||||
鎧貫き | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | 貫通突き | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12(-/-) | 50 | ||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺体 | |||||||||||||||
ハルパー | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | クイックステップ | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5(-/-) | 45 | ||||
入手方法:赤目の敵のドロップ(不死街) | |||||||||||||||
盗人の短刀 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | クイックステップ | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:素性「盗人」の初期装備 / 不死街のグレイラットが販売(1500ソウル) | |||||||||||||||
グルーの腐れ短刀 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 0 | E | C | - | - | クイックステップ | 2.0 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5(-/-) | 45 | ||||
入手方法:グルーのドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
鴉人の大短刀? | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 死角の一撃 | 2.5 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 10(-/-) | 55 | ||||
入手方法:鴉人のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
侍女の短剣? | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 死角の一撃 | 0.5 |
30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10(-/-) | 40 | ||||
入手方法:侍女のドロップ(罪の都) | |||||||||||||||
賢者の燭台? | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 導きの灯火 | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5(-/-) | 40 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(3500ソウル) | |||||||||||||||
尾骨の短剣? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 竜の力 | 2.0 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 25(-/-) | 50 | ||||
入手方法:なりそこないのドロップ(イルシールの地下牢) |
双短剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
山賊の双短刀 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | クイックステップ | 2.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 10 | 18 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:生贄の道の遺体 |