炎夏技巧亚瑟 | 普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) | 闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST | ||||||
HP | 6200 | 12000 | 25500 | 6821 | 13201 | 28051 |
ATK | 5800 | 11000 | 22500 | 6381 | 12101 | 24751 |
HP + ATK | 12000 | 23000 | 48000 | 13202 | 25302 | 52802 |
双围CP值 | 480 | 920 | 1920 | 528 | 1012 | 2112 |
炎夏妮妙:
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) | 闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST | ||||||
HP | 5200 | 11000 | 23500 | 5668 | 11990 | 25616 |
ATK | 4600 | 10000 | 22000 | 5014 | 10900 | 23980 |
HP + ATK | 9800 | 21000 | 45500 | 10682 | 22890 | 49596 |
双围CP值 | 426 | 913 | 1978 | 464 | 995 | 2156 |
炎夏技巧亚瑟 | 普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) | 闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST | ||||||
HP | 6200 | 12000 | 25500 | 6821 | 13201 | 28051 |
ATK | 5800 | 11000 | 22500 | 6381 | 12101 | 24751 |
HP + ATK | 12000 | 23000 | 48000 | 13202 | 25302 | 52802 |
双围CP值 | 480 | 920 | 1920 | 528 | 1012 | 2112 |
炎夏妮妙:
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) | 闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST | ||||||
HP | 5200 | 11000 | 23500 | 5668 | 11990 | 25616 |
ATK | 4600 | 10000 | 22000 | 5014 | 10900 | 23980 |
HP + ATK | 9800 | 21000 | 45500 | 10682 | 22890 | 49596 |
双围CP值 | 426 | 913 | 1978 | 464 | 995 | 2156 |