大家好,今次,为大家带来桐乃酱第一篇比较正式的心得体会贴,分成2个部分为大家提供一些思路,和通常的理解未必相同,欢迎大家交流讨论,よろしくお願いいたします!
第一部分:强敌研究
首先,我要声明一点,以下所有的数据仅供参考,因为每个月的强敌数据都会有所提升,而我的研究只截取本月下半月活动中的一些数据进行分析,分析的数据结果未必适用于下个月的新活动,但是另外留下的趋势(请原谅桐乃酱的词穷)却是可以参考的。
接下来我们来看一下下面两张表
等级 | hp | 第一击 | 第二击 | 第三击 | 第四击 | 总计 | 平均 |
1 | 23349 | 1653 | 1697 | 1142 | 1441 | 5933 | 1483.25 |
1 | 23349 | 983 | 1323 | 1452 | 1225 | 4983 | 1245.75 |
2 | 31132 | 1012 | 1516 | 1820 | 1684 | 6032 | 1508 |
2 | 31132 | 1504 | 1393 | 1026 |
|
| 0 |
3 | 38915 | 1938 | 1798 | 1342 | 1931 | 7009 | 1752.25 |
3 | 38915 | 1570 | 1151 | 1258 | 1788 | 5767 | 1441.75 |
4 | 46698 | 1366 | 1381 | 1699 |
|
| 0 |
4 | 46698 | 1332 | 1861 | 2079 | 1648 | 6920 | 1730 |
4 | 46698 | 1302 | 2165 | 1488 | 1800 | 6755 | 1688.75 |
5 | 54481 | 2110 | 1383 | 1912 | 1852 | 7257 | 1814.25 |
5 | 54481 | 2000 | 2070 | 1767 | 1927 | 7764 | 1941 |
5 | 54481 | 1664 | 1566 | 1807 | 1357 | 6394 | 1598.5 |
6 | 62264 | 1598 | 1621 | 1798 | 1840 | 6857 | 1714.25 |
6 | 62264 | 1484 | 1695 | 1913 | 1721 | 6813 | 1703.25 |
6 | 62264 | 1561 | 1518 | 1918 | 1620 | 6617 | 1654.25 |
7 | 70047 | 2297 | 2614 | 2492 | 2364 | 9767 | 2441.75 |
7 | 70047 | 2499 | 2442 | 2581 | 1934 | 9456 | 2364 |
7 | 70047 | 1638 | 1977 | 2240 | 2418 | 8273 | 2068.25 |
8 | 77830 | 2798 | 2302 | 2124 | 2080 | 9304 | 2326 |
8 | 77830 | 2448 | 2757 | 2398 | 1817 | 9420 | 2355 |
8 | 77830 | 2224 | 1603 | 2768 | 2728 | 9323 | 2330.75 |
9 | 85613 | 1882 | 2900 | 2082 | 2742 | 9606 | 2401.5 |
9 | 85613 | 2654 | 2491 | 2636 | 2096 | 9877 | 2469.25 |
9 | 85613 | 2371 | 1932 | 2609 | 2098 | 9010 | 2252.5 |
10 | 93396 | 2742 | 3002 | 2845 | 2390 | 10979 | 2744.75 |
10 | 93396 | 2789 | 1934 | 2805 | 1967 | 9495 | 2373.75 |
10 | 93396 | 1856 | 2478 | 1966 | 2269 | 8569 | 2142.25 |
11 | 101179 | 3249 | 2327 | 3219 | 1983 | 10778 | 2694.5 |
11 | 101179 | 3092 | 3066 | 2207 | 2402 | 10767 | 2691.75 |
12 | 108962 | 2281 | 2010 | 2430 | 2454 | 9175 | 2293.75 |
12 | 108962 | 3007 | 2911 | 2661 | 2235 | 10814 | 2703.5 |
13 | 116745 | 3171 | 2804 | 1950 | 3318 | 11243 | 2810.75 |
13 | 116745 | 3510 | 2495 | 3310 | 2175 | 11490 | 2872.5 |
14 | 124528 | 3459 | 2558 | 2365 | 3261 | 11643 | 2910.75 |
14 | 124528 | 3194 | 2147 | 2285 | 3519 | 11145 | 2786.25 |
15 | 132311 | 2359 | 2367 | 3191 | 3121 | 11038 | 2759.5 |
15 | 132311 | 3244 | 3255 | 3588 | 3762 | 13849 | 3462.25 |
16 | 140094 | 3741 | 3049 | 2254 | 3119 | 12163 | 3040.75 |
16 | 140094 | 2656 | 3402 | 2960 | 2802 | 11820 | 2955 |
17 | 147877 | 3858 | 3548 | 3689 | 2610 | 13705 | 3426.25 |
17 | 147877 | 3556 | 4098 | 3530 | 3072 | 14256 | 3564 |
18 | 155660 | 2363 | 3664 | 2516 | 4046 | 12589 | 3147.25 |
18 | 155660 | 3483 | 3503 | 4133 | 3638 | 14757 | 3689.25 |
19 | 163443 | 4201 | 4103 | 3202 | 3619 | 15125 | 3781.25 |
19 | 163443 | 3212 | 3964 | 3113 | 2836 | 13125 | 3281.25 |
20 | 171226 | 4328 | 4070 | 3097 | 2949 | 14444 | 3611 |
20 | 171226 | 4229 | 3619 | 3377 | 4107 | 15332 | 3833 |
等级 | hp | 第一击 | 第二击 | 第三击 | 第四击 | 总计 | 平均 |
1 | 23349 | 1153 | 1435 | 1406 | 1378 | 5372 | 1343 |
1 | 23349 | 1043 | 1100 |
|
|
| 0 |
2 | 31132 | 1598 | 1702 | 1531 |
| 4831 | 1207.75 |
2 | 31132 | 1227 | 1820 | 1215 | 1543 | 5805 | 1451.25 |
3 | 38915 | 1450 |
|
|
|
| 0 |
3 | 38915 | 1729 | 1831 | 1319 | 1095 | 5974 | 1493.5 |
3 | 38915 | 1807 | 1269 | 2005 |
|
| 0 |
4 | 46698 | 1594 | 1501 | 1437 |
|
| 0 |
4 | 46698 | 1677 | 1920 | 1410 | 2155 | 7162 | 1790.5 |
4 | 46698 | 1530 | 1895 | 1731 | 2010 | 7166 | 1791.5 |
5 | 54481 | 2082 | 1303 | 2222 | 2229 | 7836 | 1959 |
5 | 54481 | 2111 | 2093 | 1856 | 1290 | 7350 | 1837.5 |
5 | 54481 | 1640 | 1936 | 2191 | 2059 | 7826 | 1956.5 |
6 | 62264 | 2498 | 2192 | 1808 | 1517 | 8015 | 2003.75 |
6 | 62264 | 1564 | 2034 | 1485 | 1864 | 6947 | 1736.75 |
6 | 62264 | 1635 | 2126 | 2143 | 1474 | 7378 | 1844.5 |
7 | 70047 | 1679 | 1754 | 2029 | 1877 | 7339 | 1834.75 |
7 | 70047 | 1624 | 1922 | 2596 | 2288 | 8430 | 2107.5 |
8 | 77830 | 1970 | 1617 | 2648 | 2009 | 8244 | 2061 |
8 | 77830 | 1740 | 2059 | 2673 | 2620 | 9092 | 2273 |
9 | 85613 | 2182 | 2024 | 2636 | 2052 | 8894 | 2223.5 |
10 | 93396 | 1714 | 3039 | 2294 | 2137 | 9184 | 2296 |
10 | 93396 | 2388 | 3098 | 2637 | 2878 | 11001 | 2750.25 |
11 | 101179 | 3181 | 2599 | 3062 | 2117 | 10959 |
|