我是大自然的搬运工
| LV.1 | LV.70 | LV.1 | LV.80 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 10280 | 14870 | 17890 | 25250 | 11103 | 16060 | 19322 | 27270 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 術光/溶心一身 |
| 效果 | 攻击力上升400% |
下面是全部卡片数据
| LV.1 | LV.70 | LV.1 | LV.80 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 13860 | 11920 | 24250 | 20470 | 15108 | 12993 | 26433 | 22313 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 隐心高鸣#92 |
| 效果 | HP在30%以下時回复卡牌HP的250% |
| 数据 | |||||||||||||||
| LV.1 | LV.60 | LV.1 | LV.70 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 5460 | 7530 | 12740 | 15140 | 6007 | 8283 | 14015 | 16654 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 白黒合=悪魂売娘 |
| 效果 | 对手一回合的攻击无效化 |
| LV.1 | LV.50 | LV.1 | LV.60 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 6460 | 3560 | 15430 | 5890 | 7107 | 3917 | 16973 | 6480 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 恋焉美磨#92 |
| 效果 | HP在60%以下时回复卡牌HP的200% |
| LV.1 | LV.70 | LV.1 | LV.80 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 12120 | 13180 | 18180 | 21460 | 13211 | 14367 | 19817 | 23392 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 術風/甘々生成 |
| 效果 | HP在70%以下时攻击力上升250%并回复卡牌HP的150% |
| LV.1 | LV.60 | LV.1 | LV.70 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 5120 | 3890 | 13320 | 8490 | 5581 | 4241 | 14519 | 9255 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 仕込剣=一刀贈答 |
| 效果 | HP在50%以下时回复卡牌HP的150% |
| LV.1 | LV.60 | LV.1 | LV.70 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 4360 | 7120 | 8930 | 14250 | 4753 | 7761 | 9734 | 15533 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 甘究悪戯#34 |
| 效果 | 第一轮攻击力上升200% |
特殊卡
| LV.1 | LV.70 | LV.1 | LV.80 | ||||||||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | ||||||||
| 13690 | 20560 | 28320 | 30890 | 15060 | 22617 | 31153 | 33979 | ||||||||
| 技能 | |
| 名称 | 艶美拵=夢眠職人 |
| 效果 | 第一轮攻击力上升500% |