05.剑神型莉莉妮特(扭蛋卡) Cost26
发动时机 | HP70%以下 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 300%攻击 | 技能类型 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 60 HP 15120 AK 17840 CT 32960 CP 1268 | LV 70 HP 16330 AK 19268 CT 35598 CP 1370 |
1破 | LV 70 HP 17522 AK 21912 CT 39434 CP 1517 | LV 80 HP 18924 AK 23665 CT 42589 CP 1639 |
2破 | LV 80 HP 19925 AK 25985 CT 45910 CP 1766 | LV 90 HP 21519 AK 28064 CT 49583 CP 1908 |
3破 | LV 90 HP 22327 AK 30057 CT 52384 CP 2015 | LV 100 HP 24114 AK 32462 CT 56576 CP 2176 |
4(满)破 | LV 100 HP 24730 AK 34130 CT 58860 CP 2264 | LV 110 HP 26709 AK 36861 CT 63570 CP 2445 |
06.剑神型提尔芬(扭蛋卡) Cost17
发动时机 | HP50%以下 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250% | 技能类型 | 很高,平均82% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 6170 AK 12640 CT 18810 CP 1107 | LV 60 HP 6726 AK 13778 CT 20504 CP 1207 |
1破 | LV 60 HP 8950 AK 15265 CT 24215 CP 1425 | LV 70 HP 9756 AK 16639 CT 26395 CP 1553 |
2破 | LV 70 HP 11730 AK 17890 CT 29620 CP 1743 | LV 80 HP 12786 AK 19501 CT 32287 CP 1900 |
3破 | LV 80 HP 14510 AK 20515 CT 35025 CP 2061 | LV 90 HP 15816 AK 22362 CT 38178 CP 2246 |
4(满)破 | LV 90 HP 17290 AK 23140 CT 40430 CP 2379 | LV 100 HP 18847 AK 25223 CT 44070 CP 2593 |
07.剑神型迪基璐(扭蛋卡) Cost14
发动时机 | 等级MAX | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 150%回复 | 技能类型 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 12310 AK 5990 CT 18300 CP 1308 | LV 60 HP 13541 AK 6589 CT 20130 CP 1438 |
1破 | LV 60 HP 14835 AK 8715 CT 23550 CP 1683 | LV 70 HP 1631 9 AK 9587 CT 25906 CP 1851 |
2破 | LV 70 HP 17360 AK 11440 CT 28800 CP 2058 | LV 80 HP 19096 AK 12584 CT 31680 CP 2263 |
3破 | LV 80 HP 19885 AK 14165 CT 34050 CP 2433 | LV 90 HP 21874 AK 15582 CT 37456 CP 2676 |
4(满)破 | LV 90 HP 22410 AK 16890 CT 39300 CP 2808 | LV 100 HP 24651 AK 18579 CT 43230 CP 3088 |
08.剑神型卡拉德波加(本体卡) Cost18
发动时机 | 对手是"妖精" | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能类型 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 5070 AK 5680 CT 10750 CP 598 | LV 60 HP 5577 AK 6248 CT 11825 CP 657 |
1破 | LV 60 HP 7032 AK 8745 CT 15777 CP 877 | LV 70 HP 7736 AK 9620 CT 17356 CP 965 |
2破 | LV 70 HP 8995 AK 11810 CT 20805 CP 1156 | LV 80 HP 9895 AK 12991 CT 22886 CP 1272 |
3破 | LV 80 HP 10957 AK 14875 CT 25832 CP 1436 | LV 90 HP 12053 AK 16363 CT 28416 CP 1579 |
4(满)破 | LV 90 HP 12920 AK 17940 CT 30860 CP 1715 | LV 100 HP 14212 AK 19734 CT 33946 CP 1886 |
09.剑神型诺蕾(本体卡) Cost15
发动时机 | 对手是"妖精" | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能类型 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 4890 AK 5310 CT 10200 CP 680 | LV 60 HP 5331 AK 5788 CT 11119 CP 742 |
1破 | LV 60 HP 7220 AK 7977 CT 15197 CP 1014 | LV 70 HP 7870 AK 8695 CT 16565 CP 1105 |
2破 | LV 70 HP 9550 AK 10645 CT 20195 CP 1347 | LV 80 HP 10410 AK 11604 CT 22014 CP 1468 |
3破 | LV 80 HP 11880 AK 13312 CT 25192 CP 1680 | LV 90 HP 12950 AK 14511 CT 27461 CP 1831 |
4(满)破 | LV 90 HP 14210 AK 15980 CT 30190 CP 2013 | LV 100 HP 15489 AK 17419 CT 32908 CP 2194 |
10.剑神型蕾梅黛丝(本体卡) Cost23
发动时机 | 无 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能类型 | 普通,平均52% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 60 HP 12340 AK 12980 CT 25320 CP 1101 | LV 70 HP 13451 AK 14149 CT 27600 CP 1200 |
1破 | LV 70 HP 14590 AK 15772 CT 30362 CP 1321 | LV 80 HP 15904 AK 17192 CT 33096 CP 1439 |
2破 | LV 80 HP 16840 AK 18565 CT 35405 CP 1540 | LV 90 HP 18356 AK 20236 CT 38592 CP 1678 |
3破 | LV 90 HP 19090 AK 21357 CT 40447 CP 1759 | LV 100 HP 20809 AK 23280 CT 44089 CP 1917 |
4(满)破 | LV 100 HP 21340 AK 24150 CT 45490 CP 1978 | LV 110 HP 23261 AK 26324 CT 49585 CP 2156 |
11.剑神型巴鲁蒙克(本体卡) Cost22
发动时机 | 等级MAX | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能类型 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 60 HP 12340 AK 12980 CT 25320 CP 1151 | LV 70 HP 13328 AK 14019 CT 27347 CP 1244 |
1破 | LV 70 HP 14582 AK 15675 CT 30257 CP 1376 | LV 80 HP 15749 AK 16929 CT 32678 CP 1486 |
2破 | LV 80 HP 16825 AK 18370 CT 35195 CP 1600 | LV 90 HP 18171 AK 19840 CT 38011 CP 1728 |
3破 | LV 90 HP 19067 AK 21065 CT 40132 CP 1825 | LV 100 HP 20593 AK 22751 CT 43344 CP 1971 |
4(满)破 | LV 100 HP 21310 AK 23760 CT 45070 CP 2049 | LV 110 HP 23015 AK 25661 CT 48676 CP 2213 |