[前言]
《扩散性百万亚瑟王》MA4月16日版本更新梦幻の运动会2更新卡牌满破数据分析。本帖为数据型攻略帖,分析粗略还望见谅,论坛里还有比我更好的分析帖。
好多卡不能满破啊,在犹豫能不能用?!!还练不练好呢?
表担心!看这里就知道了!
04月第二季"梦幻の运动季②"新卡突破数据给各位亚瑟参上啦!
PS1:楼主修改了部分技能描述,攻击技能的比例改成和回复技能相同,是和原ATK作比较的得出的.而不是上升了多少比例。
例如,原描述是"攻击力上升100%".那么发动技能时,那回合的攻击力是"原ATK*2 (即200%攻击)"
后者的描述是和回复型技能是一样的,因此楼主采用后者描述,保持一致。
PS2:由于计算数据时过程有所不同,本帖子呈现的数据可能会与游戏里的真实数据相差1点,请不要较真。
PS3:注意!请不要错过了哈-->新卡数据综述在突破数据和新卡预览图之间!
[活动卡完整突破数据]
正文了喂!赶紧看数据了喂!
01.行乐型莉芙(排位卡) Cost32
发动条件 | HP50%以下 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 200%回复 | 技能机率 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 70 HP 22190 AK 18780 CT 40970 CP 1281 | LV 80 HP 24188 AK 20471 CT 44659 CP 1396 |
1破 | LV 80 HP 27435 AK 24472 CT 51907 CP 1623 | LV 90 HP 29905 AK 26675 CT 56580 CP 1769 |
2破 | LV 90 HP 32680 AK 30165 CT 62845 CP 1964 | LV 100 HP 35622 AK 32880 CT 68502 CP 2141 |
3破 | LV 100 HP 37925 AK 35857 CT 73782 CP 2306 | LV 110 HP 41339 AK 39085 CT 80424 CP 2514 |
4(满)破 | LV 110 HP 43170 AK 41550 CT 84720 CP 2648 | LV 120 HP 47056 AK 45290 CT 92346 CP 2886 |
02.行乐型亚瑟 -技巧之场-(排位卡) Cost17
发动条件 | 首轮攻击 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能机率 | 很高,平均82% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 7780 AK 8970 CT 16750 CP 986 | LV 60 HP 8403 AK 9688 CT 18091 CP 1065 |
1破 | LV 60 HP 10980 AK 12322 CT 23302 CP 1371 | LV 70 HP 11859 AK 13308 CT 25167 CP 1481 |
2破 | LV 70 HP 14180 AK 15675 CT 29855 CP 1757 | LV 80 HP 15315 AK 16929 CT 32244 CP 1897 |
3破 | LV 80 HP 17380 AK 19027 CT 36407 CP 2142 | LV 90 HP 18771 AK 20550 CT 39321 CP 2313 |
4(满)破 | LV 90 HP 20580 AK 22380 CT 42960 CP 2528 | LV 100 HP 22227 AK 24171 CT 46398 CP 2730 |
03.行乐型费奥纳雷(扭蛋卡) Cost31
发动条件 | 首轮攻击 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 300%攻击 | 技能机率 | 很高,平均82% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 70 HP 21090 AK 22780 CT 43870 CP 1416 | LV 80 HP 23,199 AK 25058 CT 48257 CP 1557 |
1破 | LV 80 HP 26105 AK 27680 CT 53785 CP 1735 | LV 90 HP 28716 AK 30448 CT 59164 CP 1909 |
2破 | LV 90 HP 31120 AK 32580 CT 63700 CP 2055 | LV 100 HP 34232 AK 35838 CT 70070 CP 2261 |
3破 | LV 100 HP 36135 AK 37480 CT 73615 CP 2375 | LV 110 HP 39749 AK 41228 CT 80977 CP 2613 |
4(满)破 | LV 110 HP 41150 AK 42380 CT 83530 CP 2695 | LV 120 HP 45265 AK 46618 CT 91883 CP 2964 |
04.行乐型冬依娜尔(扭蛋卡) Cost29
发动条件 | 无 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 300%攻击 | 技能机率 | 普通,平均52% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 70 HP 20040 AK 21890 CT 41930 CP 1446 | LV 80 HP 21844 AK 23861 CT 45705 CP 1577 |
1破 | LV 80 HP 25272 AK 26960 CT 52232 CP 1802 | LV 90 HP 27547 AK 29387 CT 56934 CP 1964 |
2破 | LV 90 HP 30505 AK 32030 CT 62535 CP 2157 | LV 100 HP 33251 AK 34913 CT 68164 CP 2351 |
3破 | LV 100 HP 35737 AK 37100 CT 72837 CP 2512 | LV 110 HP 38954 AK 40439 CT 79393 CP 2738 |
4(满)破 | LV 110 HP 40970 AK 42170 CT 83140 CP 2867 | LV 120 HP 44658 AK 45966 CT 90624 CP 3125 |
05.行乐型亚瑟 -剑术之城-(扭蛋卡) Cost24
发动条件 | 等级Max | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 300%攻击 | 技能机率 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 60 HP 15050 AK 18970 CT 34020 CP 1418 | LV 70 HP 16405 AK 20678 CT 37083 CP 1546 |
1破 | LV 70 HP 18845 AK 22157 CT 41002 CP 1709 | LV 80 HP 20542 AK 24152 CT 44694 CP 1863 |
2破 | LV 80 HP 22640 AK 25345 CT 47985 CP 2000 | LV 90 HP 24678 AK 27627 CT 52305 CP 2180 |
3破 | LV 90 HP 26435 AK 28532 CT 54967 CP 2291 | LV 100 HP 28815 AK 31100 CT 59915 CP 2497 |
4(满)破 | LV 100 HP 30230 AK 31720 CT 61950 CP 2582 | LV 110 HP 32951 AK 34575 CT 67526 CP 2814 |
06.行乐型亚瑟 -魔法之派-(扭蛋卡) Cost22
发动条件 | 无 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 300%攻击 | 技能机率 | 普通,平均52% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 60 HP 18730 AK 14780 CT 33510 CP 1524 | LV 70 HP 20229 AK 15963 CT 36192 CP 1646 |
1破 | LV 70 HP 21687 AK 18865 CT 40552 CP 1844 | LV 80 HP 23422 AK 20375 CT 43797 CP 1991 |
2破 | LV 80 HP 24645 AK 22950 CT 47595 CP 2164 | LV 90 HP 26617 AK 24786 CT 51403 CP 2337 |
3破 | LV 90 HP 27602 AK 27035 CT 54637 CP 2484 | LV 100 HP 29811 AK 29198 CT 59009 CP 2683 |
4(满)破 | LV 100 HP 30560 AK 31120 CT 61680 CP 2804 | LV 110 HP 33005 AK 33610 CT 66615 CP 3028 |
07.行乐型斯通缪(扭蛋卡) Cost16
发动条件 | HP70%以下 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 200%回复 | 技能机率 | 很高,平均82% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 6800 AK 11700 CT 18500 CP 1157 | LV 60 HP 7412 AK 12753 CT 20165 CP 1261 |
1破 | LV 60 HP 10395 AK 13722 CT 24117 CP 1508 | LV 70 HP 11331 AK 14957 CT 26288 CP 1643 |
2破 | LV 70 HP 13990 AK 15745 CT 29735 CP 1859 | LV 80 HP 15250 AK 17163 CT 32413 CP 2026 |
3破 | LV 80 HP 17585 AK 17767 CT 35352 CP 2210 | LV 90 HP 19168 AK 19367 CT 38535 CP 2409 |
4(满)破 | LV 90 HP 21180 AK 19790 CT 40970 CP 2561 | LV 100 HP 23087 AK 21572 CT 44659 CP 2792 |
08.行乐型小龙女(扭蛋卡) Cost18
发动条件 | 无 | 效果因素 | 回合越多 | 技能类型 | 117-350%攻击 | 技能机率 | 普通,平均52% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 6680 AK 10920 CT 17600 CP 978 | LV 60 HP 7348 AK 12012 CT 19360 CP 1076 |
1破 | LV 60 HP 10202 AK 13407 CT 23609 CP 1312 | LV 70 HP 11223 AK 14748 CT 25971 CP 1443 |
2破 | LV 70 HP 13725 AK 15895 CT 29620 CP 1646 | LV 80 HP 15098 AK 17485 CT 32583 CP 1811 |
3破 | LV 80 HP 17247 AK 18382 CT 35629 CP 1980 | LV 90 HP 18972 AK 20221 CT 39193 CP 2178 |
4(满)破 | LV 90 HP 20770 AK 20870 CT 41640 CP 2314 | LV 100 HP 22847 AK 22957 CT 45804 CP 2545 |
09.温特莉(本体卡) Cost16
发动条件 | 无 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能机率 | 普通,平均52% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 7010 AK 8710 CT 15720 CP 983 | LV 60 HP 7641 AK 9494 CT 17135 CP 1071 |
1破 | LV 60 HP 9585 AK 10875 CT 20460 CP 1279 | LV 70 HP 10448 AK 11854 CT 22302 CP 1394 |
2破 | LV 70 HP 12160 AK 13040 CT 25200 CP 1575 | LV 80 HP 13255 AK 14214 CT 27469 CP 1717 |
3破 | LV 80 HP 14735 AK 15205 CT 29940 CP 1872 | LV 90 HP 16062 AK 16574 CT 32636 CP 2040 |
4(满)破 | LV 90 HP 17310 AK 17370 CT 34680 CP 2168 | LV 100 HP 18868 AK 18934 CT 37802 CP 2363 |
10.艾洛索尔(本体卡) Cost15
发动条件 | 等级Max | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能机率 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 7030 AK 8590 CT 15620 CP 1042 | LV 60 HP 7663 AK 9364 CT 17027 CP 1136 |
1破 | LV 60 HP 9577 AK 10765 CT 20342 CP 1357 | LV 70 HP 10439 AK 11734 CT 22173 CP 1479 |
2破 | LV 70 HP 12125 AK 12940 CT 25065 CP 1671 | LV 80 HP 13217 AK 14105 CT 27322 CP 1822 |
3破 | LV 80 HP 14672 AK 15115 CT 29787 CP 1986 | LV 90 HP 15993 AK 16476 CT 32469 CP 2165 |
4(满)破 | LV 90 HP 17220 AK 17290 CT 34510 CP 2301 | LV 100 HP 18770 AK 18847 CT 37617 CP 2508 |
11.行乐型阿里亚(本体卡) Cost13
发动条件 | 对手是温特莉 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 600%攻击 | 技能机率 | 较低,平均40% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 7980 AK 8130 CT 16110 CP 1240 | LV 60 HP 8699 AK 8862 CT 17561 CP 1351 |
1破 | LV 60 HP 9820 AK 10320 CT 20140 CP 1550 | LV 70 HP 10704 AK 11249 CT 21953 CP 1689 |
2破 | LV 70 HP 11660 AK 12510 CT 24170 CP 1860 | LV 80 HP 12710 AK 13636 CT 26346 CP 2027 |
3破 | LV 80 HP 13500 AK 14700 CT 28200 CP 2170 | LV 90 HP 14715 AK 16023 CT 30738 CP 2365 |
4(满)破 | LV 90 HP 15340 AK 16890 CT 32230 CP 2480 | LV 100 HP 16721 AK 18411 CT 35132 CP 2703 |
12.行乐型费露丹(本体卡) Cost14
发动条件 | 对手是艾洛索尔 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 600%攻击 | 技能机率 | 较低,平均40% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 7870 AK 8290 CT 16160 CP 1155 | LV 60 HP 8657 AK 9119 CT 17776 CP 1270 |
1破 | LV 60 HP 9710 AK 10505 CT 20215 CP 1444 | LV 70 HP 10681 AK 11556 CT 22237 CP 1589 |
2破 | LV 70 HP 11550 AK 12720 CT 24270 CP 1734 | LV 80 HP 12705 AK 13992 CT 26697 CP 1907 |
3破 | LV 80 HP 13390 AK 14935 CT 28325 CP 2024 | LV 90 HP 14729 AK 16429 CT 31158 CP 2226 |
4(满)破 | LV 90 HP 15230 AK 17150 CT 32380 CP 2313 | LV 100 HP 16753 AK 18865 CT 35618 CP 2545 |
13.行乐型乌隆卡库西(循环卡) Cost13
发动条件 | 无 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 150%回复 | 技能机率 | 普通,平均52% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 8250 AK 7840 CT 16090 CP 1238 | LV 60 HP 8910 AK 8468 CT 17378 CP 1337 |
1破 | LV 60 HP 10827 AK 10152 CT 20979 CP 1614 | LV 70 HP 11694 AK 10965 CT 22659 CP 1743 |
2破 | LV 70 HP 13405 AK 12465 CT 25870 CP 1990 | LV 80 HP 14478 AK 13463 CT 27941 CP 2150 |
3破 | LV 80 HP 15982 AK 14777 CT 30759 CP 2367 | LV 90 HP 17261 AK 15960 CT 33221 CP 2556 |
4(满)破 | LV 90 HP 18560 AK 17090 CT 35650 CP 2743 | LV 100 HP 20045 AK 18458 CT 38503 CP 2962 |
14.BLACK·支援型春香(活动卡) Cost37
发动条件 | HP50%以下 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 350%攻击 | 技能机率 | 较高,平均67% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 70 HP 20710 AK 22980 CT 43690 CP 1181 | LV 80 HP 22574 AK 25049 CT 47623 CP 1288 |
1破 | LV 80 HP 26610 AK 28965 CT 55575 CP 1503 | LV 90 HP 29005 AK 31572 CT 60577 CP 1638 |
2破 | LV 90 HP 32510 AK 34950 CT 67460 CP 1824 | LV 100 HP 35436 AK 38096 CT 73532 CP 1988 |
3破 | LV 100 HP 38410 AK 40935 CT 79345 CP 2145 | LV 110 HP 41867 AK 44620 CT 86487 CP 2338 |
4(满)破 | LV 110 HP 44310 AK 46920 CT 91230 CP 2466 | LV 120 HP 48298 AK 51143 CT 99441 CP 2688 |
15.行乐型布里吉多(活动卡) Cost25
发动条件 | HP20%以下 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 必定400%攻击 | 技能机率 | 极高,平均95% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 70 HP 19080 AK 19740 CT 38820 CP 1553 | LV 80 HP 20798 AK 21517 CT 42315 CP 1693 |
1破 | LV 80 HP 23642 AK 24222 CT 47864 CP 1915 | LV 90 HP 25770 AK 26402 CT 52172 CP 2087 |
2破 | LV 90 HP 28205 AK 28705 CT 56910 CP 2277 | LV 100 HP 30744 AK 31289 CT 62033 CP 2482 |
3破 | LV 100 HP 32767 AK 33187 CT 65954 CP 2639 | LV 110 HP 35717 AK 36174 CT 71891 CP 2876 |
4(满)破 | LV 110 HP 37330 AK 37670 CT 75000 CP 3000 | LV 120 HP 40690 AK 41061 CT 81751 CP 3271 |
16.支援型艾尔戈(签到卡(猜的)) Cost15
发动条件 | 首轮攻击 | 效果因素 | 无 | 技能类型 | 250%攻击 | 技能机率 | 很高,平均82% |
突破次数 | 普卡 | 闪卡 |
0破 | LV 50 HP 8230 AK 7110 CT 15340 CP 1023 | LV 60 HP 8971 AK 7750 CT 16721 CP 1115 |
1破 | LV 60 HP 10500 AK 9392 CT 19892 CP 1327 | LV 70 HP 11445 AK 10238 CT 21683 CP 1446 |
2破 | LV 70 HP 12770 AK 11675 CT 24445 CP 1630 | LV 80 HP 13920 AK 12726 CT 26646 CP 1777 |
3破 | LV 80 HP 15040 AK 13957 CT 28997 CP 1934 | LV 90 HP 16394 AK 15214 CT 31608 CP 2108 |
4(满)破 | LV 90 HP 17310 AK 16240 CT 33550 CP 2237 | LV 100 HP 18868 AK 17702 CT 36570 CP 2438 |
[新卡数据综述]
本季一共16张新卡,木有永久卡。
其中2张排位卡(一星7星,一5星)|6张活动扭蛋卡(俩7星,俩6星,俩5星)|循环收集卡1张(5星)|本体卡4张(四5星)|活动卡1张(7星)|可能是5月签到卡1张(5星)|上季PVP排位卡1张(7星)
排位卡,7星收集大排位卡<莉芙>."一张必练系列"。和上期大排位卡<艾尔>很像,双围没提高,但是更加平衡也是一张优秀的限制奶卡
小排位卡<技瑟>."多张就练系列"。继续5星4w2双围,和上期小排位卡<记分员>很像!但是双围更加平衡。(SD大懒B!
本季双头卡!7星扭蛋卡<费奥纳雷|冬依娜尔>."一张必练系列"。比上期头卡<菲>大概高1w的双围,但是Cost更少
6星扭蛋卡<剑瑟|魔瑟>."因为倍攻所以比练系列"。标准6星6w1双围,经过这季之后,300%的攻击已经非常烂大街(壕住的那条街)。
5星扭蛋卡<斯通缪|小龙女>.嗯,双围低了一档次的6星.扭蛋5星最大的有点就是Cost低嘛,只要能满破就能跟上7星的CP,只要能满破,只要能。
5星本体卡<温特莉|艾洛索尔|阿里亚|费露丹>.后两者的超强针对技能挺不错嘛,只要能在头几天里满破的话,的话。
5星循环卡<乌隆卡库西>."开个图鉴就好系列"系列,新亚瑟可以努力满破.
7星活动卡<BLACK·春香>."一张必练系列"。9w双围唉!9w唉!9w!太厉害太牛逼太疯狂啊,尊贵黑卡顶礼膜拜!
不要998,只要6341软妹币即可满破!要是之前消费够1w2软妹币,系统自动赠送一张,帮你省下足足1221软妹币喔!赶快行动吧!
7星PvP排位卡<布里吉多(好顺口)>"一张必练系列"。虽然PVP排位从来不倍卡,而且这次双围有点低,奖励线也收缩了。可是人家布里酱可是国服第一张拥有必发技能的骑士哦!
疑似下月5星签到卡<艾尔戈>.签到卡双围似乎上来,嗯,上到本体卡的档次,以后SD可以打招牌说:"只需每日登录,即可获得实力等同于本体的强力优秀骑士,赶快加入MA吧!"。
以上!
[新增活动卡基本预览]