
| 名字 | 王位型 君士坦丁 | ID | 071 | ||||||||
| 简介 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同样也是扩散性百万亚瑟王的老牌特殊金卡之一了,血量和攻击力都还过得去。只不过需要突破很多次才可以。 | |||||||||||
| 资料 | |||||||||||
| 稀有度 | ★★★★★★ | COST | 20 | ||||||||
| 阵营 | 魔法之派 | 力量属性 | 技巧 | ||||||||
| 性别 | 女 | 作画 | 闰月戈 | ||||||||
| 成长 | 中;晚成 | LV1卖值 | 120000 | ||||||||
| 取得方法 | Gacha抽奖;2012年末活动兑换 | ||||||||||
| 能力值 | |||||||||||
| 普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
| LV 1 | LV 45 | ![]() (6次合成) LV 100 | LV 1 | LV 50 | ![]() (6次合成) LV 110 | ||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |
| 6130 (306.5) | 4860 (243) | 11760 (588) | 9220 (461) | 26300 (1315) | 20400 (1020) | 6682 (334.1) | 5298 (264.9) | 12819 (641) | 10050 (502.5) | 28668 (1433.4) | 22236 (1111.8) |
| HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | ||||||
| 10990 (549.5) | 20980 (1049) | 46700 (2335) | 11980 (599) | 22869 (1143.5) | 50904 (2545.2) | ||||||
| ※ 括号内数值为 COST比率 = 数值 ÷ COST | |||||||||||
| 技能 | |||||||||||
| 名称 | 术光/凝缩王位 (アーカイブアーサー) | ||||||||||
| 效果 | 攻击力+200% | ||||||||||
